Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $474,33 k | 0,0025 -- | -32,71 % |
2 LAT/USDT $979,59 k | 0,00057 -- | -28,40 % |
3 HMSTR/USDT $6,41 M | 0,00027 -- | -26,40 % |
4 POR/USDT $281,04 k | 0,099 -- | -25,26 % |
5 CATI/USDT $195,94 k | 0,039 -- | -13,71 % |
6 BASED/USDT $2,67 M | 0,087 -- | -9,84 % |
7 BONK/USDT $6,84 M | 0,0000042 -- | -9,74 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441,22 M | $1,28 Bn | 64 062,10 +0,29 % |
2 ETH/USDT $283,83 M | $217,50 Md | 1 803,05 +0,45 % |
3 BNB/USDT $5,05 M | $78,90 Md | 585,30 -0,05 % |
4 USDC/USDT $149,67 M | $73,10 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $24,64 M | $70,30 Md | 1,12 -2,51 % |
6 SOL/USDT $59,06 M | $47,83 Md | 82,30 +0,32 % |
7 TRX/USDT $4,97 M | $31,53 Md | 0,33 +1,60 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NES/USDT $446,75 M | $446,75 M | 0,26 +2,30 % |
2 BTC/USDT $441,22 M | $441,22 M | 64 062,10 +0,29 % |
3 ETH/USDT $283,83 M | $283,83 M | 1 803,05 +0,45 % |
4 DATA/USDT $251,13 M | $251,13 M | 0,29 -2,38 % |
5 USDC/USDT $149,67 M | $149,67 M | 1,00 +0,02 % |
6 MON/USDT $80,67 M | $80,67 M | 0,025 +10,73 % |
7 SOL/USDT $59,06 M | $59,06 M | 82,30 +0,32 % |