Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $433,26 k | 0,0025 -- | -34,11 % |
2 HMSTR/USDT $5,83 M | 0,00025 -- | -29,48 % |
3 LAT/USDT $930,39 k | 0,00057 -- | -29,09 % |
4 POR/USDT $271,01 k | 0,098 -- | -24,42 % |
5 BASED/USDT $3,02 M | 0,082 -- | -14,91 % |
6 CATI/USDT $190,22 k | 0,039 -- | -14,65 % |
7 OFC/USDT $487,02 k | 0,015 -- | -11,27 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $429,15 M | $1,28 Bn | 64 065,40 +0,57 % |
2 ETH/USDT $281,19 M | $218,48 Md | 1 806,16 +0,90 % |
3 BNB/USDT $5,03 M | $78,98 Md | 585,30 +0,24 % |
4 USDC/USDT $143,16 M | $73,10 Md | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $23,53 M | $70,49 Md | 1,13 -1,55 % |
6 SOL/USDT $58,59 M | $48,12 Md | 82,50 +0,83 % |
7 TRX/USDT $4,87 M | $31,55 Md | 0,33 +1,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NES/USDT $432,10 M | $432,10 M | 0,27 +8,13 % |
2 BTC/USDT $429,16 M | $429,16 M | 64 065,40 +0,57 % |
3 ETH/USDT $281,20 M | $281,20 M | 1 806,16 +0,90 % |
4 DATA/USDT $251,17 M | $251,17 M | 0,29 -4,68 % |
5 USDC/USDT $143,16 M | $143,16 M | 1,00 +0,00 % |
6 CARDS/USDT $82,51 M | $82,51 M | 0,18 -5,69 % |
7 MON/USDT $80,41 M | $80,41 M | 0,025 +6,96 % |