Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $951,11 k | 0,011 -- | +15,38 % |
2 SENT/USDT $2,46 M | 0,023 -- | +14,24 % |
3 GALFT/USDT $511,26 k | 1,63 -- | +14,22 % |
4 FOGO/USDT $2,50 M | 0,027 -- | +12,23 % |
5 UMA/USDT $614,10 k | 0,46 -- | +9,71 % |
6 ZAMA/USDT $2,73 M | 0,022 -- | +8,96 % |
7 EIGEN/USDT $1,07 M | 0,18 -- | +7,95 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5,41 M | 0,28 -- | -23,08 % |
2 YGG/USDT $1,21 M | 0,041 -- | -14,14 % |
3 PROMPT/USDT $7,67 M | 0,049 -- | -13,58 % |
4 SNX/USDT $1,92 M | 0,36 -- | -13,55 % |
5 UXLINK/USDT $477,65 k | 0,0047 -- | -12,45 % |
6 ALLO/USDT $823,96 k | 0,094 -- | -11,10 % |
7 BCH/USDT $14,63 M | 484,90 -- | -10,20 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $677,25 M | $1,27 Bn | 63 794,60 -1,48 % |
2 ETH/USDT $427,76 M | $221,44 Md | 1 835,29 -1,28 % |
3 XRP/USDT $41,78 M | $81,70 Md | 1,33 -0,38 % |
4 BNB/USDT $11,48 M | $81,26 Md | 595,90 +1,53 % |
5 USDC/USDT $120,67 M | $74,77 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $124,08 M | $43,87 Md | 77,16 -0,63 % |
7 TRX/USDT $11,04 M | $26,76 Md | 0,28 -1,95 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $677,25 M | $677,25 M | 63 794,60 -1,48 % |
2 ETH/USDT $427,76 M | $427,76 M | 1 835,25 -1,28 % |
3 SOL/USDT $124,08 M | $124,08 M | 77,16 -0,63 % |
4 USDC/USDT $120,67 M | $120,67 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $42,98 M | $42,98 M | 0,092 -0,58 % |
6 XRP/USDT $41,78 M | $41,78 M | 1,33 -0,38 % |
7 XAUT/USDT $32,70 M | $32,70 M | 5 167,60 +0,43 % |