Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,04 M | 0,013 -- | +25,82 % |
2 GALFT/USDT $545,82 k | 1,67 -- | +18,49 % |
3 FOGO/USDT $2,91 M | 0,027 -- | +11,12 % |
4 UMA/USDT $659,80 k | 0,46 -- | +8,43 % |
5 SONIC/USDT $335,97 k | 0,046 -- | +8,37 % |
6 SENT/USDT $2,49 M | 0,022 -- | +6,79 % |
7 EIGEN/USDT $1,10 M | 0,18 -- | +5,88 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $735,40 M | $1,26 Bn | 63 093,00 -3,03 % |
2 ETH/USDT $438,35 M | $220,53 Md | 1 826,41 -2,11 % |
3 XRP/USDT $43,22 M | $81,25 Md | 1,33 -0,86 % |
4 BNB/USDT $10,51 M | $80,47 Md | 590,50 -0,52 % |
5 USDC/USDT $125,87 M | $74,74 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $122,27 M | $43,62 Md | 76,63 -1,57 % |
7 TRX/USDT $11,05 M | $26,63 Md | 0,28 -2,08 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $735,40 M | $735,40 M | 63 093,00 -3,03 % |
2 ETH/USDT $438,35 M | $438,35 M | 1 826,41 -2,11 % |
3 USDC/USDT $125,87 M | $125,87 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $122,27 M | $122,27 M | 76,63 -1,57 % |
5 DOGE/USDT $45,26 M | $45,26 M | 0,091 -1,66 % |
6 XRP/USDT $43,22 M | $43,22 M | 1,33 -0,86 % |
7 XAUT/USDT $34,86 M | $34,86 M | 5 160,80 +0,36 % |