Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $566,69 k | 1,69 -- | +19,37 % |
2 ZEUS/USDT $1,08 M | 0,012 -- | +16,02 % |
3 FOGO/USDT $3,00 M | 0,028 -- | +15,01 % |
4 SONIC/USDT $337,23 k | 0,046 -- | +7,82 % |
5 SENT/USDT $2,48 M | 0,023 -- | +7,13 % |
6 UMA/USDT $671,28 k | 0,45 -- | +5,48 % |
7 LAT/USDT $559,80 k | 0,0014 -- | +4,76 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $734,99 M | $1,26 Bn | 63 176,00 -3,33 % |
2 ETH/USDT $433,15 M | $220,25 Md | 1 826,72 -2,53 % |
3 XRP/USDT $42,86 M | $81,06 Md | 1,32 -2,03 % |
4 BNB/USDT $10,51 M | $80,47 Md | 590,20 -1,24 % |
5 USDC/USDT $123,48 M | $74,74 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $120,92 M | $43,54 Md | 76,70 -2,36 % |
7 TRX/USDT $11,02 M | $26,65 Md | 0,28 -2,13 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $734,99 M | $734,99 M | 63 175,90 -3,33 % |
2 ETH/USDT $433,15 M | $433,15 M | 1 826,72 -2,53 % |
3 USDC/USDT $123,48 M | $123,48 M | 1,00 +0,02 % |
4 SOL/USDT $120,92 M | $120,92 M | 76,71 -2,34 % |
5 DOGE/USDT $44,54 M | $44,54 M | 0,091 -3,21 % |
6 XRP/USDT $42,86 M | $42,86 M | 1,32 -2,03 % |
7 XAUT/USDT $35,01 M | $35,01 M | 5 161,80 +0,38 % |