Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $602,90 k | 1,63 -- | +10,28 % |
2 ETHFI/USDT $2,69 M | 0,49 -- | +8,93 % |
3 SPACE/USDT $4,45 M | 0,0089 -- | +8,66 % |
4 ZAMA/USDT $3,72 M | 0,023 -- | +8,58 % |
5 BERA/USDT $2,51 M | 0,60 -- | +7,49 % |
6 ORBS/USDT $191,50 k | 0,010 -- | +6,48 % |
7 FOGO/USDT $8,19 M | 0,027 -- | +5,60 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $662,41 M | $1,28 Bn | 64 339,00 -1,12 % |
2 ETH/USDT $356,73 M | $223,86 Md | 1 855,28 -0,84 % |
3 XRP/USDT $35,74 M | $83,13 Md | 1,36 -0,74 % |
4 BNB/USDT $8,92 M | $80,20 Md | 588,10 -2,06 % |
5 USDC/USDT $94,24 M | $74,72 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $82,80 M | $44,42 Md | 78,11 -1,44 % |
7 TRX/USDT $9,61 M | $26,76 Md | 0,28 +0,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $662,41 M | $662,41 M | 64 339,10 -1,12 % |
2 ETH/USDT $356,73 M | $356,73 M | 1 855,28 -0,84 % |
3 USDC/USDT $94,24 M | $94,24 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $82,80 M | $82,80 M | 78,11 -1,44 % |
5 DOGE/USDT $37,46 M | $37,46 M | 0,091 -2,38 % |
6 XAUT/USDT $36,77 M | $36,77 M | 5 140,80 -0,91 % |
7 XRP/USDT $35,74 M | $35,74 M | 1,36 -0,74 % |