
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $7,69 M | 1,21 -- | +21,51 % |
2 STX/USDT $7,21 M | 0,23 -- | +18,99 % |
3 PUMP/USDT $54,31 M | 0,0053 -- | +13,77 % |
4 DGB/USDT $227,01 k | 0,0047 -- | +13,54 % |
5 ENA/USDT $18,63 M | 0,17 -- | +10,51 % |
6 ETHFI/USDT $2,68 M | 0,63 -- | +9,98 % |
7 MENGO/USDT $146,81 k | 0,021 -- | +9,09 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $10,15 k | -- | 96,61 +0,12 % |
2 xROK/USDT $65,21 | -- | 435,90 -0,83 % |
3 xKLAC/USDT $731,25 | -- | 184,17 -0,70 % |
4 xJNJ/USDT $78,41 | -- | 271,20 +1,14 % |
5 xQCOM/USDT $4,14 k | -- | 161,20 +0,37 % |
6 xGLW/USDT $712,87 | -- | 149,61 -0,76 % |
7 xWDC/USDT $1,09 k | -- | 463,17 +1,11 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,12 M | $1,55 Bn | 77 204,70 -0,20 % |
2 ETH/USDT $252,85 M | $293,05 Md | 2 426,32 -0,14 % |
3 XRP/USDT $134,36 M | $94,00 Md | 1,49 -1,10 % |
4 BNB/USDT $8,45 M | $92,50 Md | 694,00 -0,34 % |
5 USDC/USDT $74,93 M | $73,57 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $117,12 M | $55,26 Md | 94,63 +0,51 % |
7 TRX/USDT $6,82 M | $32,63 Md | 0,34 +0,21 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,12 M | $357,12 M | 77 204,70 -0,20 % |
2 ETH/USDT $252,85 M | $252,85 M | 2 426,32 -0,14 % |
3 XRP/USDT $134,36 M | $134,36 M | 1,49 -1,09 % |
4 SOL/USDT $117,12 M | $117,12 M | 94,63 +0,51 % |
5 DOGE/USDT $78,24 M | $78,24 M | 0,092 +0,23 % |
6 TRUMP/USDT $77,74 M | $77,74 M | 2,60 +2,60 % |
7 USDC/USDT $74,93 M | $74,93 M | 1,00 +0,00 % |