Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $522,20 k | 1,63 -- | +15,38 % |
2 ZEUS/USDT $1,00 M | 0,011 -- | +13,07 % |
3 FOGO/USDT $2,86 M | 0,027 -- | +11,93 % |
4 SONIC/USDT $328,90 k | 0,047 -- | +8,27 % |
5 SENT/USDT $2,50 M | 0,022 -- | +8,12 % |
6 UMA/USDT $660,93 k | 0,46 -- | +7,74 % |
7 ZAMA/USDT $3,09 M | 0,022 -- | +6,79 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,47 M | $1,25 Bn | 63 024,50 -3,08 % |
2 ETH/USDT $439,77 M | $220,13 Md | 1 824,87 -2,20 % |
3 XRP/USDT $43,12 M | $81,19 Md | 1,33 -0,89 % |
4 BNB/USDT $10,54 M | $80,45 Md | 590,60 -0,49 % |
5 USDC/USDT $123,84 M | $74,74 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $123,66 M | $43,56 Md | 76,70 -1,44 % |
7 TRX/USDT $11,03 M | $26,66 Md | 0,28 -2,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $730,47 M | $730,47 M | 63 024,50 -3,08 % |
2 ETH/USDT $439,77 M | $439,77 M | 1 824,87 -2,20 % |
3 USDC/USDT $123,84 M | $123,84 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $123,66 M | $123,66 M | 76,70 -1,44 % |
5 DOGE/USDT $45,12 M | $45,12 M | 0,091 -1,51 % |
6 XRP/USDT $43,12 M | $43,12 M | 1,33 -0,89 % |
7 XAUT/USDT $34,81 M | $34,81 M | 5 148,90 +0,17 % |