Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $505,37 k | 1,64 -- | +14,99 % |
2 SENT/USDT $2,46 M | 0,023 -- | +13,99 % |
3 UMA/USDT $601,43 k | 0,48 -- | +12,51 % |
4 ZEUS/USDT $951,25 k | 0,011 -- | +12,31 % |
5 FOGO/USDT $2,48 M | 0,027 -- | +11,91 % |
6 EIGEN/USDT $1,05 M | 0,18 -- | +7,36 % |
7 TNSR/USDT $260,56 k | 0,048 -- | +6,84 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5,27 M | 0,28 -- | -23,71 % |
2 UXLINK/USDT $482,75 k | 0,0048 -- | -15,34 % |
3 PROMPT/USDT $7,89 M | 0,049 -- | -14,70 % |
4 SNX/USDT $1,93 M | 0,36 -- | -14,06 % |
5 YGG/USDT $1,23 M | 0,041 -- | -13,68 % |
6 ALLO/USDT $818,44 k | 0,096 -- | -10,51 % |
7 BCH/USDT $14,44 M | 486,10 -- | -10,45 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $669,56 M | $1,28 Bn | 64 042,00 -1,18 % |
2 ETH/USDT $427,18 M | $222,48 Md | 1 840,64 -1,24 % |
3 XRP/USDT $41,57 M | $82,23 Md | 1,34 +0,00 % |
4 BNB/USDT $11,53 M | $81,58 Md | 597,00 +1,63 % |
5 USDC/USDT $120,83 M | $74,78 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $124,04 M | $44,13 Md | 77,48 -0,45 % |
7 TRX/USDT $11,03 M | $26,76 Md | 0,28 -1,74 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $669,56 M | $669,56 M | 64 042,00 -1,18 % |
2 ETH/USDT $427,18 M | $427,18 M | 1 840,64 -1,24 % |
3 SOL/USDT $124,04 M | $124,04 M | 77,48 -0,45 % |
4 USDC/USDT $120,83 M | $120,83 M | 1,00 +0,01 % |
5 DOGE/USDT $43,37 M | $43,37 M | 0,092 -0,45 % |
6 XRP/USDT $41,57 M | $41,57 M | 1,34 +0,00 % |
7 XAUT/USDT $33,01 M | $33,01 M | 5 170,70 +0,16 % |