Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 APE/USDT $1,83 M | 0,16 -- | +15,51 % |
2 MMT/USDT $698,25 k | 0,15 -- | +9,26 % |
3 KAITO/USDT $7,46 M | 0,66 -- | +7,73 % |
4 ORBS/USDT $256,34 k | 0,0063 -- | +6,69 % |
5 MANA/USDT $337,87 k | 0,073 -- | +6,40 % |
6 PROVE/USDT $148,56 k | 0,20 -- | +5,12 % |
7 EDGE/USDT $19,09 M | 0,41 -- | +4,81 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $4,02 M | 0,00020 -- | -26,41 % |
2 GRASS/USDT $3,08 M | 0,38 -- | -16,36 % |
3 BLUR/USDT $2,19 M | 0,018 -- | -14,96 % |
4 ZEUS/USDT $122,86 k | 0,0022 -- | -13,63 % |
5 VINE/USDT $442,47 k | 0,0075 -- | -13,14 % |
6 HUMA/USDT $571,94 k | 0,022 -- | -13,12 % |
7 LAT/USDT $473,36 k | 0,00048 -- | -12,28 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $611,67 M | $1,24 Bn | 62 221,40 -2,55 % |
2 ETH/USDT $479,11 M | $209,72 Md | 1 738,48 -2,88 % |
3 BNB/USDT $5,95 M | $76,38 Md | 566,60 -2,88 % |
4 USDC/USDT $72,83 M | $73,34 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT $26,23 M | $68,08 Md | 1,09 -2,84 % |
6 SOL/USDT $63,80 M | $44,96 Md | 77,36 -4,94 % |
7 TRX/USDT $5,46 M | $31,30 Md | 0,33 -0,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $611,67 M | $611,67 M | 62 221,40 -2,55 % |
2 ETH/USDT $479,11 M | $479,11 M | 1 738,48 -2,88 % |
3 CARDS/USDT $398,02 M | $398,02 M | 0,16 -12,17 % |
4 MON/USDT $133,13 M | $133,13 M | 0,022 -7,95 % |
5 USDC/USDT $72,83 M | $72,83 M | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $63,80 M | $63,80 M | 77,36 -4,94 % |
7 HYPE/USDT $34,67 M | $34,67 M | 67,19 -4,27 % |