Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $4,07 M | 0,00020 -- | -25,04 % |
2 GRASS/USDT $3,23 M | 0,38 -- | -20,52 % |
3 ZEUS/USDT $126,11 k | 0,0022 -- | -18,95 % |
4 BLUR/USDT $2,31 M | 0,018 -- | -15,75 % |
5 VINE/USDT $443,67 k | 0,0073 -- | -15,34 % |
6 CARDS/USDT $480,53 M | 0,16 -- | -13,08 % |
7 HUMA/USDT $594,10 k | 0,022 -- | -12,58 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $605,49 M | $1,24 Bn | 62 084,00 -2,24 % |
2 ETH/USDT $483,24 M | $209,54 Md | 1 733,86 -2,55 % |
3 BNB/USDT $5,98 M | $76,32 Md | 565,70 -2,63 % |
4 USDC/USDT $69,18 M | $73,34 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT $26,09 M | $67,88 Md | 1,08 -2,70 % |
6 SOL/USDT $64,37 M | $44,85 Md | 77,00 -4,97 % |
7 TRX/USDT $5,52 M | $31,33 Md | 0,33 -0,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $605,49 M | $605,49 M | 62 084,00 -2,24 % |
2 ETH/USDT $483,24 M | $483,24 M | 1 733,86 -2,55 % |
3 CARDS/USDT $480,53 M | $480,53 M | 0,16 -13,08 % |
4 MON/USDT $133,16 M | $133,16 M | 0,023 -8,01 % |
5 USDC/USDT $69,18 M | $69,18 M | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $64,37 M | $64,37 M | 77,00 -4,97 % |
7 HYPE/USDT $36,17 M | $36,17 M | 66,80 -4,56 % |