Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $519,22 k | 1,63 -- | +15,49 % |
2 FOGO/USDT $2,66 M | 0,027 -- | +11,00 % |
3 SENT/USDT $2,48 M | 0,022 -- | +10,33 % |
4 SONIC/USDT $282,51 k | 0,047 -- | +9,95 % |
5 TNSR/USDT $326,28 k | 0,050 -- | +9,88 % |
6 UMA/USDT $648,80 k | 0,46 -- | +9,17 % |
7 LAT/USDT $564,59 k | 0,0014 -- | +8,52 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,27 M | $1,26 Bn | 63 289,60 -2,34 % |
2 ETH/USDT $438,36 M | $220,81 Md | 1 829,19 -1,61 % |
3 XRP/USDT $42,88 M | $81,19 Md | 1,32 -0,69 % |
4 BNB/USDT $11,46 M | $80,75 Md | 592,10 +0,83 % |
5 USDC/USDT $120,18 M | $74,78 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $123,06 M | $43,67 Md | 76,75 -0,85 % |
7 TRX/USDT $11,17 M | $26,72 Md | 0,28 -1,67 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $725,27 M | $725,27 M | 63 289,60 -2,34 % |
2 ETH/USDT $438,36 M | $438,36 M | 1 829,19 -1,61 % |
3 SOL/USDT $123,06 M | $123,06 M | 76,75 -0,85 % |
4 USDC/USDT $120,18 M | $120,18 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $44,15 M | $44,15 M | 0,091 -1,16 % |
6 XRP/USDT $42,88 M | $42,88 M | 1,32 -0,69 % |
7 XAUT/USDT $34,55 M | $34,55 M | 5 148,20 +0,06 % |