热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT $1,877.42万 | 0.010 -- | +15.09% |
2 ACH/USDT $72.97万 | 0.0073 -- | +13.82% |
3 VINE/USDT $99.53万 | 0.017 -- | +10.10% |
4 ZKJ/USDT $410.72万 | 0.013 -- | +9.57% |
5 OL/USDT $52.06万 | 0.0095 -- | +8.71% |
6 JUP/USDT $170.94万 | 0.19 -- | +6.77% |
7 SONIC/USDT $200.20万 | 0.040 -- | +5.82% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $70.29万 | -- | 0.35 -5.49% |
2 CHIP/USDT $875.21万 | -- | 0.074 -0.19% |
3 USDS/USDT $12.03万 | -- | 1.00 +0.05% |
4 OFC/USDT $324.97万 | -- | 0.050 +0.20% |
5 BASED/USDT $2,826.43万 | -- | 0.13 +1.76% |
6 MON/USDT $534.24万 | -- | 0.030 -4.63% |
7 KAT/USDT $781.81万 | -- | 0.011 -7.23% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.77亿 | $4.77亿 | 77,119.70 -1.48% |
2 ETH/USDT $3.51亿 | $3.51亿 | 2,293.86 -2.78% |
3 SOL/USDT $6,472.53万 | $6,472.53万 | 84.59 -2.38% |
4 DOGE/USDT $4,734.03万 | $4,734.03万 | 0.098 -0.06% |
5 USDC/USDT $4,445.23万 | $4,445.23万 | 0.99 +0.03% |
6 BASED/USDT $2,826.43万 | $2,826.43万 | 0.13 +1.76% |
7 XRP/USDT $2,465.61万 | $2,465.61万 | 1.39 -1.96% |