热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $5.09万 | 0.29 -- | -13.79% |
2 GALFT/USDT $94.47万 | 1.59 -- | -13.49% |
3 AVNT/USDT $90.26万 | 0.15 -- | -11.04% |
4 BICO/USDT $57.60万 | 0.026 -- | -10.35% |
5 BREV/USDT $46.72万 | 0.12 -- | -9.18% |
6 SONIC/USDT $191.63万 | 0.039 -- | -8.95% |
7 PHA/USDT $8.30万 | 0.031 -- | -8.09% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $70.96万 | -- | 0.35 -6.04% |
2 CHIP/USDT $906.59万 | -- | 0.074 +0.98% |
3 USDS/USDT $12.03万 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT $324.00万 | -- | 0.051 +1.29% |
5 BASED/USDT $2,833.02万 | -- | 0.13 +2.31% |
6 MON/USDT $527.57万 | -- | 0.030 -4.67% |
7 KAT/USDT $771.91万 | -- | 0.011 -6.34% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.76亿 | $4.76亿 | 77,284.70 -1.92% |
2 ETH/USDT $3.49亿 | $3.49亿 | 2,301.39 -3.01% |
3 SOL/USDT $6,451.17万 | $6,451.17万 | 84.70 -2.78% |
4 DOGE/USDT $4,768.35万 | $4,768.35万 | 0.098 -0.59% |
5 USDC/USDT $4,402.92万 | $4,402.92万 | 1.00 +0.03% |
6 BASED/USDT $2,833.02万 | $2,833.02万 | 0.13 +2.31% |
7 XRP/USDT $2,450.14万 | $2,450.14万 | 1.39 -2.39% |