
Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/EUR €29,02 K | 0,017 | -23,20 % |
2 SCR/EUR €19,49 | 0,023 | -17,92 % |
3 CARDS/EUR €2,74 K | 0,22 | -10,84 % |
4 CT/EUR €2,17 mil. | 0,43 | -8,44 % |
5 NIGHT/EUR €215,78 K | 0,043 | -5,74 % |
6 DOOD/EUR €28,35 | 0,0015 | -5,50 % |
7 BANANA/EUR €354,99 | 3,55 | -4,41 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,79 mil. | €1,51 tril. | 75.584,10 +0,45 % |
2 ETH/EUR €2,25 mil. | €292,34 mld. | 2.395,75 +0,52 % |
3 BNB/EUR €133,31 K | €93,22 mld. | 701,50 +2,95 % |
4 XRP/EUR €522,30 K | €83,96 mld. | 1,33 +0,96 % |
5 USDC/EUR €7,81 mil. | €65,83 mld. | 0,88 +0,01 % |
6 SOL/EUR €1,11 mil. | €63,33 mld. | 107,84 +1,63 % |
7 TRX/EUR €10,48 K | €28,30 mld. | 0,29 +0,02 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €7,81 mil. | €7,81 mil. | 0,88 +0,01 % |
2 ETH/EUR €2,25 mil. | €2,25 mil. | 2.395,75 +0,52 % |
3 CT/EUR €2,17 mil. | €2,17 mil. | 0,43 -8,44 % |
4 BTC/EUR €1,79 mil. | €1,79 mil. | 75.584,10 +0,45 % |
5 SOL/EUR €1,11 mil. | €1,11 mil. | 107,84 +1,63 % |
6 XRP/EUR €522,30 K | €522,30 K | 1,33 +0,96 % |
7 NEAR/EUR €441,85 K | €441,85 K | 4,26 +1,89 % |