Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $650,96 тис. | 0,0087 -- | +30,66% |
2 ZEUS/USDT $105,89 тис. | 0,0026 -- | +22,27% |
3 APE/USDT $2,91 млн | 0,16 -- | +16,05% |
4 BASED/USDT $3,94 млн | 0,092 -- | +14,96% |
5 EGLD/USDT $217,58 тис. | 3,07 -- | +13,95% |
6 GRASS/USDT $2,30 млн | 0,38 -- | +10,69% |
7 PEOPLE/USDT $450,23 тис. | 0,0057 -- | +10,52% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $699,63 млн | $1,26 трлн | 62 928,50 +0,54% |
2 ETH/USDT $464,74 млн | $211,88 млрд | 1 754,63 +0,46% |
3 BNB/USDT $4,71 млн | $77,55 млрд | 574,90 +1,66% |
4 USDC/USDT $82,35 млн | $73,30 млрд | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $24,55 млн | $68,71 млрд | 1,09 +0,85% |
6 SOL/USDT $55,69 млн | $45,67 млрд | 78,50 +0,78% |
7 TRX/USDT $5,54 млн | $31,41 млрд | 0,33 +0,71% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $699,63 млн | $699,63 млн | 62 928,50 +0,54% |
2 ETH/USDT $464,74 млн | $464,74 млн | 1 754,63 +0,46% |
3 MON/USDT $83,99 млн | $83,99 млн | 0,023 -2,31% |
4 USDC/USDT $82,35 млн | $82,35 млн | 1,00 +0,01% |
5 SOL/USDT $55,69 млн | $55,69 млн | 78,50 +0,78% |
6 USDG/USDT $37,23 млн | $37,23 млн | 1,00 -0,03% |
7 CARDS/USDT $34,70 млн | $34,70 млн | 0,15 -3,02% |