Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $2,27 млн | 0,0099 -- | +36,07% |
2 SENT/USDT $2,05 млн | 0,017 -- | +27,56% |
3 BASED/USDT $7,94 млн | 0,11 -- | +27,39% |
4 ZEUS/USDT $547,76 тис. | 0,0027 -- | +22,00% |
5 SKL/USDT $394,61 тис. | 0,0041 -- | +19,49% |
6 ARB/USDT $5,51 млн | 0,089 -- | +16,57% |
7 MORPHO/USDT $727,64 тис. | 2,22 -- | +9,24% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 млрд | $1,26 трлн | 63 291,10 +1,71% |
2 ETH/USDT $148,60 млн | $210,97 млрд | 1 749,23 +0,58% |
3 BNB/USDT $3,52 млн | $76,89 млрд | 570,60 +0,60% |
4 USDC/USDT $92,31 млн | $73,37 млрд | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $16,10 млн | $68,57 млрд | 1,09 +0,62% |
6 SOL/USDT $45,38 млн | $45,41 млрд | 78,13 +1,11% |
7 TRX/USDT $4,23 млн | $31,53 млрд | 0,33 +0,71% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 млрд | $1,09 млрд | 63 291,10 +1,71% |
2 TAO/USDT $254,33 млн | $254,33 млн | 208,40 +2,21% |
3 DATA/USDT $159,16 млн | $159,16 млн | 0,27 -1,03% |
4 ETH/USDT $148,60 млн | $148,60 млн | 1 749,23 +0,58% |
5 USDC/USDT $92,31 млн | $92,31 млн | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $45,38 млн | $45,38 млн | 78,13 +1,11% |
7 USDG/USDT $41,22 млн | $41,22 млн | 1,00 -0,01% |