
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,99 млн | 69,48 -- | +32,85% |
2 xUVXY/USDT $121,13 тис. | 26,74 -- | +30,69% |
3 ARG/USDT $329,94 тис. | 0,056 -- | +30,32% |
4 xSKDD/USDT $25,30 тис. | 13,06 -- | +24,09% |
5 VINE/USDT $8,45 млн | 0,0080 -- | +23,30% |
6 xSQQQ/USDT $113,58 тис. | 52,09 -- | +19,83% |
7 MMT/USDT $9,49 млн | 0,25 -- | +19,79% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $496,97 тис. | 2,22 -- | -25,85% |
2 xMVLL/USDT $12,09 тис. | 7,23 -- | -25,44% |
3 xSOXL/USDT $10,65 млн | 41,00 -- | -24,77% |
4 xMUU/USDT $42,23 тис. | 12,07 -- | -21,27% |
5 OFC/USDT $480,32 тис. | 0,0031 -- | -21,05% |
6 xSPCH/USDT $17,12 тис. | 6,88 -- | -20,82% |
7 xKORU/USDT $247,33 тис. | 5,77 -- | -20,48% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $3,03 млн | -- | 88,38 -8,86% |
2 xTLT/USDT $27,29 тис. | -- | 81,49 +1,89% |
3 xSECZ/USDT $2,06 тис. | -- | 6,47 -8,43% |
4 xMSTU/USDT $11,79 тис. | -- | 10,96 -17,92% |
5 xKSTR/USDT $4,06 тис. | -- | 17,39 -3,98% |
6 xZHONGJI/USDT $6,69 тис. | -- | 62,52 -8,80% |
7 xMINIMAX/USDT $5,50 тис. | -- | 12,50 -14,24% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,16 млн | $1,23 трлн | 61 648,20 -3,49% |
2 ETH/USDT $229,60 млн | $212,47 млрд | 1 740,50 -3,81% |
3 BNB/USDT $10,82 млн | $74,59 млрд | 568,01 -4,16% |
4 USDC/USDT $406,93 млн | $68,49 млрд | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $45,63 млн | $59,95 млрд | 0,94 -4,65% |
6 SOL/USDT $67,50 млн | $42,01 млрд | 71,08 -5,05% |
7 TRX/USDT $7,63 млн | $29,06 млрд | 0,30 -2,25% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,16 млн | $687,16 млн | 61 648,20 -3,49% |
2 USDC/USDT $406,93 млн | $406,93 млн | 1,00 -0,01% |
3 ETH/USDT $229,60 млн | $229,60 млн | 1 740,50 -3,81% |
4 SOL/USDT $67,50 млн | $67,50 млн | 71,08 -5,05% |
5 XAUT/USDT $49,15 млн | $49,15 млн | 3 576,20 -3,71% |
6 XRP/USDT $45,63 млн | $45,63 млн | 0,94 -4,65% |
7 HYPE/USDT $43,96 млн | $43,96 млн | 63,30 -8,21% |