Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LDO/USDT $1,22 млн | 0,29 -- | -7,17% |
2 NES/USDT $2,79 млн | 0,27 -- | -6,94% |
3 RPL/USDT $45,59 тис. | 1,70 -- | -5,53% |
4 FLUID/USDT $74,76 тис. | 1,01 -- | -5,45% |
5 KMNO/USDT $180,23 тис. | 0,019 -- | -5,38% |
6 GRASS/USDT $1,27 млн | 0,36 -- | -4,94% |
7 MINA/USDT $132,28 тис. | 0,044 -- | -4,72% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 млрд | $1,27 трлн | 63 254,90 +1,55% |
2 ETH/USDT $146,70 млн | $211,20 млрд | 1 748,24 +0,50% |
3 BNB/USDT $3,48 млн | $76,92 млрд | 570,40 +0,49% |
4 USDC/USDT $93,60 млн | $73,38 млрд | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $16,05 млн | $68,55 млрд | 1,09 +0,43% |
6 SOL/USDT $45,18 млн | $45,52 млрд | 78,16 +0,84% |
7 TRX/USDT $4,26 млн | $31,54 млрд | 0,33 +0,87% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 млрд | $1,09 млрд | 63 254,90 +1,55% |
2 TAO/USDT $292,93 млн | $292,93 млн | 213,50 +4,66% |
3 DATA/USDT $178,24 млн | $178,24 млн | 0,28 +0,25% |
4 ETH/USDT $146,70 млн | $146,70 млн | 1 748,24 +0,50% |
5 USDC/USDT $93,60 млн | $93,60 млн | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $45,18 млн | $45,18 млн | 78,16 +0,84% |
7 USDG/USDT $39,20 млн | $39,20 млн | 1,00 -0,01% |