Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $983,47 тис. | 0,14 -- | -7,88% |
2 KMNO/USDT $181,82 тис. | 0,019 -- | -5,32% |
3 FLUID/USDT $83,40 тис. | 1,01 -- | -5,04% |
4 NES/USDT $2,89 млн | 0,27 -- | -5,01% |
5 LDO/USDT $1,22 млн | 0,29 -- | -4,44% |
6 MINA/USDT $127,55 тис. | 0,044 -- | -4,22% |
7 XTZ/USDT $66,22 тис. | 0,23 -- | -4,20% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 млрд | $1,26 трлн | 63 213,70 +1,71% |
2 ETH/USDT $150,90 млн | $210,76 млрд | 1 745,68 +0,62% |
3 BNB/USDT $3,54 млн | $76,82 млрд | 569,90 +0,65% |
4 USDC/USDT $98,72 млн | $73,38 млрд | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $17,05 млн | $68,46 млрд | 1,09 +0,72% |
6 SOL/USDT $45,96 млн | $45,41 млрд | 78,05 +0,93% |
7 TRX/USDT $4,19 млн | $31,49 млрд | 0,33 +0,67% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 млрд | $1,12 млрд | 63 213,60 +1,71% |
2 TAO/USDT $170,37 млн | $170,37 млн | 207,70 +1,71% |
3 ETH/USDT $150,90 млн | $150,90 млн | 1 745,68 +0,62% |
4 DATA/USDT $144,21 млн | $144,21 млн | 0,28 -0,14% |
5 USDC/USDT $98,72 млн | $98,72 млн | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $45,96 млн | $45,96 млн | 78,05 +0,93% |
7 USDG/USDT $41,08 млн | $41,08 млн | 1,00 -0,02% |