
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ACE/USDT $4,82 млн | 0,20 -- | -12,08% |
2 DOS/USDT $7,70 млн | 0,23 -- | -10,20% |
3 ICX/USDT $135,88 тис. | 0,015 -- | -9,85% |
4 xSHAZ/USDT $3,73 тис. | 65,48 -- | -7,37% |
5 xNBIS/USDT $1,93 млн | 227,53 -- | -7,22% |
6 xAAOI/USDT $63,32 тис. | 124,55 -- | -6,23% |
7 xBOT/USDT $3,94 тис. | 28,44 -- | -6,05% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xWDC/USDT $0,00 | -- | -- |
2 xOKTA/USDT $0,00 | -- | -- |
3 xISRG/USDT $300,63 | -- | 398,55 -0,02% |
4 xRIVN/USDT $5,78 тис. | -- | 15,80 +0,25% |
5 xAPLD/USDT $304,53 | -- | 28,34 -0,42% |
6 xUNH/USDT $284,15 | -- | 388,37 -0,06% |
7 xBX/USDT $5,31 тис. | -- | 145,73 +0,30% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 млрд | $1,44 трлн | 71 976,10 +11,80% |
2 ETH/USDT $867,36 млн | $275,88 млрд | 2 289,47 +19,33% |
3 BNB/USDT $21,19 млн | $85,70 млрд | 643,20 +6,70% |
4 USDC/USDT $168,45 млн | $72,49 млрд | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $88,60 млн | $72,21 млрд | 1,15 +14,53% |
6 SOL/USDT $192,49 млн | $50,96 млрд | 87,66 +13,49% |
7 TRX/USDT $6,85 млн | $31,80 млрд | 0,33 +0,64% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,22 млрд | $1,22 млрд | 71 976,10 +11,80% |
2 ETH/USDT $867,36 млн | $867,36 млн | 2 289,47 +19,33% |
3 SOL/USDT $192,49 млн | $192,49 млн | 87,66 +13,49% |
4 USDC/USDT $168,45 млн | $168,45 млн | 1,00 +0,02% |
5 HYPE/USDT $132,36 млн | $132,36 млн | 73,17 +25,50% |
6 XRP/USDT $88,60 млн | $88,60 млн | 1,15 +14,53% |
7 DOGE/USDT $62,90 млн | $62,90 млн | 0,076 +9,62% |