
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,99 млн | 69,45 -- | +31,29% |
2 ARG/USDT $329,50 тис. | 0,056 -- | +30,32% |
3 xUVXY/USDT $121,11 тис. | 26,53 -- | +29,04% |
4 VINE/USDT $8,44 млн | 0,0081 -- | +25,69% |
5 xSKDD/USDT $25,36 тис. | 13,01 -- | +24,82% |
6 MMT/USDT $9,45 млн | 0,24 -- | +19,70% |
7 xSQQQ/USDT $117,22 тис. | 52,09 -- | +19,55% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $496,73 тис. | 2,22 -- | -25,39% |
2 xMVLL/USDT $12,09 тис. | 7,26 -- | -25,13% |
3 xSOXL/USDT $10,66 млн | 41,03 -- | -24,02% |
4 xMUU/USDT $42,23 тис. | 12,07 -- | -21,27% |
5 xSPCH/USDT $17,12 тис. | 6,88 -- | -20,82% |
6 OFC/USDT $481,60 тис. | 0,0031 -- | -20,81% |
7 xKORU/USDT $248,36 тис. | 5,77 -- | -20,26% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $3,00 млн | -- | 88,10 -9,15% |
2 xTLT/USDT $27,31 тис. | -- | 81,49 +1,83% |
3 xSECZ/USDT $2,06 тис. | -- | 6,47 -8,43% |
4 xMSTU/USDT $11,79 тис. | -- | 10,96 -17,92% |
5 xKSTR/USDT $4,06 тис. | -- | 17,39 -3,98% |
6 xZHONGJI/USDT $6,69 тис. | -- | 62,52 -8,80% |
7 xMINIMAX/USDT $5,50 тис. | -- | 12,50 -14,24% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,53 млн | $1,23 трлн | 61 636,50 -3,44% |
2 ETH/USDT $229,82 млн | $212,57 млрд | 1 741,24 -3,63% |
3 BNB/USDT $10,80 млн | $74,61 млрд | 567,89 -4,10% |
4 USDC/USDT $407,75 млн | $68,49 млрд | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $45,60 млн | $60,01 млрд | 0,94 -4,41% |
6 SOL/USDT $67,57 млн | $42,08 млрд | 71,12 -4,92% |
7 TRX/USDT $7,63 млн | $29,07 млрд | 0,30 -2,25% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,53 млн | $687,53 млн | 61 636,50 -3,44% |
2 USDC/USDT $407,75 млн | $407,75 млн | 1,00 +0,00% |
3 ETH/USDT $229,82 млн | $229,82 млн | 1 741,17 -3,64% |
4 SOL/USDT $67,57 млн | $67,57 млн | 71,12 -4,92% |
5 XAUT/USDT $49,12 млн | $49,12 млн | 3 574,80 -3,73% |
6 XRP/USDT $45,60 млн | $45,60 млн | 0,94 -4,41% |
7 HYPE/USDT $43,87 млн | $43,87 млн | 63,33 -7,99% |