
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,98 млн | 70,12 -- | +33,06% |
2 xUVXY/USDT $120,82 тис. | 26,81 -- | +31,04% |
3 VINE/USDT $8,42 млн | 0,0083 -- | +26,51% |
4 xSKDD/USDT $25,32 тис. | 13,04 -- | +25,16% |
5 ARG/USDT $325,63 тис. | 0,052 -- | +19,84% |
6 xSQQQ/USDT $115,09 тис. | 52,21 -- | +19,83% |
7 MMT/USDT $9,44 млн | 0,24 -- | +15,87% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $496,59 тис. | 2,21 -- | -26,55% |
2 xMVLL/USDT $12,09 тис. | 7,26 -- | -25,13% |
3 xSOXL/USDT $10,67 млн | 40,69 -- | -25,12% |
4 xKORU/USDT $249,66 тис. | 5,72 -- | -21,80% |
5 xMUU/USDT $41,00 тис. | 12,15 -- | -20,74% |
6 xSPCH/USDT $17,42 тис. | 6,91 -- | -20,46% |
7 xNBIS/USDT $599,59 тис. | 91,41 -- | -20,13% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $2,96 млн | -- | 88,64 -8,59% |
2 xTLT/USDT $27,30 тис. | -- | 81,04 +1,27% |
3 xSECZ/USDT $2,06 тис. | -- | 6,47 -8,43% |
4 xMSTU/USDT $11,79 тис. | -- | 10,96 -17,92% |
5 xKSTR/USDT $4,06 тис. | -- | 17,39 -3,98% |
6 xZHONGJI/USDT $6,69 тис. | -- | 62,52 -8,80% |
7 xMINIMAX/USDT $5,50 тис. | -- | 12,50 -14,24% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $684,48 млн | $1,23 трлн | 61 603,80 -3,66% |
2 ETH/USDT $229,71 млн | $212,85 млрд | 1 740,62 -3,58% |
3 BNB/USDT $10,75 млн | $74,71 млрд | 568,08 -4,14% |
4 USDC/USDT $408,02 млн | $68,49 млрд | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $45,96 млн | $60,14 млрд | 0,94 -4,02% |
6 SOL/USDT $67,45 млн | $42,10 млрд | 71,15 -4,83% |
7 TRX/USDT $7,53 млн | $29,09 млрд | 0,30 -2,24% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $684,48 млн | $684,48 млн | 61 603,80 -3,66% |
2 USDC/USDT $408,02 млн | $408,02 млн | 1,00 +0,00% |
3 ETH/USDT $229,71 млн | $229,71 млн | 1 740,62 -3,58% |
4 SOL/USDT $67,45 млн | $67,45 млн | 71,15 -4,83% |
5 XAUT/USDT $49,05 млн | $49,05 млн | 3 565,10 -3,99% |
6 XRP/USDT $45,96 млн | $45,96 млн | 0,94 -4,02% |
7 HYPE/USDT $43,79 млн | $43,79 млн | 63,55 -7,32% |