
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,99 млн | 69,94 -- | +32,59% |
2 xUVXY/USDT $121,52 тис. | 26,91 -- | +31,14% |
3 xSKDD/USDT $25,32 тис. | 13,07 -- | +24,17% |
4 VINE/USDT $8,47 млн | 0,0080 -- | +22,76% |
5 ARG/USDT $331,16 тис. | 0,053 -- | +21,49% |
6 xSQQQ/USDT $114,76 тис. | 52,33 -- | +20,38% |
7 MMT/USDT $9,48 млн | 0,25 -- | +19,56% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $487,22 тис. | 2,19 -- | -26,40% |
2 xMVLL/USDT $12,09 тис. | 7,23 -- | -25,44% |
3 xSOXL/USDT $10,66 млн | 40,76 -- | -24,81% |
4 xMUU/USDT $42,27 тис. | 11,98 -- | -21,85% |
5 OFC/USDT $481,99 тис. | 0,0031 -- | -21,08% |
6 xSPCH/USDT $16,70 тис. | 6,88 -- | -20,63% |
7 xKORU/USDT $257,07 тис. | 5,77 -- | -20,40% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $3,06 млн | -- | 87,88 -9,37% |
2 xTLT/USDT $27,29 тис. | -- | 81,49 +2,12% |
3 xSECZ/USDT $2,06 тис. | -- | 6,47 -8,43% |
4 xMSTU/USDT $11,79 тис. | -- | 10,96 -17,92% |
5 xKSTR/USDT $4,06 тис. | -- | 17,39 -3,98% |
6 xZHONGJI/USDT $6,69 тис. | -- | 60,64 -11,54% |
7 xMINIMAX/USDT $5,50 тис. | -- | 12,50 -14,24% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,22 млн | $1,24 трлн | 61 556,50 -3,44% |
2 ETH/USDT $230,41 млн | $212,65 млрд | 1 735,21 -3,91% |
3 BNB/USDT $10,85 млн | $74,70 млрд | 566,99 -4,20% |
4 USDC/USDT $407,99 млн | $68,49 млрд | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $45,60 млн | $60,04 млрд | 0,94 -4,37% |
6 SOL/USDT $67,65 млн | $42,06 млрд | 70,93 -5,05% |
7 TRX/USDT $7,63 млн | $29,07 млрд | 0,30 -2,15% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,22 млн | $688,22 млн | 61 556,50 -3,44% |
2 USDC/USDT $407,99 млн | $407,99 млн | 1,00 +0,00% |
3 ETH/USDT $230,41 млн | $230,41 млн | 1 735,21 -3,91% |
4 SOL/USDT $67,65 млн | $67,65 млн | 70,93 -5,05% |
5 XAUT/USDT $49,25 млн | $49,25 млн | 3 569,00 -3,82% |
6 XRP/USDT $45,60 млн | $45,60 млн | 0,94 -4,37% |
7 HYPE/USDT $44,22 млн | $44,22 млн | 63,02 -8,38% |