
Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSOXS/USDT $1,99 млн | 69,60 -- | +32,27% |
2 xUVXY/USDT $119,83 тис. | 26,41 -- | +29,08% |
3 VINE/USDT $8,36 млн | 0,0083 -- | +26,95% |
4 xSKDD/USDT $25,27 тис. | 13,05 -- | +25,23% |
5 MMT/USDT $9,30 млн | 0,25 -- | +22,48% |
6 ARG/USDT $318,90 тис. | 0,053 -- | +20,52% |
7 xSQQQ/USDT $113,23 тис. | 52,07 -- | +19,73% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $491,79 тис. | 2,20 -- | -25,91% |
2 xSOXL/USDT $10,68 млн | 40,83 -- | -24,78% |
3 xMVLL/USDT $8,24 тис. | 7,37 -- | -24,48% |
4 xMUU/USDT $37,39 тис. | 12,02 -- | -23,00% |
5 LAT/USDT $566,31 тис. | 0,00036 -- | -21,33% |
6 xKORU/USDT $245,21 тис. | 5,79 -- | -20,69% |
7 xSPCH/USDT $17,35 тис. | 6,99 -- | -19,75% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 xANT/USDT $2,76 млн | -- | 89,43 -7,78% |
2 xTLT/USDT $27,21 тис. | -- | 81,49 +1,65% |
3 xSECZ/USDT $2,11 тис. | -- | 6,47 -9,58% |
4 xMSTU/USDT $11,85 тис. | -- | 10,96 -17,92% |
5 xKSTR/USDT $4,06 тис. | -- | 17,39 -3,98% |
6 xZHONGJI/USDT $8,16 тис. | -- | 62,52 -7,90% |
7 xMINIMAX/USDT $5,54 тис. | -- | 12,50 -14,62% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $682,91 млн | $1,23 трлн | 61 480,20 -3,63% |
2 ETH/USDT $231,35 млн | $212,63 млрд | 1 735,86 -3,79% |
3 BNB/USDT $10,57 млн | $74,71 млрд | 567,43 -4,01% |
4 USDC/USDT $404,67 млн | $68,55 млрд | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT $46,34 млн | $60,30 млрд | 0,94 -3,98% |
6 SOL/USDT $66,96 млн | $42,28 млрд | 71,27 -4,57% |
7 TRX/USDT $7,37 млн | $29,13 млрд | 0,30 -2,04% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $682,91 млн | $682,91 млн | 61 480,20 -3,63% |
2 USDC/USDT $404,67 млн | $404,67 млн | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT $231,35 млн | $231,35 млн | 1 735,97 -3,78% |
4 SOL/USDT $66,96 млн | $66,96 млн | 71,27 -4,57% |
5 XAUT/USDT $49,07 млн | $49,07 млн | 3 570,70 -3,88% |
6 XRP/USDT $46,34 млн | $46,34 млн | 0,94 -3,98% |
7 ZEC/USDT $42,38 млн | $42,38 млн | 814,71 -14,40% |