
Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/EUR €84,55 mil | 0,0091 | +117,62 % |
2 IOST/EUR €121,13 mil | 0,00091 | +22,76 % |
3 VELODROME/EUR €1,56 mil | 0,024 | +17,54 % |
4 INJ/EUR €89,64 mil | 5,37 | +11,89 % |
5 DOT/EUR €42,95 mil | 0,91 | +9,22 % |
6 BANANA/EUR €0,99 | 3,54 | +9,17 % |
7 SAFE/EUR €102,79 | 0,091 | +9,13 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,04 M | €1,35 B | 67.498,20 -1,59 % |
2 ETH/EUR €3,79 M | €258,71 mil M | 2123,21 -1,31 % |
3 BNB/EUR €178,49 mil | €85,57 mil M | 644,10 +0,41 % |
4 XRP/EUR €2,95 M | €74,63 mil M | 1,18 -1,76 % |
5 USD/EUR €8,32 M | €63,93 mil M | 0,86 -0,08 % |
6 SOL/EUR €3,15 M | €51,70 mil M | 88,38 -2,29 % |
7 TRX/EUR €84,58 mil | €27,54 mil M | 0,29 +0,11 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USD/EUR €8,32 M | €8,32 M | 0,86 -0,08 % |
2 BTC/EUR €4,04 M | €4,04 M | 67.498,20 -1,59 % |
3 ETH/EUR €3,79 M | €3,79 M | 2123,21 -1,31 % |
4 SOL/EUR €3,15 M | €3,15 M | 88,38 -2,29 % |
5 XRP/EUR €2,95 M | €2,95 M | 1,18 -1,76 % |
6 ZEC/EUR €1,67 M | €1,67 M | 971,98 -6,81 % |
7 SUI/EUR €1,31 M | €1,31 M | 0,69 +1,43 % |