Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €237,17K | €1,10 bln. | 55.590,30 -3,41% |
2 ETH/EUR €209,00K | €193,40 mld. | 1.603,92 -3,16% |
3 XRP/EUR €150,74K | €70,88 mld. | 1,16 -1,08% |
4 BNB/EUR €2,74K | €69,86 mld. | 518,10 -0,65% |
5 USDC/EUR €2,79 mln. | €63,10 mld. | 0,84 -0,16% |
6 SOL/EUR €105,28K | €38,26 mld. | 67,57 -4,55% |
7 TRX/EUR €5,24K | €22,77 mld. | 0,24 -2,10% |
Hoogste omzet
Meer