Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,46 mln. | €1,10 bln. | 55.278,00 +0,75% |
2 ETH/EUR €948,88K | €187,47 mld. | 1.553,29 +0,63% |
3 BNB/EUR €73,59K | €68,90 mld. | 511,00 +2,28% |
4 USDC/EUR €2,10 mln. | €63,85 mld. | 0,87 +0,00% |
5 XRP/EUR €821,45K | €62,22 mld. | 1,00 +0,63% |
6 SOL/EUR €2,13 mln. | €40,96 mld. | 70,50 +0,16% |
7 TRX/EUR €217,15K | €27,30 mld. | 0,28 +1,31% |
Hoogste omzet
Meer