Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €313,81K | €1,10 bln. | 55.133,30 -3,84% |
2 ETH/EUR €228,51K | €191,36 mld. | 1.585,99 -4,09% |
3 XRP/EUR €152,73K | €70,73 mld. | 1,15 -1,75% |
4 BNB/EUR €988,85 | €69,09 mld. | 503,10 -3,31% |
5 USDC/EUR €2,93 mln. | €63,21 mld. | 0,84 +0,05% |
6 SOL/EUR €141,16K | €38,04 mld. | 66,88 -5,48% |
7 TRX/EUR €4,06K | €22,60 mld. | 0,23 -3,46% |
Hoogste omzet
Meer