Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,50 mln. | €1,09 bln. | 54.326,10 -2,51% |
2 ETH/EUR €1,16 mln. | €183,92 mld. | 1.520,50 -2,53% |
3 BNB/EUR €50,01K | €67,13 mld. | 497,00 -1,93% |
4 USDC/EUR €3,25 mln. | €64,16 mld. | 0,87 -0,16% |
5 XRP/EUR €760,12K | €59,54 mld. | 0,95 -2,51% |
6 SOL/EUR €1,13 mln. | €39,55 mld. | 67,98 -3,56% |
7 TRX/EUR €260,76K | €27,26 mld. | 0,28 -1,34% |
Hoogste omzet
Meer