Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,13 mln. | €1,08 bln. | 54.090,20 -1,36% |
2 ETH/EUR €1,02 mln. | €184,02 mld. | 1.525,08 -1,16% |
3 BNB/EUR €58,91K | €67,66 mld. | 501,30 -1,73% |
4 USDC/EUR €4,05 mln. | €63,91 mld. | 0,87 +0,15% |
5 XRP/EUR €852,11K | €61,04 mld. | 0,97 -1,63% |
6 SOL/EUR €2,16 mln. | €40,72 mld. | 69,90 -1,12% |
7 TRX/EUR €204,89K | €27,23 mld. | 0,28 -0,53% |
Hoogste omzet
Meer