Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €251,22K | €1,09 bln. | 54.943,50 -4,20% |
2 ETH/EUR €233,04K | €190,47 mld. | 1.578,08 -4,77% |
3 XRP/EUR €152,27K | €70,22 mld. | 1,15 -2,57% |
4 BNB/EUR €2,74K | €69,14 mld. | 509,00 -2,10% |
5 USDC/EUR €2,82 mln. | €63,10 mld. | 0,84 -0,20% |
6 SOL/EUR €109,74K | €37,81 mld. | 66,60 -5,83% |
7 TRX/EUR €4,09K | €22,69 mld. | 0,23 -2,80% |
Hoogste omzet
Meer