Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,12 mln. | €1,35 bln. | 67.580,00 +0,83% |
2 ETH/EUR €346,57K | €241,19 mld. | 2.002,19 +1,32% |
3 XRP/EUR €193,28K | €73,66 mld. | 1,19 +0,66% |
4 BNB/EUR €94,43K | €71,79 mld. | 533,50 +1,12% |
5 USDC/EUR €443,36K | €65,93 mld. | 0,85 +0,18% |
6 SOL/EUR €64,06K | €41,36 mld. | 71,86 +0,36% |
7 TRX/EUR €58,57K | €27,55 mld. | 0,29 +0,99% |
Hoogste omzet
Meer