Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,13 mln. | €1,08 bln. | 54.047,50 -1,46% |
2 ETH/EUR €1,02 mln. | €184,02 mld. | 1.522,06 -1,41% |
3 BNB/EUR €59,13K | €67,66 mld. | 500,90 -1,77% |
4 USDC/EUR €4,03 mln. | €63,91 mld. | 0,87 +0,14% |
5 XRP/EUR €849,44K | €61,04 mld. | 0,97 -1,41% |
6 SOL/EUR €2,14 mln. | €40,72 mld. | 69,87 -1,22% |
7 TRX/EUR €206,91K | €27,23 mld. | 0,28 -0,31% |
Hoogste omzet
Meer