
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,47 M | €1,36 Bi | 67 811,00 -0,04% |
2 ETH/EUR €4,32 M | €262,23 mM | 2146,89 +0,50% |
3 BNB/EUR €78,14 mil | €86,03 mM | 645,60 +0,64% |
4 XRP/EUR €3,76 M | €77,26 mM | 1,22 +2,31% |
5 USD/EUR €11,26 M | €64,07 mM | 0,85 -0,07% |
6 SOL/EUR €3,40 M | €52,38 mM | 89,34 +0,59% |
7 TRX/EUR €31,66 mil | €27,64 mM | 0,29 +1,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais