Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TURBO/EUR €15,68 mil | 0,0011 | +41,89% |
2 PI/EUR €142,61 mil | 0,22 | +10,41% |
3 XPL/EUR €27,12 mil | 0,093 | +10,14% |
4 BABYDOGE/EUR €860,60 | 0,00000000037 | +7,14% |
5 BARD/EUR €29,28 mil | 0,99 | +7,04% |
6 RSR/EUR €3,77 mil | 0,0014 | +6,30% |
7 RENDER/EUR €15,53 mil | 1,39 | +5,37% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €156,90 mil | €1,21 Bi | 60 733,40 -0,36% |
2 ETH/EUR €91,39 mil | €214,61 mM | 1782,69 -0,51% |
3 BNB/EUR €1,89 mil | €76,66 mM | 565,20 -0,05% |
4 XRP/EUR €108,28 mil | €72,90 mM | 1,19 -1,67% |
5 USDC/EUR €610,35 mil | €68,44 mM | 0,86 +0,52% |
6 SOL/EUR €73,19 mil | €42,56 mM | 74,60 -1,49% |
7 TRX/EUR €4,30 mil | €23,75 mM | 0,25 -0,38% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €610,35 mil | €610,35 mil | 0,86 +0,52% |
2 BTC/EUR €156,90 mil | €156,90 mil | 60 733,40 -0,36% |
3 ZEC/EUR €152,64 mil | €152,64 mil | 182,94 -1,40% |
4 PI/EUR €142,61 mil | €142,61 mil | 0,22 +10,41% |
5 XRP/EUR €108,28 mil | €108,28 mil | 1,19 -1,67% |
6 ETH/EUR €91,39 mil | €91,39 mil | 1782,69 -0,51% |
7 SOL/EUR €73,19 mil | €73,19 mil | 74,60 -1,49% |