
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,89 M | €1,32 Bi | 66 169,80 -1,52% |
2 ETH/EUR €5,26 M | €257,11 mM | 2108,64 -0,65% |
3 BNB/EUR €163,22 mil | €81,51 mM | 612,00 -1,62% |
4 XRP/EUR €2,86 M | €72,54 mM | 1,15 -3,14% |
5 USD/EUR €15,49 M | €63,90 mM | 0,86 +0,26% |
6 SOL/EUR €3,73 M | €50,05 mM | 85,57 -1,98% |
7 TRX/EUR €32,45 mil | €27,83 mM | 0,29 +0,79% |
Volume de trading mais elevado
Mais