Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DASH/EUR €305,85 mil | 40,77 | +24,68% |
2 PENDLE/EUR €1,97 mil | 1,57 | +17,06% |
3 WLFI/EUR €7,43 mil | 0,056 | +15,88% |
4 ONDO/EUR €4,87 mil | 0,27 | +11,80% |
5 CATI/EUR €132,57 | 0,048 | +10,52% |
6 SATS/EUR €10,09 | 0,000000012 | +9,81% |
7 PROMPT/EUR €5,88 | 0,032 | +9,23% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,50 M | €1,37 Bi | 68 823,90 +2,47% |
2 ETH/EUR €427,85 mil | €244,74 mM | 2029,88 +2,04% |
3 XRP/EUR €372,69 mil | €74,34 mM | 1,20 +1,29% |
4 BNB/EUR €115,38 mil | €72,36 mM | 537,70 +1,70% |
5 USDC/EUR €912,25 mil | €66,17 mM | 0,85 +0,21% |
6 SOL/EUR €112,51 mil | €41,82 mM | 72,75 +1,15% |
7 TRX/EUR €41,87 mil | €27,65 mM | 0,29 +1,29% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,50 M | €1,50 M | 68 823,90 +2,47% |
2 USDC/EUR €912,25 mil | €912,25 mil | 0,85 +0,21% |
3 ETH/EUR €427,85 mil | €427,85 mil | 2029,88 +2,04% |
4 XRP/EUR €372,69 mil | €372,69 mil | 1,20 +1,29% |
5 DASH/EUR €305,85 mil | €305,85 mil | 40,77 +24,68% |
6 ADA/EUR €143,18 mil | €143,18 mil | 0,21 +0,84% |
7 BNB/EUR €115,38 mil | €115,38 mil | 537,70 +1,70% |