
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €6,02 M | €1,33 Bi | 66 624,80 +0,20% |
2 ETH/EUR €8,16 M | €264,37 mM | 2166,80 +1,99% |
3 BNB/EUR €51,31 mil | €84,21 mM | 631,90 +2,30% |
4 XRP/EUR €3,32 M | €74,00 mM | 1,17 +1,20% |
5 USD/EUR €9,77 M | €64,09 mM | 0,86 +0,10% |
6 SOL/EUR €7,26 M | €51,41 mM | 87,67 +1,91% |
7 TRX/EUR €120,35 mil | €28,14 mM | 0,29 +1,52% |
Volume de trading mais elevado
Mais