Criptovaluta popolare
AltroMigliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 SPURS/EUR €1.827,29 | 0,13 | +46,40% |
2 RESOLV/EUR €9.670,42 | 0,019 | +21,65% |
3 FLUID/EUR €7.429,58 | 0,89 | +21,01% |
4 NES/EUR €16.496,97 | 0,17 | +20,93% |
5 AI/EUR €53.337,98 | 0,031 | +16,45% |
6 JUP/EUR €17.429,11 | 0,20 | +14,36% |
7 MORPHO/EUR €17.116,53 | 1,85 | +13,04% |
Peggiori performance
AltroNuovi listing
AltroCapitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,72 Mln | €1,05 Bln | 52.772,60 +3,28% |
2 ETH/EUR €934.283,27 | €171,54 Mld | 1.421,21 +3,68% |
3 BNB/EUR €57.567,82 | €65,57 Mld | 486,10 +1,78% |
4 USDC/EUR €5,28 Mln | €64,46 Mld | 0,87 +0,22% |
5 XRP/EUR €253.432,88 | €57,91 Mld | 0,93 +2,79% |
6 SOL/EUR €1,09 Mln | €39,47 Mld | 67,86 +6,31% |
7 TRX/EUR €84.552,19 | €26,50 Mld | 0,27 +0,72% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,72 Mln | €5,72 Mln | 52.772,60 +3,28% |
2 USDC/EUR €5,28 Mln | €5,28 Mln | 0,87 +0,22% |
3 SOL/EUR €1,09 Mln | €1,09 Mln | 67,86 +6,31% |
4 ETH/EUR €934.283,27 | €934.283,27 | 1.421,21 +3,68% |
5 XRP/EUR €253.432,88 | €253.432,88 | 0,93 +2,79% |
6 DOGE/EUR €185.778,34 | €185.778,34 | 0,064 +3,73% |
7 XLM/EUR €152.098,92 | €152.098,92 | 0,17 +11,77% |