
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $5,65 mil | -- | 150,14 +1,73% |
2 xUVXY/USDT $4,62 mil | -- | 16,39 -3,47% |
3 xUSO/USDT $2,81 mil | -- | 155,54 +1,32% |
4 xURNM/USDT $1,58 mil | -- | 44,50 +5,93% |
5 xTSLL/USDT $6,90 mil | -- | 10,00 +8,34% |
6 xTMF/USDT $537,57 | -- | 28,14 +0,86% |
7 xSQQQ/USDT $8,97 mil | -- | 36,19 -2,92% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,57 M | $1,64 Bi | 82 056,00 +0,58% |
2 ETH/USDT $370,23 M | $298,07 mM | 2442,44 +2,53% |
3 BNB/USDT $5,99 M | $97,09 mM | 729,60 +0,87% |
4 XRP/USDT $30,59 M | $84,28 mM | 1,33 +0,75% |
5 USDC/USDT $331,00 M | $72,68 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $85,42 M | $62,16 mM | 105,50 +1,35% |
7 TRX/USDT $7,16 M | $31,88 mM | 0,33 +1,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,57 M | $580,57 M | 82 048,90 +0,57% |
2 ETH/USDT $370,23 M | $370,23 M | 2442,44 +2,53% |
3 USDC/USDT $331,00 M | $331,00 M | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $85,42 M | $85,42 M | 105,48 +1,34% |
5 ZEC/USDT $78,42 M | $78,42 M | 1209,15 +8,53% |
6 STRK/USDT $57,68 M | $57,68 M | 0,084 +11,09% |
7 DOGE/USDT $42,61 M | $42,61 M | 0,081 +1,36% |