
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $340,83 mil | 0,0043 -- | -16,73% |
2 CARDS/USDT $283,07 mil | 0,19 -- | -15,67% |
3 MOVE/USDT $1,22 M | 0,0080 -- | -14,19% |
4 GRVT/USDT $6,01 M | 0,22 -- | -13,92% |
5 SPACE/USDT $342,38 mil | 0,0048 -- | -11,37% |
6 VINE/USDT $160,32 mil | 0,0074 -- | -11,16% |
7 NES/USDT $470,98 mil | 0,19 -- | -10,51% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $18,89 mil | -- | 96,43 -0,18% |
2 xROK/USDT $70,20 | -- | 435,90 -1,00% |
3 xKLAC/USDT $711,36 | -- | 184,33 -0,58% |
4 xJNJ/USDT $59,36 | -- | 267,40 -0,48% |
5 xQCOM/USDT $1,78 mil | -- | 160,52 -0,05% |
6 xGLW/USDT $690,62 | -- | 149,69 -0,68% |
7 xWDC/USDT $815,36 | -- | 460,55 +0,41% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,40 M | $1,53 Bi | 76 505,00 -0,96% |
2 ETH/USDT $285,45 M | $291,13 mM | 2408,82 -0,73% |
3 XRP/USDT $159,71 M | $92,57 mM | 1,47 -2,40% |
4 BNB/USDT $9,95 M | $91,76 mM | 688,50 -1,98% |
5 USDC/USDT $78,33 M | $73,55 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $128,90 M | $54,37 mM | 93,14 -1,29% |
7 TRX/USDT $7,07 M | $32,55 mM | 0,34 -0,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $369,40 M | $369,40 M | 76 505,00 -0,96% |
2 ETH/USDT $285,45 M | $285,45 M | 2408,83 -0,73% |
3 XRP/USDT $159,71 M | $159,71 M | 1,47 -2,40% |
4 SOL/USDT $128,90 M | $128,90 M | 93,14 -1,29% |
5 DOGE/USDT $91,46 M | $91,46 M | 0,090 -1,22% |
6 TRUMP/USDT $89,60 M | $89,60 M | 2,48 -6,42% |
7 USDC/USDT $78,33 M | $78,33 M | 1,00 +0,00% |