Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 OMI/USDT $1,77 M | 0,00020 -- | -24,37% |
2 NIGHT/USDT $31,62 M | 0,076 -- | -19,85% |
3 WET/USDT $6,59 M | 0,21 -- | -11,36% |
4 UXLINK/USDT $1,33 M | 0,013 -- | -8,94% |
5 KITE/USDT $687,33 mil | 0,085 -- | -7,27% |
6 SOPH/USDT $492,60 mil | 0,013 -- | -6,93% |
7 PUMP/USDT $8,37 M | 0,0017 -- | -6,76% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $454,07 M | $1,74 Bi | 87 393,40 -0,91% |
2 ETH/USDT $500,81 M | $355,97 mM | 2952,95 -1,35% |
3 BNB/USDT $9,09 M | $115,86 mM | 841,40 -1,77% |
4 XRP/USDT $27,67 M | $112,79 mM | 1,86 -1,54% |
5 USDC/USDT $151,70 M | $76,94 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $87,51 M | $69,03 mM | 122,86 -2,30% |
7 TRX/USDT $4,07 M | $26,83 mM | 0,28 -0,25% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $500,81 M | $500,81 M | 2952,95 -1,35% |
2 BTC/USDT $454,07 M | $454,07 M | 87 393,40 -0,91% |
3 USDC/USDT $151,70 M | $151,70 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $87,51 M | $87,51 M | 122,86 -2,30% |
5 DOGE/USDT $41,63 M | $41,63 M | 0,12 -2,98% |
6 NIGHT/USDT $31,62 M | $31,62 M | 0,076 -19,85% |
7 XRP/USDT $27,67 M | $27,67 M | 1,86 -1,54% |