Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $4,41 M | 0,021 -- | -53,46% |
2 ZAMA/USDT $3,74 M | 0,021 -- | -17,43% |
3 ALLO/USDT $1,04 M | 0,10 -- | -12,49% |
4 GALFT/USDT $233,69 mil | 1,45 -- | -9,43% |
5 ENA/USDT $961,28 mil | 0,10 -- | -8,42% |
6 PRCL/USDT $108,05 mil | 0,013 -- | -8,18% |
7 UXLINK/USDT $648,67 mil | 0,0056 -- | -8,03% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $242,72 M | $1,34 Bi | 67 364,90 -1,55% |
2 ETH/USDT $118,85 M | $234,22 mM | 1939,90 -2,50% |
3 XRP/USDT $12,96 M | $84,68 mM | 1,38 -3,91% |
4 BNB/USDT $4,13 M | $83,39 mM | 611,60 -2,58% |
5 USDC/USDT $19,37 M | $74,45 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $38,41 M | $47,22 mM | 83,05 -3,79% |
7 TRX/USDT $8,87 M | $27,54 mM | 0,29 +1,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $242,72 M | $242,72 M | 67 365,00 -1,55% |
2 ETH/USDT $118,85 M | $118,85 M | 1939,90 -2,50% |
3 SOL/USDT $38,41 M | $38,41 M | 83,05 -3,79% |
4 DOGE/USDT $24,65 M | $24,65 M | 0,094 -4,93% |
5 USDC/USDT $19,37 M | $19,37 M | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $12,96 M | $12,96 M | 1,38 -3,91% |
7 XAUT/USDT $12,80 M | $12,80 M | 5115,10 -0,03% |