Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $1,93 M | 0,00024 -- | +29,36% |
2 XPL/USDT $9,04 M | 0,11 -- | +21,35% |
3 MANA/USDT $1,14 M | 0,074 -- | +15,88% |
4 BANANA/USDT $84,34 mil | 3,21 -- | +15,14% |
5 SLP/USDT $351,93 mil | 0,00054 -- | +14,75% |
6 ALLO/USDT $9,21 M | 0,36 -- | +13,49% |
7 WLD/USDT $18,26 M | 0,43 -- | +12,41% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $554,29 mil | 0,025 -- | -14,54% |
2 AI/USDT $2,47 M | 0,028 -- | -8,36% |
3 BREV/USDT $2,00 M | 0,082 -- | -8,27% |
4 RE/USDT $9,77 M | 0,63 -- | -7,46% |
5 ETHW/USDT $205,47 mil | 0,25 -- | -6,32% |
6 MORPHO/USDT $800,67 mil | 2,02 -- | -6,27% |
7 ZENT/USDT $81,68 mil | 0,0021 -- | -6,03% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $383,98 M | $1,24 Bi | 62 115,60 +0,78% |
2 ETH/USDT $192,44 M | $209,01 mM | 1734,84 +2,11% |
3 BNB/USDT $3,98 M | $76,30 mM | 567,10 +0,93% |
4 USDC/USDT $83,15 M | $73,19 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $24,37 M | $69,41 mM | 1,11 +2,21% |
6 SOL/USDT $46,87 M | $47,27 mM | 81,55 +1,17% |
7 TRX/USDT $4,72 M | $30,39 mM | 0,32 +0,74% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $383,98 M | $383,98 M | 62 115,60 +0,78% |
2 ETH/USDT $192,44 M | $192,44 M | 1734,84 +2,11% |
3 NES/USDT $184,19 M | $184,19 M | 0,22 +10,15% |
4 USDC/USDT $83,15 M | $83,15 M | 1,00 -0,02% |
5 SOL/USDT $46,87 M | $46,87 M | 81,55 +1,17% |
6 HYPE/USDT $35,15 M | $35,15 M | 69,82 +6,43% |
7 DOGE/USDT $25,58 M | $25,58 M | 0,076 +2,88% |