Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PI/EUR €149,54 тыс. | 0,22 | +11,34 % |
2 XPL/EUR €25,12 тыс. | 0,092 | +10,12 % |
3 SKY/EUR €4,72 тыс. | 0,071 | +8,87 % |
4 TURBO/EUR €78,24 | 0,00082 | +5,27 % |
5 BABYDOGE/EUR €760,88 | 0,00000000036 | +5,14 % |
6 RSR/EUR €2,87 тыс. | 0,0014 | +5,13 % |
7 RENDER/EUR €12,00 тыс. | 1,40 | +5,07 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €178,85 тыс. | €1,22 трлн | 60 856,20 -0,18 % |
2 ETH/EUR €107,18 тыс. | €216,75 млрд | 1 791,99 +0,82 % |
3 BNB/EUR €1,90 тыс. | €77,04 млрд | 565,20 +1,51 % |
4 XRP/EUR €132,49 тыс. | €73,37 млрд | 1,20 +0,11 % |
5 USDC/EUR €675,96 тыс. | €68,41 млрд | 0,86 +0,45 % |
6 SOL/EUR €99,56 тыс. | €42,92 млрд | 74,80 +0,38 % |
7 TRX/EUR €5,26 тыс. | €23,80 млрд | 0,25 -0,34 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €675,96 тыс. | €675,96 тыс. | 0,86 +0,45 % |
2 BTC/EUR €178,85 тыс. | €178,85 тыс. | 60 856,20 -0,18 % |
3 ZEC/EUR €152,13 тыс. | €152,13 тыс. | 180,82 -2,54 % |
4 PI/EUR €149,54 тыс. | €149,54 тыс. | 0,22 +11,34 % |
5 XRP/EUR €132,49 тыс. | €132,49 тыс. | 1,20 +0,11 % |
6 ETH/EUR €107,18 тыс. | €107,18 тыс. | 1 791,99 +0,82 % |
7 SOL/EUR €99,56 тыс. | €99,56 тыс. | 74,80 +0,38 % |