Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CVX/USDT AED10,03 млн | 2,28 -- | +31,77 % |
2 WLFI/USDT AED65,25 млн | 0,17 -- | +16,60 % |
3 RENDER/USDT AED7,85 млн | 1,70 -- | +12,92 % |
4 VIRTUAL/USDT AED26,96 млн | 0,84 -- | +11,90 % |
5 POR/USDT AED325,24 тыс. | 0,71 -- | +10,94 % |
6 ARG/USDT AED395,31 тыс. | 0,90 -- | +9,80 % |
7 FLUID/USDT AED4,48 млн | 3,09 -- | +9,17 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RDNT/USDT AED869,05 тыс. | 0,010 -- | -6,86 % |
2 VRA/USDT AED1,85 млн | 0,000096 -- | -5,04 % |
3 ZKJ/USDT AED1,92 млн | 0,042 -- | -4,86 % |
4 PEOPLE/USDT AED3,26 млн | 0,010 -- | -4,07 % |
5 PARTI/USDT AED1,72 млн | 0,10 -- | -3,94 % |
6 LEO/USDT AED930,84 тыс. | 9,27 -- | -3,81 % |
7 ACT/USDT AED10,26 млн | 0,028 -- | -3,37 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED730,25 млн | AED6,62 трлн | 90 332,10 +0,62 % |
2 ETH/USDT AED627,94 млн | AED1,38 трлн | 3 113,45 -0,24 % |
3 XRP/USDT AED116,08 млн | AED447,42 млрд | 2,00 +1,26 % |
4 BNB/USDT AED21,05 млн | AED443,72 млрд | 877,10 -0,24 % |
5 USDC/USDT AED69,41 млн | AED276,99 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED226,52 млн | AED273,07 млрд | 131,89 +0,52 % |
7 TRX/USDT AED16,73 млн | AED102,26 млрд | 0,29 +2,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED730,25 млн | AED730,25 млн | 90 332,10 +0,62 % |
2 ETH/USDT AED627,94 млн | AED627,94 млн | 3 113,45 -0,24 % |
3 DOGE/USDT AED315,61 млн | AED315,61 млн | 0,14 +1,83 % |
4 PEPE/USDT AED240,46 млн | AED240,46 млн | 0,0000061 +3,19 % |
5 SOL/USDT AED226,52 млн | AED226,52 млн | 131,89 +0,52 % |
6 XRP/USDT AED116,08 млн | AED116,08 млн | 2,00 +1,26 % |
7 SUI/USDT AED77,82 млн | AED77,82 млн | 1,64 +2,34 % |