Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $10,71 jt | 0,000072 -- | +120,96% |
2 DORA/USDT $283,62 rb | 0,0065 -- | +37,38% |
3 TON/USDT $40,80 jt | 1,85 -- | +35,35% |
4 NOT/USDT $3,60 jt | 0,00051 -- | +26,04% |
5 MAJOR/USDT $662,10 rb | 0,071 -- | +24,32% |
6 HMSTR/USDT $2,17 jt | 0,00018 -- | +13,75% |
7 OL/USDT $848,19 rb | 0,010 -- | +13,32% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $27,75 jt | -- | 0,12 +0,72% |
2 RLUSD/USDT $2,19 jt | -- | 0,99 -0,02% |
3 GRASS/USDT $18,30 jt | -- | 0,35 +4,77% |
4 CHIP/USDT $1,07 jt | -- | 0,057 -1,33% |
5 USDS/USDT $2,46 rb | -- | 0,99 +0,03% |
6 OFC/USDT $1,33 jt | -- | 0,040 +4,18% |
7 BASED/USDT $2,97 jt | -- | 0,091 -1,66% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $538,90 jt | $1,61 T | 80.869,20 +2,42% |
2 ETH/USDT $275,87 jt | $286,59 M | 2.376,20 +1,62% |
3 XRP/USDT $21,33 jt | $86,68 M | 1,40 +0,73% |
4 BNB/USDT $6,59 jt | $84,72 M | 629,00 +0,96% |
5 USDC/USDT $52,96 jt | $77,78 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $54,43 jt | $48,83 M | 84,83 +1,08% |
7 TRX/USDT $17,91 jt | $32,35 M | 0,34 +0,20% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $538,90 jt | $538,90 jt | 80.869,20 +2,42% |
2 ETH/USDT $275,87 jt | $275,87 jt | 2.376,20 +1,62% |
3 SOL/USDT $54,43 jt | $54,43 jt | 84,83 +1,08% |
4 USDC/USDT $52,96 jt | $52,96 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $41,28 jt | $41,28 jt | 0,11 +1,51% |
6 TON/USDT $40,80 jt | $40,80 jt | 1,85 +35,35% |
7 MEGA/USDT $27,75 jt | $27,75 jt | 0,12 +0,72% |