Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $14,84 jt | 0,024 -- | +42,30% |
2 PARTI/USDT $2,20 jt | 0,048 -- | +19,55% |
3 MERL/USDT $2,27 jt | 0,035 -- | +14,06% |
4 FOGO/USDT $4,46 jt | 0,019 -- | +12,16% |
5 AIXBT/USDT $580,30 rb | 0,033 -- | +9,48% |
6 ZK/USDT $910,16 rb | 0,016 -- | +9,40% |
7 ORDI/USDT $38,44 jt | 5,10 -- | +9,38% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $9,67 jt | -- | 0,12 -14,00% |
2 RLUSD/USDT $4,79 rb | -- | 1,00 -0,01% |
3 GRASS/USDT $13,16 jt | -- | 0,33 +2,94% |
4 CHIP/USDT $2,14 jt | -- | 0,058 -12,06% |
5 USDS/USDT $31,56 rb | -- | 0,99 +0,00% |
6 OFC/USDT $1,50 jt | -- | 0,042 -9,35% |
7 BASED/USDT $5,78 jt | -- | 0,10 -4,90% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $162,45 jt | $1,57 T | 78.766,00 +0,70% |
2 ETH/USDT $90,69 jt | $280,78 M | 2.325,31 +0,91% |
3 XRP/USDT $12,66 jt | $86,31 M | 1,39 +0,69% |
4 BNB/USDT $4,02 jt | $83,48 M | 619,20 +0,50% |
5 USDC/USDT $16,64 jt | $77,21 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $28,60 jt | $48,45 M | 84,11 +0,18% |
7 TRX/USDT $22,83 jt | $31,89 M | 0,33 +1,86% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $162,45 jt | $162,45 jt | 78.766,00 +0,70% |
2 ETH/USDT $90,69 jt | $90,69 jt | 2.325,31 +0,91% |
3 ORDI/USDT $38,44 jt | $38,44 jt | 5,10 +9,38% |
4 DOGE/USDT $29,60 jt | $29,60 jt | 0,10 +1,21% |
5 SOL/USDT $28,60 jt | $28,60 jt | 84,09 +0,15% |
6 BIO/USDT $25,14 jt | $25,14 jt | 0,057 +8,12% |
7 TRX/USDT $22,83 jt | $22,83 jt | 0,33 +1,86% |