
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $845,70 rb | 2,16 -- | +23,66% |
2 AEON/USDT $506,79 rb | 0,061 -- | +14,28% |
3 xBOT/USDT $105,30 rb | 33,42 -- | +13,44% |
4 PARTI/USDT $412,29 rb | 0,031 -- | +13,32% |
5 CARDS/USDT $932,05 rb | 0,27 -- | +9,90% |
6 KAIA/USDT $390,24 rb | 0,040 -- | +9,13% |
7 FOGO/USDT $540,02 rb | 0,0055 -- | +8,69% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 CT/USDT $48,05 jt | -- | 0,39 -19,84% |
2 XDP/USDT $22,92 jt | -- | 0,020 -3,28% |
3 PONS/USDT $6,32 jt | -- | 0,36 -3,33% |
4 VVV/USDT $920,53 rb | -- | 27,93 -2,51% |
5 xINTW/USDT $36,92 rb | -- | 29,53 -4,46% |
6 xMVLL/USDT $27,89 rb | -- | 37,48 -2,67% |
7 xSOXS/USDT $64,68 rb | -- | 29,86 +0,88% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,21 jt | $1,71 T | 85.561,40 +0,27% |
2 ETH/USDT $358,87 jt | $330,70 M | 2.708,79 +0,25% |
3 BNB/USDT $10,59 jt | $104,74 M | 786,80 -0,28% |
4 XRP/USDT $46,39 jt | $94,58 M | 1,49 -0,17% |
5 USDⓈ/USDT $575,72 jt | $74,01 M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $67,41 jt | $70,62 M | 120,06 -1,16% |
7 TRX/USDT $5,42 jt | $31,93 M | 0,33 +0,34% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $575,72 jt | $575,72 jt | 0,99 -0,02% |
2 BTC/USDT $553,21 jt | $553,21 jt | 85.561,40 +0,27% |
3 ETH/USDT $358,87 jt | $358,87 jt | 2.708,79 +0,25% |
4 SOL/USDT $67,41 jt | $67,41 jt | 120,06 -1,16% |
5 ZEC/USDT $49,90 jt | $49,90 jt | 1.331,31 -0,12% |
6 CT/USDT $48,05 jt | $48,05 jt | 0,39 -19,84% |
7 DOGE/USDT $46,85 jt | $46,85 jt | 0,094 -0,80% |