Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $32,23 jt | 0,080 -- | -22,51% |
2 WET/USDT $8,93 jt | 0,22 -- | -12,22% |
3 UXLINK/USDT $1,82 jt | 0,014 -- | -11,73% |
4 PUMP/USDT $9,64 jt | 0,0017 -- | -10,48% |
5 FLUID/USDT $207,46 rb | 2,46 -- | -7,34% |
6 PENDLE/USDT $1,60 jt | 1,69 -- | -7,11% |
7 PRCL/USDT $387,10 rb | 0,019 -- | -6,44% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,13 jt | $1,74 T | 87.429,20 -1,33% |
2 ETH/USDT $520,26 jt | $357,41 M | 2.962,40 -1,90% |
3 BNB/USDT $9,52 jt | $116,24 M | 844,70 -1,85% |
4 XRP/USDT $27,74 jt | $113,44 M | 1,87 -1,62% |
5 USDC/USDT $148,02 jt | $76,94 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $86,35 jt | $69,66 M | 123,94 -1,78% |
7 TRX/USDT $4,07 jt | $26,92 M | 0,28 -0,06% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $520,26 jt | $520,26 jt | 2.962,40 -1,90% |
2 BTC/USDT $474,13 jt | $474,13 jt | 87.429,20 -1,33% |
3 USDC/USDT $148,02 jt | $148,02 jt | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $86,35 jt | $86,35 jt | 123,94 -1,78% |
5 DOGE/USDT $42,73 jt | $42,73 jt | 0,12 -2,55% |
6 NIGHT/USDT $32,23 jt | $32,23 jt | 0,080 -22,51% |
7 XRP/USDT $27,74 jt | $27,74 jt | 1,87 -1,62% |