Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,61 jt | 0,011 -- | +46,80% |
2 PROMPT/USDT $10,80 jt | 0,047 -- | +8,85% |
3 DGB/USDT $291,92 rb | 0,0043 -- | +6,33% |
4 XCH/USDT $279,70 rb | 2,68 -- | +5,80% |
5 PARTI/USDT $277,20 rb | 0,11 -- | +5,39% |
6 LRC/USDT $143,39 rb | 0,033 -- | +4,96% |
7 ZIL/USDT $573,53 rb | 0,0042 -- | +4,47% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $619,22 jt | $1,32 T | 66.116,20 -2,86% |
2 ETH/USDT $402,88 jt | $231,22 M | 1.914,40 -2,99% |
3 XRP/USDT $36,47 jt | $85,73 M | 1,40 -0,77% |
4 BNB/USDT $11,51 jt | $82,64 M | 606,20 -2,68% |
5 USDC/USDT $61,39 jt | $74,43 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $107,80 jt | $45,55 M | 80,15 -5,59% |
7 TRX/USDT $9,31 jt | $27,16 M | 0,28 -0,87% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $619,14 jt | $619,14 jt | 66.116,30 -2,86% |
2 ETH/USDT $402,88 jt | $402,88 jt | 1.914,40 -2,99% |
3 SOL/USDT $107,80 jt | $107,80 jt | 80,15 -5,59% |
4 USDC/USDT $61,39 jt | $61,39 jt | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $45,11 jt | $45,11 jt | 0,096 -0,06% |
6 XRP/USDT $36,47 jt | $36,47 jt | 1,40 -0,77% |
7 XAUT/USDT $26,22 jt | $26,22 jt | 5.130,00 +0,57% |