Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $2,40 jt | 0,00025 -- | +33,53% |
2 SLP/USDT $465,49 rb | 0,00059 -- | +22,20% |
3 VELODROME/USDT $113,37 rb | 0,025 -- | +16,99% |
4 TRB/USDT $948,39 rb | 16,00 -- | +14,86% |
5 XTZ/USDT $310,13 rb | 0,24 -- | +13,85% |
6 BONK/USDT $1,57 jt | 0,0000048 -- | +12,85% |
7 PEPE/USDT $7,81 jt | 0,0000027 -- | +12,81% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $491,58 rb | 0,025 -- | -15,38% |
2 BREV/USDT $1,43 jt | 0,082 -- | -10,73% |
3 RE/USDT $8,02 jt | 0,62 -- | -10,09% |
4 AI/USDT $2,19 jt | 0,028 -- | -9,51% |
5 CARDS/USDT $635,31 rb | 0,21 -- | -7,71% |
6 BASED/USDT $5,40 jt | 0,096 -- | -6,32% |
7 RPL/USDT $550,75 rb | 1,65 -- | -5,80% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,43 jt | $1,25 T | 62.600,00 +1,71% |
2 ETH/USDT $208,42 jt | $212,10 M | 1.757,29 +3,35% |
3 BNB/USDT $3,93 jt | $77,18 M | 572,80 +2,62% |
4 USDC/USDT $78,92 jt | $73,04 M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $29,88 jt | $70,28 M | 1,12 +4,16% |
6 SOL/USDT $51,15 jt | $47,81 M | 82,30 +1,79% |
7 TRX/USDT $4,97 jt | $30,62 M | 0,32 +1,67% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $389,42 jt | $389,42 jt | 62.600,00 +1,71% |
2 ETH/USDT $208,42 jt | $208,42 jt | 1.757,29 +3,35% |
3 NES/USDT $133,66 jt | $133,66 jt | 0,23 +6,17% |
4 USDC/USDT $78,92 jt | $78,92 jt | 1,00 -0,01% |
5 SOL/USDT $51,15 jt | $51,15 jt | 82,30 +1,79% |
6 HYPE/USDT $37,45 jt | $37,45 jt | 70,81 +7,14% |
7 DOGE/USDT $30,78 jt | $30,78 jt | 0,077 +4,90% |