
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 xMVLL/USDT $0,00 | -- | -- |
2 xSOXS/USDT $0,00 | -- | -- |
3 xMUU/USDT $372,37 | -- | 35,00 +0,14% |
4 xSNXX/USDT $1,57 K | -- | 17,71 +1,72% |
5 xDRAM/USDT $10,58 k | -- | 60,87 -0,02% |
6 xKORU/USDT $405,74 | -- | 23,48 -0,93% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $320,90 M | $1,57 B | 78.379,20 -1,39% |
2 ETH/USDT $188,86 M | $302,59 mil M | 2478,26 -0,66% |
3 BNB/USDT $16,97 M | $100,39 mil M | 753,50 +1,10% |
4 XRP/USDT $34,74 M | $87,24 mil M | 1,39 -1,10% |
5 USDC/USDT $77,97 M | $74,34 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $83,72 M | $60,41 mil M | 103,06 -1,83% |
7 TRX/USDT $5,53 M | $32,10 mil M | 0,33 +0,46% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $320,90 M | $320,90 M | 78.379,20 -1,39% |
2 ETH/USDT $188,86 M | $188,86 M | 2478,26 -0,66% |
3 SOL/USDT $83,72 M | $83,72 M | 103,06 -1,83% |
4 USDC/USDT $77,97 M | $77,97 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $42,97 M | $42,97 M | 0,089 -0,73% |
6 SUI/USDT $35,29 M | $35,29 M | 0,82 +0,72% |
7 XRP/USDT $34,74 M | $34,74 M | 1,39 -1,10% |