
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $11,31 M | 0,056 -- | +94,87% |
2 LSK/USDT $1,73 M | 0,19 -- | +63,12% |
3 MINA/USDT $1,27 M | 0,10 -- | +20,03% |
4 NAVX/USDT $547,43 k | 0,0093 -- | +19,28% |
5 xHPE/USDT $31,09 k | 61,92 -- | +12,70% |
6 xDELL/USDT $1,42 M | 566,65 -- | +12,02% |
7 CHZ/USDT $1,03 M | 0,015 -- | +11,68% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IOST/USDT $1,91 M | 0,00085 -- | -10,20% |
2 xSOXS/USDT $28,32 k | 43,58 -- | -8,90% |
3 ATOM/USDT $1,27 M | 1,63 -- | -7,28% |
4 xORCL/USDT $1,58 M | 148,39 -- | -6,98% |
5 DOT/USDT $8,02 M | 1,04 -- | -6,93% |
6 EGLD/USDT $273,56 k | 4,49 -- | -6,59% |
7 KAT/USDT $1,07 M | 0,0048 -- | -5,73% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $4,47 K | -- | 24,06 -2,12% |
2 xMVLL/USDT $41,23 k | -- | 29,27 +10,16% |
3 xSOXS/USDT $28,32 k | -- | 43,58 -8,90% |
4 xMUU/USDT $4,29 K | -- | 32,50 +0,00% |
5 xSNXX/USDT $8,36 K | -- | 15,95 -2,57% |
6 xDRAM/USDT $4,32 K | -- | 59,10 -0,56% |
7 xKORU/USDT $499,26 | -- | 23,23 -1,15% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $586,25 M | $1,55 B | 77.307,30 +0,49% |
2 ETH/USDT $643,37 M | $306,77 mil M | 2513,73 +2,69% |
3 BNB/USDT $24,45 M | $97,71 mil M | 734,60 +3,10% |
4 XRP/USDT $60,09 M | $85,77 mil M | 1,36 +1,61% |
5 USDC/USDT $433,55 M | $74,34 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $122,15 M | $59,63 mil M | 101,76 +2,46% |
7 TRX/USDT $7,55 M | $32,24 mil M | 0,33 -0,02% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $643,37 M | $643,37 M | 2513,46 +2,67% |
2 BTC/USDT $586,25 M | $586,25 M | 77.307,30 +0,49% |
3 USDC/USDT $433,55 M | $433,55 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $122,15 M | $122,15 M | 101,76 +2,46% |
5 XRP/USDT $60,09 M | $60,09 M | 1,36 +1,61% |
6 DOGE/USDT $47,09 M | $47,09 M | 0,084 +0,87% |
7 HYPE/USDT $43,91 M | $43,91 M | 78,94 +0,19% |