
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT $1,57 M | 0,0062 -- | +25,56% |
2 ICX/USDT $572,16 k | 0,015 -- | +15,48% |
3 DOT/USDT $14,95 M | 1,19 -- | +12,38% |
4 ATOM/USDT $2,44 M | 1,83 -- | +11,82% |
5 AEON/USDT $987,66 k | 0,058 -- | +11,44% |
6 xCRWV/USDT $1,07 M | 100,19 -- | +10,72% |
7 xINTW/USDT $22,47 k | 24,70 -- | +10,12% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $22,47 k | -- | 24,70 +10,12% |
2 xMVLL/USDT $13,69 k | -- | 26,95 +0,41% |
3 xSOXS/USDT $57,74 k | -- | 44,13 -1,91% |
4 xMUU/USDT $4,29 K | -- | 35,16 +0,60% |
5 xSNXX/USDT $7,41 K | -- | 18,28 +5,00% |
6 xDRAM/USDT $16,51 k | -- | 61,65 +1,26% |
7 xKORU/USDT $3,44 K | -- | 24,10 +1,69% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418,84 M | $1,58 B | 78.736,70 -0,80% |
2 ETH/USDT $251,54 M | $304,14 mil M | 2491,55 -0,41% |
3 BNB/USDT $21,64 M | $100,05 mil M | 751,10 +1,21% |
4 XRP/USDT $47,57 M | $88,72 mil M | 1,41 +0,72% |
5 USDC/USDT $178,12 M | $74,50 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $84,60 M | $60,67 mil M | 103,46 -0,76% |
7 TRX/USDT $5,95 M | $32,19 mil M | 0,33 +1,30% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $418,84 M | $418,84 M | 78.736,70 -0,80% |
2 ETH/USDT $251,54 M | $251,54 M | 2491,55 -0,41% |
3 USDC/USDT $178,12 M | $178,12 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $84,60 M | $84,60 M | 103,46 -0,76% |
5 DOGE/USDT $48,29 M | $48,29 M | 0,089 -1,41% |
6 XRP/USDT $47,57 M | $47,57 M | 1,41 +0,72% |
7 USDG/USDT $42,63 M | $42,63 M | 1,00 +0,01% |