
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $10,16 M | -- | 0,67 +5,49% |
2 VVV/USDT $3,91 M | -- | 31,48 -0,10% |
3 xINTW/USDT $10,95 k | -- | 33,70 +2,71% |
4 xMVLL/USDT $43,98 k | -- | 35,41 +5,92% |
5 xSOXS/USDT $39,34 k | -- | 33,47 -9,42% |
6 xMUU/USDT $26,52 k | -- | 38,48 +10,29% |
7 xSNXX/USDT $552,29 k | -- | 19,61 +13,16% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,99 M | $1,72 B | 85.902,80 -0,36% |
2 ETH/USDT $312,39 M | $333,22 mil M | 2735,14 -0,49% |
3 BNB/USDT $9,05 M | $104,50 mil M | 786,20 -0,20% |
4 XRP/USDT $166,72 M | $100,00 mil M | 1,59 +3,25% |
5 USDC/USDT $394,75 M | $75,28 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $112,82 M | $68,83 mil M | 117,42 -0,07% |
7 TRX/USDT $8,34 M | $32,56 mil M | 0,34 -1,60% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,99 M | $480,99 M | 85.902,80 -0,36% |
2 USDC/USDT $394,75 M | $394,75 M | 1,00 -0,02% |
3 ETH/USDT $312,39 M | $312,39 M | 2735,14 -0,49% |
4 XRP/USDT $166,72 M | $166,72 M | 1,59 +3,25% |
5 SOL/USDT $112,82 M | $112,82 M | 117,42 -0,07% |
6 UNI/USDT $97,24 M | $97,24 M | 10,22 +14,35% |
7 DOGE/USDT $96,96 M | $96,96 M | 0,099 +0,12% |