
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $4,91 K | -- | 25,18 +1,94% |
2 xMVLL/USDT $14,46 k | -- | 29,00 +7,61% |
3 xSOXS/USDT $15,88 k | -- | 43,42 -1,61% |
4 xMUU/USDT $6,25 K | -- | 34,98 -0,51% |
5 xSNXX/USDT $8,91 K | -- | 17,48 -4,38% |
6 xDRAM/USDT $9,71 K | -- | 61,00 +0,28% |
7 xKORU/USDT $5,17 K | -- | 24,51 +1,70% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $397,10 M | $1,56 B | 78.246,00 -0,65% |
2 ETH/USDT $263,33 M | $300,81 mil M | 2467,28 -1,10% |
3 BNB/USDT $25,17 M | $95,99 mil M | 722,20 -4,09% |
4 XRP/USDT $56,57 M | $87,05 mil M | 1,39 -1,96% |
5 USDC/USDT $287,67 M | $74,38 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $96,57 M | $59,22 mil M | 101,22 -2,38% |
7 TRX/USDT $5,37 M | $32,19 mil M | 0,33 -0,05% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $397,10 M | $397,10 M | 78.246,00 -0,65% |
2 USDC/USDT $287,67 M | $287,67 M | 1,00 +0,01% |
3 ETH/USDT $263,33 M | $263,33 M | 2467,28 -1,10% |
4 SOL/USDT $96,57 M | $96,57 M | 101,22 -2,38% |
5 XRP/USDT $56,57 M | $56,57 M | 1,39 -1,96% |
6 DOGE/USDT $53,84 M | $53,84 M | 0,085 -5,07% |
7 HYPE/USDT $33,96 M | $33,96 M | 83,00 -3,10% |