
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT $11,51 M | 0,068 -- | +67,32% |
2 LSK/USDT $2,48 M | 0,21 -- | +64,32% |
3 CARDS/USDT $895,62 k | 0,14 -- | +20,73% |
4 WLFI/USDT $4,27 M | 0,057 -- | +16,19% |
5 OL/USDT $771,05 k | 0,0057 -- | +14,62% |
6 ETHFI/USDT $6,54 M | 0,72 -- | +14,52% |
7 NAVX/USDT $496,58 k | 0,0094 -- | +13,96% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xORCL/USDT $1,49 M | 147,71 -- | -9,81% |
2 MET/USDT $5,10 M | 0,23 -- | -5,54% |
3 IOST/USDT $1,45 M | 0,00089 -- | -5,06% |
4 ATOM/USDT $1,30 M | 1,64 -- | -5,02% |
5 xSNXX/USDT $6,57 K | 15,88 -- | -4,11% |
6 xSNDK/USDT $4,90 M | 1631,18 -- | -4,09% |
7 xWDC/USDT $98,81 k | 446,50 -- | -4,03% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $4,36 K | -- | 23,82 +1,06% |
2 xMVLL/USDT $40,63 k | -- | 29,25 +5,37% |
3 xSOXS/USDT $21,08 k | -- | 43,99 -3,66% |
4 xMUU/USDT $4,18 K | -- | 32,50 -0,03% |
5 xSNXX/USDT $6,57 K | -- | 15,88 -4,11% |
6 xDRAM/USDT $4,23 K | -- | 59,15 -0,52% |
7 xKORU/USDT $1,23 K | -- | 23,29 +1,17% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $564,09 M | $1,55 B | 77.368,50 +0,41% |
2 ETH/USDT $641,27 M | $308,92 mil M | 2533,02 +2,73% |
3 BNB/USDT $24,30 M | $98,21 mil M | 738,10 +3,48% |
4 XRP/USDT $56,04 M | $86,18 mil M | 1,37 +2,66% |
5 USDC/USDT $387,68 M | $74,33 mil M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $117,00 M | $59,82 mil M | 102,01 +2,66% |
7 TRX/USDT $8,97 M | $32,25 mil M | 0,33 +0,43% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $641,27 M | $641,27 M | 2533,02 +2,73% |
2 BTC/USDT $564,09 M | $564,09 M | 77.368,50 +0,41% |
3 USDC/USDT $387,68 M | $387,68 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $117,00 M | $117,00 M | 102,01 +2,66% |
5 XRP/USDT $56,04 M | $56,04 M | 1,37 +2,66% |
6 DOGE/USDT $42,92 M | $42,92 M | 0,084 +1,68% |
7 HYPE/USDT $42,17 M | $42,17 M | 79,82 +0,66% |