
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CP/USDT $12,06 M | -- | 0,019 -31,69% |
2 xSTRC/USDT $13,65 k | -- | 97,84 -0,19% |
3 xROK/USDT $99,45 | -- | 432,49 -0,71% |
4 xKLAC/USDT $332,11 | -- | 187,34 +0,59% |
5 xJNJ/USDT $1,85 K | -- | 277,50 +0,10% |
6 xQCOM/USDT $5,36 K | -- | 171,33 +1,04% |
7 xGLW/USDT $27,55 k | -- | 157,56 +2,28% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,01 M | $1,59 B | 79.209,70 -0,94% |
2 ETH/USDT $213,55 M | $304,26 mil M | 2492,06 -0,09% |
3 BNB/USDT $13,44 M | $98,55 mil M | 739,70 -1,35% |
4 XRP/USDT $37,42 M | $87,67 mil M | 1,39 -1,27% |
5 USDC/USDT $54,40 M | $74,46 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $105,32 M | $60,93 mil M | 103,91 -1,98% |
7 TRX/USDT $4,68 M | $31,75 mil M | 0,33 -0,29% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,01 M | $319,01 M | 79.209,70 -0,94% |
2 ETH/USDT $213,55 M | $213,55 M | 2492,06 -0,09% |
3 SOL/USDT $105,32 M | $105,32 M | 103,91 -1,98% |
4 USDC/USDT $54,40 M | $54,40 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $44,39 M | $44,39 M | 0,089 +0,51% |
6 XRP/USDT $37,42 M | $37,42 M | 1,39 -1,27% |
7 HYPE/USDT $36,26 M | $36,26 M | 85,13 -2,80% |