
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CP/USDT $10,89 M | -- | 0,019 -16,76% |
2 xSTRC/USDT $13,65 k | -- | 97,84 -0,19% |
3 xROK/USDT $99,45 | -- | 432,49 -0,71% |
4 xKLAC/USDT $326,76 | -- | 187,34 +0,53% |
5 xJNJ/USDT $1,97 K | -- | 276,45 -0,04% |
6 xQCOM/USDT $5,41 K | -- | 171,35 +1,04% |
7 xGLW/USDT $27,64 k | -- | 157,33 +2,04% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,39 M | $1,59 B | 79.204,70 -0,96% |
2 ETH/USDT $213,87 M | $304,07 mil M | 2492,41 -0,24% |
3 BNB/USDT $13,71 M | $98,48 mil M | 739,80 -1,54% |
4 XRP/USDT $38,01 M | $87,79 mil M | 1,39 -1,33% |
5 USDC/USDT $56,42 M | $74,43 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $104,86 M | $60,99 mil M | 104,13 -1,54% |
7 TRX/USDT $4,61 M | $31,77 mil M | 0,33 -0,42% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $322,39 M | $322,39 M | 79.204,70 -0,96% |
2 ETH/USDT $213,87 M | $213,87 M | 2492,21 -0,25% |
3 SOL/USDT $104,86 M | $104,86 M | 104,12 -1,55% |
4 USDC/USDT $56,42 M | $56,42 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $44,98 M | $44,98 M | 0,090 +0,69% |
6 XRP/USDT $38,01 M | $38,01 M | 1,39 -1,33% |
7 SUI/USDT $36,08 M | $36,08 M | 0,83 +4,04% |