
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $10,96 M | 1,57 -- | +26,77% |
2 NES/USDT $6,07 M | 0,15 -- | +13,15% |
3 CARDS/USDT $259,15 k | 0,12 -- | +9,16% |
4 ETHFI/USDT $8,68 M | 0,67 -- | +8,84% |
5 xSOXS/USDT $60,55 k | 47,63 -- | +8,25% |
6 LSK/USDT $227,14 k | 0,12 -- | +7,42% |
7 xGME/USDT $115,98 k | 21,13 -- | +5,91% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $2,33 K | -- | 24,58 -2,11% |
2 xMVLL/USDT $15,23 k | -- | 26,78 -6,69% |
3 xSOXS/USDT $60,55 k | -- | 47,63 +8,25% |
4 xMUU/USDT $924,91 | -- | 32,50 -6,37% |
5 xSNXX/USDT $5,75 K | -- | 16,37 -7,57% |
6 xDRAM/USDT $4,46 K | -- | 59,43 -3,02% |
7 xKORU/USDT $198,96 | -- | 23,50 -4,12% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,07 M | $1,54 B | 76.839,40 -1,97% |
2 ETH/USDT $272,60 M | $298,74 mil M | 2446,47 -1,20% |
3 BNB/USDT $10,66 M | $94,79 mil M | 712,00 -1,71% |
4 XRP/USDT $49,38 M | $84,42 mil M | 1,34 -3,74% |
5 USDC/USDT $380,71 M | $74,20 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $82,25 M | $58,24 mil M | 99,17 -2,65% |
7 TRX/USDT $4,62 M | $32,30 mil M | 0,34 +0,09% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $405,07 M | $405,07 M | 76.839,40 -1,97% |
2 USDC/USDT $380,71 M | $380,71 M | 1,00 +0,00% |
3 ETH/USDT $272,60 M | $272,60 M | 2446,47 -1,20% |
4 SOL/USDT $82,25 M | $82,25 M | 99,17 -2,65% |
5 XRP/USDT $49,38 M | $49,38 M | 1,34 -3,74% |
6 HYPE/USDT $44,12 M | $44,12 M | 78,69 -6,50% |
7 DOGE/USDT $37,90 M | $37,90 M | 0,083 -3,02% |