
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,56 M | 0,0094 -- | +23,51% |
2 LIT/USDT $24,99 M | 4,75 -- | +15,02% |
3 xCBRS/USDT $1,24 M | 211,62 -- | +13,78% |
4 xALAB/USDT $106,25 k | 317,28 -- | +12,59% |
5 BICO/USDT $1,89 M | 0,024 -- | +12,06% |
6 xSOXL/USDT $7,39 M | 116,63 -- | +10,17% |
7 ICX/USDT $51,82 k | 0,011 -- | +10,10% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $887,39 k | 0,15 -- | -16,69% |
2 CP/USDT $36,89 M | 0,031 -- | -15,10% |
3 EDGE/USDT $8,85 M | 0,58 -- | -10,22% |
4 SCR/USDT $137,61 k | 0,021 -- | -10,01% |
5 BOME/USDT $935,29 k | 0,00081 -- | -9,01% |
6 PEOPLE/USDT $1,13 M | 0,0077 -- | -8,67% |
7 CETUS/USDT $38,10 k | 0,022 -- | -8,60% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CP/USDT $36,89 M | -- | 0,031 -15,10% |
2 xSTRC/USDT $22,69 k | -- | 97,94 +0,10% |
3 xROK/USDT $3,86 K | -- | 432,74 +1,33% |
4 xKLAC/USDT $19,72 k | -- | 186,75 +9,42% |
5 xJNJ/USDT $5,78 K | -- | 275,99 -0,69% |
6 xQCOM/USDT $69,47 k | -- | 168,87 +0,28% |
7 xGLW/USDT $59,92 k | -- | 151,59 +4,26% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $748,15 M | $1,59 B | 79.466,60 -1,54% |
2 ETH/USDT $426,06 M | $299,02 mil M | 2451,74 -1,68% |
3 BNB/USDT $11,65 M | $95,45 mil M | 717,30 -0,40% |
4 XRP/USDT $91,66 M | $87,89 mil M | 1,40 -3,34% |
5 USDC/USDT $112,88 M | $74,21 mil M | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $112,66 M | $59,43 mil M | 101,68 -2,26% |
7 TRX/USDT $6,73 M | $31,36 mil M | 0,33 -0,39% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $748,15 M | $748,15 M | 79.466,60 -1,54% |
2 ETH/USDT $426,06 M | $426,06 M | 2451,74 -1,68% |
3 USDC/USDT $112,88 M | $112,88 M | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDT $112,66 M | $112,66 M | 101,68 -2,26% |
5 XRP/USDT $91,66 M | $91,66 M | 1,40 -3,34% |
6 DOGE/USDT $61,95 M | $61,95 M | 0,084 -4,55% |
7 HYPE/USDT $59,24 M | $59,24 M | 84,64 +0,96% |