Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $17,01 M | -- | 0,12 -0,79% |
2 RLUSD/USDT $3,58 M | -- | 1,00 +0,01% |
3 GRASS/USDT $86,40 M | -- | 0,34 +0,09% |
4 CHIP/USDT $1,00 M | -- | 0,056 -5,13% |
5 USDS/USDT $3,81 K | -- | 0,99 -0,01% |
6 OFC/USDT $945,54 k | -- | 0,041 -1,29% |
7 KAT/USDT $812,06 k | -- | 0,0094 -5,62% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,77 M | $1,62 B | 81.044,50 +1,40% |
2 ETH/USDT $225,66 M | $285,61 mil M | 2362,14 +0,45% |
3 XRP/USDT $23,92 M | $87,46 mil M | 1,41 +1,55% |
4 BNB/USDT $6,44 M | $85,14 mil M | 631,00 +1,15% |
5 USDC/USDT $45,76 M | $78,05 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $65,61 M | $49,88 mil M | 86,41 +2,69% |
7 TRX/USDT $23,15 M | $32,70 mil M | 0,34 +0,96% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $553,77 M | $553,77 M | 81.044,50 +1,40% |
2 ETH/USDT $225,66 M | $225,66 M | 2362,14 +0,45% |
3 GRASS/USDT $86,40 M | $86,40 M | 0,34 +0,09% |
4 SOL/USDT $65,61 M | $65,61 M | 86,41 +2,69% |
5 DOGE/USDT $50,99 M | $50,99 M | 0,11 +4,55% |
6 TON/USDT $48,16 M | $48,16 M | 1,98 +21,63% |
7 USDC/USDT $45,76 M | $45,76 M | 1,00 -0,01% |