
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $3,30 млн | 0,054 -- | +20,20 % |
2 TIA/USDT $8,10 млн | 0,67 -- | +14,17 % |
3 xSOXS/USDT $1,24 млн | 49,16 -- | +12,03 % |
4 xUVXY/USDT $126,38 тыс. | 18,38 -- | +11,60 % |
5 PROS/USDT $529,83 тыс. | 0,64 -- | +9,15 % |
6 xSQQQ/USDT $9,86 тыс. | 39,06 -- | +7,69 % |
7 A/USDT $924,57 тыс. | 0,10 -- | +5,34 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $639,52 тыс. | 0,0025 -- | -23,49 % |
2 BERA/USDT $737,34 тыс. | 0,18 -- | -18,51 % |
3 STRK/USDT $21,66 млн | 0,072 -- | -17,95 % |
4 ANIME/USDT $784,17 тыс. | 0,0029 -- | -16,53 % |
5 xBSP/USDT $475,78 тыс. | 47,25 -- | -15,91 % |
6 HUMA/USDT $943,79 тыс. | 0,027 -- | -15,77 % |
7 xSNXX/USDT $946,41 тыс. | 9,07 -- | -13,78 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $1,42 тыс. | -- | 145,51 -3,06 % |
2 xUVXY/USDT $126,38 тыс. | -- | 18,38 +11,60 % |
3 xUSO/USDT $5,91 тыс. | -- | 159,55 +1,44 % |
4 xURNM/USDT $530,79 | -- | 44,01 +1,03 % |
5 xTSLL/USDT $53,12 тыс. | -- | 8,88 -3,79 % |
6 xTMF/USDT $2,12 тыс. | -- | 27,95 -0,53 % |
7 xSQQQ/USDT $9,86 тыс. | -- | 39,06 +7,69 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,56 млн | $1,64 трлн | 81 612,70 -0,95 % |
2 ETH/USDT $318,17 млн | $294,56 млрд | 2 412,83 -2,04 % |
3 BNB/USDT $3,42 млн | $96,06 млрд | 721,60 -1,53 % |
4 XRP/USDT $24,36 млн | $82,21 млрд | 1,30 -2,98 % |
5 USDC/USDT $332,62 млн | $72,56 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $77,35 млн | $61,03 млрд | 103,62 -2,27 % |
7 TRX/USDT $5,99 млн | $31,82 млрд | 0,33 +0,68 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,56 млн | $483,56 млн | 81 612,70 -0,95 % |
2 USDC/USDT $332,62 млн | $332,62 млн | 1,00 +0,02 % |
3 ETH/USDT $318,17 млн | $318,17 млн | 2 412,83 -2,04 % |
4 SOL/USDT $77,35 млн | $77,35 млн | 103,62 -2,27 % |
5 ZEC/USDT $44,99 млн | $44,99 млн | 1 149,73 -7,06 % |
6 NEAR/USDT $37,36 млн | $37,36 млн | 5,01 -6,84 % |
7 DOGE/USDT $28,40 млн | $28,40 млн | 0,080 -1,79 % |