Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NES/USDT $90,30 млн | 0,26 -- | +30,41 % |
2 GODS/USDT $922,20 тыс. | 0,031 -- | +25,13 % |
3 RESOLV/USDT $993,22 тыс. | 0,022 -- | +12,05 % |
4 RPL/USDT $1,95 млн | 1,99 -- | +9,58 % |
5 ID/USDT $475,56 тыс. | 0,038 -- | +8,91 % |
6 EIGEN/USDT $851,88 тыс. | 0,23 -- | +7,20 % |
7 A/USDT $460,47 тыс. | 0,072 -- | +6,98 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $162,63 тыс. | 0,048 -- | -18,07 % |
2 CARDS/USDT $8,49 млн | 0,18 -- | -13,18 % |
3 VINE/USDT $128,80 тыс. | 0,010 -- | -9,09 % |
4 ARG/USDT $47,24 тыс. | 0,20 -- | -8,45 % |
5 MEGA/USDT $725,37 тыс. | 0,051 -- | -7,68 % |
6 GRASS/USDT $974,11 тыс. | 0,53 -- | -6,49 % |
7 ACT/USDT $1,13 млн | 0,0092 -- | -6,48 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $199,30 млн | $1,25 трлн | 62 732,00 +0,08 % |
2 ETH/USDT $154,33 млн | $213,04 млрд | 1 765,11 -0,34 % |
3 BNB/USDT $6,42 млн | $78,87 млрд | 584,90 +2,02 % |
4 USDC/USDT $30,29 млн | $72,99 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $24,71 млн | $70,66 млрд | 1,13 -1,97 % |
6 SOL/USDT $52,23 млн | $47,01 млрд | 80,91 -1,00 % |
7 TRX/USDT $5,26 млн | $31,19 млрд | 0,32 +0,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $199,30 млн | $199,30 млн | 62 732,00 +0,08 % |
2 ETH/USDT $154,33 млн | $154,33 млн | 1 765,11 -0,34 % |
3 NES/USDT $90,30 млн | $90,30 млн | 0,26 +30,41 % |
4 SOL/USDT $52,23 млн | $52,23 млн | 80,91 -1,00 % |
5 USDC/USDT $30,29 млн | $30,29 млн | 1,00 +0,00 % |
6 XRP/USDT $24,71 млн | $24,71 млн | 1,13 -1,97 % |
7 DOGE/USDT $24,63 млн | $24,63 млн | 0,076 -0,88 % |