
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BAT/USDT $2,46 млн | 0,21 -- | +29,80 % |
2 STRK/USDT $57,39 млн | 0,089 -- | +15,76 % |
3 ANIME/USDT $2,88 млн | 0,0033 -- | +15,25 % |
4 CARDS/USDT $2,01 млн | 0,33 -- | +13,50 % |
5 ZK/USDT $6,67 млн | 0,017 -- | +12,64 % |
6 PYTH/USDT $7,30 млн | 0,095 -- | +11,18 % |
7 NEAR/USDT $37,20 млн | 5,36 -- | +11,12 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $346,90 тыс. | 0,0024 -- | -14,66 % |
2 MMT/USDT $780,50 тыс. | 0,14 -- | -14,26 % |
3 xHPE/USDT $3,13 тыс. | 58,81 -- | -11,27 % |
4 CHIP/USDT $1,65 млн | 0,046 -- | -10,82 % |
5 AVNT/USDT $654,79 тыс. | 0,11 -- | -9,52 % |
6 xSPCH/USDT $2,91 тыс. | 9,23 -- | -8,97 % |
7 xPENG/USDT $19,29 тыс. | 61,85 -- | -8,94 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $5,58 тыс. | -- | 150,11 +1,71 % |
2 xUVXY/USDT $2,16 тыс. | -- | 16,47 -3,00 % |
3 xUSO/USDT $2,78 тыс. | -- | 157,28 +2,45 % |
4 xURNM/USDT $1,22 тыс. | -- | 43,56 +3,69 % |
5 xTSLL/USDT $1,54 тыс. | -- | 9,23 +0,00 % |
6 xTMF/USDT $438,81 | -- | 28,09 +0,68 % |
7 xSQQQ/USDT $7,80 тыс. | -- | 36,49 -2,12 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $699,28 млн | $1,65 трлн | 82 328,30 +0,48 % |
2 ETH/USDT $491,93 млн | $300,08 млрд | 2 461,31 +1,39 % |
3 BNB/USDT $8,31 млн | $97,32 млрд | 731,30 +0,21 % |
4 XRP/USDT $42,58 млн | $84,68 млрд | 1,34 +0,61 % |
5 USDC/USDT $387,85 млн | $72,71 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $115,19 млн | $62,46 млрд | 106,13 +1,23 % |
7 TRX/USDT $6,87 млн | $31,58 млрд | 0,33 -0,17 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $699,28 млн | $699,28 млн | 82 328,30 +0,48 % |
2 ETH/USDT $491,93 млн | $491,93 млн | 2 461,31 +1,39 % |
3 USDC/USDT $387,85 млн | $387,85 млн | 1,00 -0,02 % |
4 SOL/USDT $115,19 млн | $115,19 млн | 106,13 +1,23 % |
5 ZEC/USDT $87,10 млн | $87,10 млн | 1 251,45 +9,34 % |
6 DOGE/USDT $64,71 млн | $64,71 млн | 0,081 -0,41 % |
7 STRK/USDT $57,39 млн | $57,39 млн | 0,089 +15,76 % |