Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CATI/USDT $262,05 тыс. | 0,048 -- | -11,95 % |
2 VINE/USDT $179,24 тыс. | 0,0097 -- | -10,71 % |
3 CARDS/USDT $8,62 млн | 0,19 -- | -9,16 % |
4 BICO/USDT $267,32 тыс. | 0,015 -- | -9,07 % |
5 HMSTR/USDT $5,86 млн | 0,00031 -- | -8,76 % |
6 TRUMP/USDT $3,63 млн | 1,69 -- | -7,96 % |
7 ACT/USDT $1,41 млн | 0,0092 -- | -7,85 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $166,60 млн | $1,26 трлн | 62 805,30 -0,64 % |
2 ETH/USDT $116,84 млн | $215,37 млрд | 1 781,51 -0,74 % |
3 BNB/USDT $7,74 млн | $79,66 млрд | 590,70 +2,34 % |
4 USDC/USDT $27,28 млн | $72,98 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $16,42 млн | $70,93 млрд | 1,13 -3,31 % |
6 SOL/USDT $46,19 млн | $47,18 млрд | 81,00 -1,58 % |
7 TRX/USDT $6,73 млн | $31,17 млрд | 0,32 +0,66 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $166,60 млн | $166,60 млн | 62 805,30 -0,64 % |
2 NES/USDT $132,31 млн | $132,31 млн | 0,29 +39,14 % |
3 ETH/USDT $116,84 млн | $116,84 млн | 1 781,51 -0,74 % |
4 MON/USDT $46,39 млн | $46,39 млн | 0,020 -0,10 % |
5 SOL/USDT $46,19 млн | $46,19 млн | 81,00 -1,58 % |
6 USDC/USDT $27,28 млн | $27,28 млн | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $22,81 млн | $22,81 млн | 0,077 -2,13 % |