
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $2,28 млн | 0,023 -- | +27,40 % |
2 MORPHO/USDT $2,05 млн | 2,84 -- | +24,68 % |
3 GRASS/USDT $1,55 млн | 0,36 -- | +20,54 % |
4 PENGU/USDT $14,66 млн | 0,0099 -- | +17,30 % |
5 TRUMP/USDT $77,27 млн | 2,69 -- | +15,56 % |
6 DGB/USDT $403,24 тыс. | 0,0049 -- | +14,08 % |
7 AAVE/USDT $16,98 млн | 140,81 -- | +12,04 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $8,37 тыс. | -- | 96,72 -0,08 % |
2 xROK/USDT $110,64 | -- | 437,01 +0,19 % |
3 xKLAC/USDT $780,91 | -- | 186,44 +0,52 % |
4 xJNJ/USDT $963,66 | -- | 268,12 -0,16 % |
5 xQCOM/USDT $4,09 тыс. | -- | 161,29 +0,40 % |
6 xGLW/USDT $315,57 | -- | 150,57 +0,64 % |
7 xWDC/USDT $7,33 тыс. | -- | 467,42 +1,31 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $403,58 млн | $1,55 трлн | 77 628,40 +0,76 % |
2 ETH/USDT $334,33 млн | $297,04 млрд | 2 458,12 +1,79 % |
3 XRP/USDT $139,29 млн | $95,27 млрд | 1,51 +3,36 % |
4 BNB/USDT $8,87 млн | $93,68 млрд | 703,90 +1,38 % |
5 USDC/USDT $77,59 млн | $73,57 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $123,37 млн | $55,77 млрд | 95,46 +1,85 % |
7 TRX/USDT $6,59 млн | $32,65 млрд | 0,34 -0,16 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $403,58 млн | $403,58 млн | 77 628,40 +0,76 % |
2 ETH/USDT $334,33 млн | $334,33 млн | 2 458,12 +1,79 % |
3 XRP/USDT $139,29 млн | $139,29 млн | 1,51 +3,36 % |
4 SOL/USDT $123,37 млн | $123,37 млн | 95,46 +1,85 % |
5 USDC/USDT $77,59 млн | $77,59 млн | 1,00 -0,02 % |
6 TRUMP/USDT $77,27 млн | $77,27 млн | 2,69 +15,56 % |
7 DOGE/USDT $64,18 млн | $64,18 млн | 0,092 +1,09 % |