Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $3,31 млн | 0,35 -- | -33,93 % |
2 HMSTR/USDT $4,35 млн | 0,00020 -- | -33,79 % |
3 BLUR/USDT $4,01 млн | 0,018 -- | -27,76 % |
4 ZEUS/USDT $143,34 тыс. | 0,0022 -- | -27,34 % |
5 VINE/USDT $309,45 тыс. | 0,0067 -- | -26,37 % |
6 JTO/USDT $4,04 млн | 0,59 -- | -23,87 % |
7 CARDS/USDT $662,32 млн | 0,15 -- | -23,11 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470,47 млн | $1,25 трлн | 62 316,60 -2,29 % |
2 ETH/USDT $261,71 млн | $211,27 млрд | 1 748,02 -2,37 % |
3 BNB/USDT $6,86 млн | $76,32 млрд | 565,70 -2,77 % |
4 USDC/USDT $104,18 млн | $73,30 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $23,54 млн | $68,00 млрд | 1,08 -3,92 % |
6 SOL/USDT $67,61 млн | $45,16 млрд | 77,51 -5,21 % |
7 TRX/USDT $5,47 млн | $31,09 млрд | 0,32 -0,94 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT $662,32 млн | $662,32 млн | 0,15 -23,11 % |
2 BTC/USDT $470,47 млн | $470,47 млн | 62 316,60 -2,29 % |
3 ETH/USDT $261,71 млн | $261,71 млн | 1 748,02 -2,37 % |
4 DATA/USDT $205,87 млн | $205,87 млн | 0,28 -8,74 % |
5 USDC/USDT $104,18 млн | $104,18 млн | 1,00 +0,00 % |
6 MON/USDT $83,19 млн | $83,19 млн | 0,024 -4,96 % |
7 SOL/USDT $67,61 млн | $67,61 млн | 77,51 -5,21 % |