Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $5,61 млн | 0,00030 -- | -13,00 % |
2 CATI/USDT $254,01 тыс. | 0,048 -- | -12,08 % |
3 CARDS/USDT $8,87 млн | 0,19 -- | -9,65 % |
4 RPL/USDT $1,49 млн | 1,94 -- | -9,64 % |
5 GRASS/USDT $1,08 млн | 0,51 -- | -7,78 % |
6 ORDI/USDT $1,46 млн | 3,23 -- | -7,07 % |
7 TRUMP/USDT $3,60 млн | 1,70 -- | -7,00 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,60 млн | $1,25 трлн | 62 743,20 -0,82 % |
2 ETH/USDT $114,75 млн | $214,43 млрд | 1 777,28 -0,67 % |
3 BNB/USDT $8,05 млн | $79,23 млрд | 588,00 +2,44 % |
4 USDC/USDT $24,86 млн | $72,97 млрд | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $15,33 млн | $70,63 млрд | 1,13 -2,36 % |
6 SOL/USDT $44,03 млн | $47,06 млрд | 80,98 -1,27 % |
7 TRX/USDT $6,69 млн | $31,10 млрд | 0,32 +0,52 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $161,60 млн | $161,60 млн | 62 743,20 -0,82 % |
2 NES/USDT $132,53 млн | $132,53 млн | 0,29 +34,93 % |
3 ETH/USDT $114,75 млн | $114,75 млн | 1 777,28 -0,67 % |
4 MON/USDT $64,15 млн | $64,15 млн | 0,020 -0,24 % |
5 SOL/USDT $44,03 млн | $44,03 млн | 80,98 -1,27 % |
6 USDC/USDT $24,86 млн | $24,86 млн | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $22,05 млн | $22,05 млн | 0,077 -1,36 % |