Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $259,37 млн | 62 734,80 -- | +0,29 % |
2 ETH/USDT $153,45 млн | 1 761,63 -- | +0,73 % |
3 SOL/USDT $58,20 млн | 80,53 -- | -2,13 % |
4 HMSTR/USDT $11,44 млн | 0,00031 -- | +7,19 % |
5 DOGE/USDT $25,26 млн | 0,076 -- | -1,17 % |
6 PEPE/USDT $9,17 млн | 0,0000027 -- | -2,90 % |
7 BASED/USDT $4,33 млн | 0,086 -- | -10,32 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,43 млн | 2,26 -- | +39,02 % |
2 NES/USDT $131,42 млн | 0,26 -- | +25,71 % |
3 ETHFI/USDT $4,61 млн | 0,42 -- | +13,23 % |
4 EIGEN/USDT $661,93 тыс. | 0,23 -- | +10,95 % |
5 A/USDT $339,86 тыс. | 0,073 -- | +10,82 % |
6 ZRX/USDT $102,64 тыс. | 0,092 -- | +8,19 % |
7 ADA/USDT $12,81 млн | 0,19 -- | +7,57 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $259,37 млн | $1,25 трлн | 62 734,80 +0,29 % |
2 ETH/USDT $153,45 млн | $212,79 млрд | 1 761,63 +0,73 % |
3 BNB/USDT $4,02 млн | $76,96 млрд | 570,90 -0,28 % |
4 USDC/USDT $33,25 млн | $73,00 млрд | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $31,55 млн | $70,97 млрд | 1,14 +0,30 % |
6 SOL/USDT $58,20 млн | $46,83 млрд | 80,53 -2,13 % |
7 TRX/USDT $4,51 млн | $30,79 млрд | 0,32 +0,30 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $259,37 млн | $259,37 млн | 62 734,80 +0,29 % |
2 ETH/USDT $153,45 млн | $153,45 млн | 1 761,63 +0,73 % |
3 NES/USDT $131,42 млн | $131,42 млн | 0,26 +25,71 % |
4 SOL/USDT $58,20 млн | $58,20 млн | 80,53 -2,13 % |
5 USDC/USDT $33,25 млн | $33,25 млн | 1,00 -0,02 % |
6 XRP/USDT $31,55 млн | $31,55 млн | 1,14 +0,30 % |
7 DOGE/USDT $25,26 млн | $25,26 млн | 0,076 -1,17 % |