热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT AED1,578.05万 | -- | 1.00 +0.01% |
2 GRASS/USDT AED413.91万 | -- | 0.33 -3.70% |
3 CHIP/USDT AED3.61亿 | -- | 0.064 -9.12% |
4 OFC/USDT AED771.60万 | -- | 0.048 -6.29% |
5 BASED/USDT AED2,950.10万 | -- | 0.12 -9.42% |
6 MON/USDT AED2,503.92万 | -- | 0.025 -10.99% |
7 KAT/USDT AED829.97万 | -- | 0.010 -6.66% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED16.54亿 | AED5.55万亿 | 75,475.80 -1.11% |
2 ETH/USDT AED11.69亿 | AED9,889.65亿 | 2,232.21 -3.08% |
3 XRP/USDT AED8,387.96万 | AED3,068.13亿 | 1.35 -2.20% |
4 BNB/USDT AED1,917.33万 | AED3,035.93亿 | 613.10 -1.76% |
5 USDC/USDT AED1.71亿 | AED2,844.58亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED2.54亿 | AED1,738.79亿 | 82.21 -2.13% |
7 TRX/USDT AED5,955.65万 | AED1,126.24亿 | 0.32 -0.11% |
成交额榜
更多