العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 242.41 مليون$ | 67,380.10 -- | -1.54% |
2 ETH/USDT 118.32 مليون$ | 1,941.31 -- | -2.45% |
3 SOL/USDT 38.34 مليون$ | 83.09 -- | -3.67% |
4 DOGE/USDT 24.43 مليون$ | 0.095 -- | -4.48% |
5 YGG/USDT 1.66 مليون$ | 0.046 -- | -3.99% |
6 PI/USDT 5.33 مليون$ | 0.16 -- | -6.69% |
7 OKB/USDT 3.50 مليون$ | 77.64 -- | -2.27% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 697.13 ألف$ | 0.012 -- | +54.21% |
2 AGLD/USDT 5.18 مليون$ | 0.37 -- | +41.37% |
3 KITE/USDT 10.90 مليون$ | 0.25 -- | +18.51% |
4 OL/USDT 1.27 مليون$ | 0.012 -- | +8.76% |
5 OM/USDT 327.14 ألف$ | 0.068 -- | +6.32% |
6 SWEAT/USDT 37.88 ألف$ | 0.00071 -- | +5.67% |
7 ORBS/USDT 497.40 ألف$ | 0.0094 -- | +5.48% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 J/USDT 4.52 مليون$ | 0.020 -- | -55.43% |
2 ZAMA/USDT 3.80 مليون$ | 0.021 -- | -16.09% |
3 ALLO/USDT 1.07 مليون$ | 0.10 -- | -10.67% |
4 GALFT/USDT 234.79 ألف$ | 1.45 -- | -9.43% |
5 ZIL/USDT 325.27 ألف$ | 0.0040 -- | -9.37% |
6 PRCL/USDT 108.32 ألف$ | 0.013 -- | -8.17% |
7 ENA/USDT 957.46 ألف$ | 0.10 -- | -8.14% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 456.37 ألف$ | -- | 0.15 -0.36% |
2 ZAMA/USDT 3.80 مليون$ | -- | 0.021 -16.09% |
3 USAT/USDT 14.54 ألف$ | -- | 0.99 -0.03% |
4 SENT/USDT 624.06 ألف$ | -- | 0.021 -6.54% |
5 SPACE/USDT 12.66 مليون$ | -- | 0.0098 -1.97% |
6 LIT/USDT 2.10 مليون$ | -- | 1.46 -2.97% |
7 FOGO/USDT 1.05 مليون$ | -- | 0.025 -3.21% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 242.41 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,380.10 -1.54% |
2 ETH/USDT 118.32 مليون$ | 234.25 مليار$ | 1,941.31 -2.45% |
3 XRP/USDT 13.02 مليون$ | 84.67 مليار$ | 1.38 -3.73% |
4 BNB/USDT 4.12 مليون$ | 83.32 مليار$ | 611.20 -2.69% |
5 USDC/USDT 19.31 مليون$ | 74.46 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 38.34 مليون$ | 47.20 مليار$ | 83.09 -3.67% |
7 TRX/USDT 8.89 مليون$ | 27.52 مليار$ | 0.29 +1.07% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 242.41 مليون$ | 242.41 مليون$ | 67,380.10 -1.54% |
2 ETH/USDT 118.32 مليون$ | 118.32 مليون$ | 1,941.31 -2.45% |
3 SOL/USDT 38.34 مليون$ | 38.34 مليون$ | 83.09 -3.67% |
4 DOGE/USDT 24.43 مليون$ | 24.43 مليون$ | 0.095 -4.48% |
5 USDC/USDT 19.31 مليون$ | 19.31 مليون$ | 1.00 +0.00% |
6 XAUT/USDT 13.05 مليون$ | 13.05 مليون$ | 5,116.70 -0.04% |
7 XRP/USDT 13.02 مليون$ | 13.02 مليون$ | 1.38 -3.73% |