العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 242.14 مليون$ | 67,350.90 -- | -1.60% |
2 ETH/USDT 118.39 مليون$ | 1,939.41 -- | -2.49% |
3 SOL/USDT 38.35 مليون$ | 83.02 -- | -3.73% |
4 DOGE/USDT 24.45 مليون$ | 0.094 -- | -4.58% |
5 YGG/USDT 1.66 مليون$ | 0.046 -- | -4.16% |
6 PI/USDT 5.36 مليون$ | 0.16 -- | -7.09% |
7 OKB/USDT 3.50 مليون$ | 77.60 -- | -2.28% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 700.43 ألف$ | 0.012 -- | +55.95% |
2 AGLD/USDT 5.19 مليون$ | 0.37 -- | +41.97% |
3 KITE/USDT 10.86 مليون$ | 0.25 -- | +18.83% |
4 OL/USDT 1.27 مليون$ | 0.012 -- | +8.59% |
5 OM/USDT 327.18 ألف$ | 0.069 -- | +7.27% |
6 SWEAT/USDT 39.53 ألف$ | 0.00072 -- | +6.08% |
7 ORBS/USDT 496.19 ألف$ | 0.0094 -- | +5.50% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 J/USDT 4.50 مليون$ | 0.020 -- | -55.28% |
2 ZAMA/USDT 3.79 مليون$ | 0.021 -- | -16.45% |
3 ALLO/USDT 1.06 مليون$ | 0.10 -- | -11.50% |
4 GALFT/USDT 234.88 ألف$ | 1.44 -- | -9.61% |
5 ZIL/USDT 322.37 ألف$ | 0.0040 -- | -8.65% |
6 PRCL/USDT 108.33 ألف$ | 0.013 -- | -8.17% |
7 ENA/USDT 959.42 ألف$ | 0.10 -- | -8.15% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 456.00 ألف$ | -- | 0.15 -0.31% |
2 ZAMA/USDT 3.79 مليون$ | -- | 0.021 -16.45% |
3 USAT/USDT 14.54 ألف$ | -- | 0.99 -0.03% |
4 SENT/USDT 623.69 ألف$ | -- | 0.021 -6.29% |
5 SPACE/USDT 12.68 مليون$ | -- | 0.0098 -2.46% |
6 LIT/USDT 2.09 مليون$ | -- | 1.46 -2.97% |
7 FOGO/USDT 1.05 مليون$ | -- | 0.025 -3.18% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 242.14 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,350.90 -1.60% |
2 ETH/USDT 118.39 مليون$ | 234.25 مليار$ | 1,939.41 -2.49% |
3 XRP/USDT 13.02 مليون$ | 84.67 مليار$ | 1.38 -3.74% |
4 BNB/USDT 4.12 مليون$ | 83.32 مليار$ | 611.10 -2.66% |
5 USDC/USDT 19.35 مليون$ | 74.46 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 38.35 مليون$ | 47.20 مليار$ | 83.02 -3.73% |
7 TRX/USDT 8.87 مليون$ | 27.52 مليار$ | 0.29 +1.01% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 242.14 مليون$ | 242.14 مليون$ | 67,350.90 -1.60% |
2 ETH/USDT 118.39 مليون$ | 118.39 مليون$ | 1,939.41 -2.49% |
3 SOL/USDT 38.35 مليون$ | 38.35 مليون$ | 83.02 -3.73% |
4 DOGE/USDT 24.45 مليون$ | 24.45 مليون$ | 0.094 -4.58% |
5 USDC/USDT 19.35 مليون$ | 19.35 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 XRP/USDT 13.02 مليون$ | 13.02 مليون$ | 1.38 -3.74% |
7 XAUT/USDT 12.99 مليون$ | 12.99 مليون$ | 5,116.20 -0.04% |