العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.27 مليار$ | 58,384.30 -- | -2.24% |
2 ETH/USDT 188.51 مليون$ | 1,566.27 -- | -0.74% |
3 SOL/USDT 82.03 مليون$ | 72.96 -- | -0.69% |
4 AI/USDT 14.74 مليون$ | 0.031 -- | +28.76% |
5 RE/USDT 15.25 مليون$ | 0.64 -- | -15.39% |
6 DOGE/USDT 23.87 مليون$ | 0.071 -- | -2.17% |
7 ACT/USDT 3.45 مليون$ | 0.010 -- | -14.83% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AI/USDT 14.74 مليون$ | 0.031 -- | +28.76% |
2 LIT/USDT 5.44 مليون$ | 1.97 -- | +13.99% |
3 BASED/USDT 4.85 مليون$ | 0.091 -- | +11.87% |
4 ZAMA/USDT 945.00 ألف$ | 0.033 -- | +10.92% |
5 GLM/USDT 124.79 ألف$ | 0.10 -- | +10.91% |
6 XCH/USDT 683.72 ألف$ | 1.74 -- | +10.83% |
7 CSPR/USDT 1.61 مليون$ | 0.0020 -- | +9.92% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BICO/USDT 999.47 ألف$ | 0.016 -- | -15.48% |
2 RE/USDT 15.25 مليون$ | 0.64 -- | -15.39% |
3 ACT/USDT 3.45 مليون$ | 0.010 -- | -14.83% |
4 S/USDT 618.06 ألف$ | 0.022 -- | -12.38% |
5 RESOLV/USDT 544.94 ألف$ | 0.018 -- | -11.44% |
6 ENA/USDT 3.09 مليون$ | 0.071 -- | -10.94% |
7 G/USDT 263.85 ألف$ | 0.0032 -- | -10.74% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 TAO/USDT 1.28 مليون$ | -- | 203.40 -0.05% |
2 CARDS/USDT 1.36 مليون$ | -- | 0.20 -5.24% |
3 NES/USDT 8.47 مليون$ | -- | 0.16 -6.20% |
4 RE/USDT 15.25 مليون$ | -- | 0.64 -15.39% |
5 GRAM/USDT 3.39 مليون$ | -- | 1.55 -3.95% |
6 IRYS/USDT 345.05 ألف$ | -- | 0.014 -1.84% |
7 AI/USDT 14.74 مليون$ | -- | 0.031 +28.76% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.27 مليار$ | 1.17 ترليون$ | 58,384.30 -2.24% |
2 ETH/USDT 188.51 مليون$ | 189.07 مليار$ | 1,566.27 -0.74% |
3 USDC/USDT 130.44 مليون$ | 73.73 مليار$ | 1.00 -0.02% |
4 BNB/USDT 4.01 مليون$ | 73.53 مليار$ | 546.40 -1.00% |
5 XRP/USDT 20.26 مليون$ | 64.34 مليار$ | 1.03 -1.18% |
6 SOL/USDT 82.03 مليون$ | 42.36 مليار$ | 72.96 -0.69% |
7 TRX/USDT 10.50 مليون$ | 30.01 مليار$ | 0.31 -2.16% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.27 مليار$ | 1.27 مليار$ | 58,384.30 -2.24% |
2 ETH/USDT 188.51 مليون$ | 188.51 مليون$ | 1,566.27 -0.74% |
3 USDC/USDT 130.44 مليون$ | 130.44 مليون$ | 1.00 -0.02% |
4 SOL/USDT 82.03 مليون$ | 82.03 مليون$ | 72.96 -0.69% |
5 HYPE/USDT 47.26 مليون$ | 47.26 مليون$ | 64.55 -0.22% |
6 DOGE/USDT 23.87 مليون$ | 23.87 مليون$ | 0.071 -2.17% |
7 XRP/USDT 20.26 مليون$ | 20.26 مليون$ | 1.03 -1.18% |