العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 241.65 مليون$ | 67,330.50 -- | -1.58% |
2 ETH/USDT 118.36 مليون$ | 1,938.86 -- | -2.52% |
3 SOL/USDT 38.34 مليون$ | 82.94 -- | -3.80% |
4 DOGE/USDT 24.35 مليون$ | 0.094 -- | -4.59% |
5 YGG/USDT 1.67 مليون$ | 0.046 -- | -4.33% |
6 PI/USDT 5.32 مليون$ | 0.16 -- | -6.85% |
7 OKB/USDT 3.50 مليون$ | 77.60 -- | -2.30% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 656.20 ألف$ | 0.012 -- | +55.49% |
2 AGLD/USDT 5.17 مليون$ | 0.36 -- | +38.80% |
3 KITE/USDT 10.92 مليون$ | 0.25 -- | +18.06% |
4 OL/USDT 1.27 مليون$ | 0.012 -- | +8.54% |
5 RSS3/USDT 2.45 مليون$ | 0.0092 -- | +5.63% |
6 OM/USDT 326.97 ألف$ | 0.067 -- | +5.42% |
7 SWEAT/USDT 36.68 ألف$ | 0.00071 -- | +5.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 J/USDT 4.62 مليون$ | 0.020 -- | -54.48% |
2 ZAMA/USDT 3.79 مليون$ | 0.021 -- | -15.81% |
3 GALFT/USDT 234.51 ألف$ | 1.44 -- | -9.78% |
4 ALLO/USDT 1.08 مليون$ | 0.11 -- | -9.09% |
5 ENA/USDT 956.20 ألف$ | 0.10 -- | -8.32% |
6 PRCL/USDT 108.34 ألف$ | 0.013 -- | -8.30% |
7 GALA/USDT 342.38 ألف$ | 0.0036 -- | -7.67% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 455.82 ألف$ | -- | 0.15 -0.47% |
2 ZAMA/USDT 3.79 مليون$ | -- | 0.021 -15.81% |
3 USAT/USDT 15.37 ألف$ | -- | 0.99 -0.01% |
4 SENT/USDT 624.52 ألف$ | -- | 0.021 -6.84% |
5 SPACE/USDT 12.62 مليون$ | -- | 0.0099 -1.67% |
6 LIT/USDT 2.10 مليون$ | -- | 1.46 -3.36% |
7 FOGO/USDT 1.04 مليون$ | -- | 0.025 -3.21% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 241.65 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,330.50 -1.58% |
2 ETH/USDT 118.36 مليون$ | 234.02 مليار$ | 1,938.86 -2.52% |
3 XRP/USDT 13.03 مليون$ | 84.65 مليار$ | 1.38 -3.78% |
4 BNB/USDT 4.11 مليون$ | 83.28 مليار$ | 610.70 -2.74% |
5 USDC/USDT 19.32 مليون$ | 74.46 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 38.34 مليون$ | 47.10 مليار$ | 82.94 -3.80% |
7 TRX/USDT 8.86 مليون$ | 27.52 مليار$ | 0.29 +1.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 241.65 مليون$ | 241.65 مليون$ | 67,330.50 -1.58% |
2 ETH/USDT 118.36 مليون$ | 118.36 مليون$ | 1,938.86 -2.52% |
3 SOL/USDT 38.34 مليون$ | 38.34 مليون$ | 82.94 -3.80% |
4 DOGE/USDT 24.35 مليون$ | 24.35 مليون$ | 0.094 -4.59% |
5 USDC/USDT 19.32 مليون$ | 19.32 مليون$ | 1.00 +0.00% |
6 XAUT/USDT 13.15 مليون$ | 13.15 مليون$ | 5,116.10 -0.03% |
7 XRP/USDT 13.03 مليون$ | 13.03 مليون$ | 1.38 -3.78% |