Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 HMSTR/EUR €24,85 tys. | 0,00029 | +78,35% |
2 VELODROME/EUR €1,05 tys. | 0,021 | +32,48% |
3 DOGS/EUR €1,45 tys. | 0,000040 | +17,85% |
4 BANANA/EUR €563,02 | 2,80 | +13,83% |
5 ETHFI/EUR €4,04 tys. | 0,32 | +11,93% |
6 TRB/EUR €18,43 tys. | 13,76 | +11,87% |
7 BONK/EUR €10,24 tys. | 0,0000042 | +11,44% |
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 AERGO/EUR €198,13 | 0,021 | -16,49% |
2 NES/EUR €48,44 tys. | 0,17 | -13,51% |
3 MENGO/EUR €8,83 | 0,020 | -8,42% |
4 MORPHO/EUR €4,56 tys. | 1,73 | -8,06% |
5 AI/EUR €27,75 tys. | 0,023 | -7,55% |
6 RESOLV/EUR €2,76 tys. | 0,017 | -6,03% |
7 RPL/EUR €1,23 tys. | 1,41 | -5,74% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,87 mln | €1,09 bln | 54 686,90 +1,53% |
2 ETH/EUR €1,13 mln | €185,49 mld | 1536,61 +2,55% |
3 BNB/EUR €65,12 tys. | €67,14 mld | 498,00 +1,63% |
4 USDC/EUR €2,47 mln | €63,87 mld | 0,87 +0,21% |
5 XRP/EUR €576,92 tys. | €61,88 mld | 0,99 +3,64% |
6 SOL/EUR €1,90 mln | €42,03 mld | 72,32 +2,06% |
7 TRX/EUR €50,94 tys. | €26,85 mld | 0,28 +1,67% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,87 mln | €4,87 mln | 54 686,90 +1,53% |
2 USDC/EUR €2,47 mln | €2,47 mln | 0,87 +0,21% |
3 SOL/EUR €1,90 mln | €1,90 mln | 72,32 +2,06% |
4 ETH/EUR €1,13 mln | €1,13 mln | 1536,61 +2,55% |
5 XRP/EUR €576,92 tys. | €576,92 tys. | 0,99 +3,64% |
6 DOGE/EUR €220,77 tys. | €220,77 tys. | 0,067 +2,36% |
7 HYPE/EUR €187,55 tys. | €187,55 tys. | 62,56 +6,46% |