Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 HMSTR/EUR €6,40k | 0,00022 | +33,86 % |
2 VELODROME/EUR €1,05k | 0,021 | +32,48 % |
3 TRB/EUR €10,63k | 14,03 | +15,95 % |
4 MANA/EUR €2,24k | 0,063 | +14,18 % |
5 BANANA/EUR €563,07 | 2,80 | +13,83 % |
6 XTZ/EUR €1,98k | 0,21 | +13,78 % |
7 BONK/EUR €7,49k | 0,0000042 | +13,24 % |
Topp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,09 mill. | €1,09 bill. | 54 703,00 +1,69 % |
2 ETH/EUR €1,20 mill. | €185,46 mrd. | 1 535,90 +3,40 % |
3 BNB/EUR €59,33k | €67,49 mrd. | 500,60 +2,58 % |
4 USDC/EUR €3,21 mill. | €63,86 mrd. | 0,87 −0,02 % |
5 XRP/EUR €506,44k | €61,45 mrd. | 0,98 +4,16 % |
6 SOL/EUR €1,66 mill. | €41,80 mrd. | 71,95 +1,84 % |
7 TRX/EUR €55,94k | €26,78 mrd. | 0,28 +1,63 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,09 mill. | €5,09 mill. | 54 703,00 +1,69 % |
2 USDC/EUR €3,21 mill. | €3,21 mill. | 0,87 −0,02 % |
3 SOL/EUR €1,66 mill. | €1,66 mill. | 71,95 +1,84 % |
4 ETH/EUR €1,20 mill. | €1,20 mill. | 1 535,90 +3,40 % |
5 XRP/EUR €506,44k | €506,44k | 0,98 +4,16 % |
6 DOGE/EUR €228,30k | €228,30k | 0,067 +4,88 % |
7 HYPE/EUR €180,11k | €180,11k | 61,93 +7,17 % |