Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €171,05k | €1,09 bill. | 54 671,20 −5,10 % |
2 ETH/EUR €142,60k | €190,00 mrd. | 1 578,10 −5,63 % |
3 XRP/EUR €102,62k | €68,91 mrd. | 1,13 −6,56 % |
4 BNB/EUR €3,20k | €67,59 mrd. | 497,80 −6,08 % |
5 USDC/EUR €132,86k | €62,90 mrd. | 0,84 −0,39 % |
6 SOL/EUR €72,91k | €37,46 mrd. | 65,82 −8,81 % |
7 TRX/EUR €2,28k | €22,99 mrd. | 0,24 −0,83 % |
Høyeste omsetning
Mer