Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €184,42k | €1,09 bill. | 54 827,00 −4,91 % |
2 ETH/EUR €147,07k | €189,99 mrd. | 1 575,64 −5,75 % |
3 XRP/EUR €104,86k | €69,07 mrd. | 1,13 −6,23 % |
4 BNB/EUR €3,18k | €67,88 mrd. | 497,80 −6,20 % |
5 USDC/EUR €133,12k | €62,97 mrd. | 0,84 −0,34 % |
6 SOL/EUR €77,99k | €37,28 mrd. | 65,63 −8,85 % |
7 TRX/EUR €2,31k | €22,98 mrd. | 0,24 −1,04 % |
Høyeste omsetning
Mer