Populær krypto
MerTopp vinnere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 HMSTR/EUR €21,82k | 0,00029 | +82,93 % |
2 VELODROME/EUR €1,05k | 0,021 | +32,48 % |
3 TRB/EUR €17,62k | 14,16 | +15,12 % |
4 XTZ/EUR €3,69k | 0,22 | +14,04 % |
5 BANANA/EUR €563,07 | 2,80 | +13,83 % |
6 DOGS/EUR €1,07k | 0,000038 | +13,04 % |
7 S/EUR €1,97k | 0,024 | +12,99 % |
Topp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 AERGO/EUR €198,15 | 0,021 | −16,49 % |
2 NES/EUR €49,59k | 0,17 | −11,15 % |
3 ALLO/EUR €32,27k | 0,29 | −8,79 % |
4 MENGO/EUR €8,83 | 0,020 | −8,42 % |
5 MORPHO/EUR €4,46k | 1,73 | −8,15 % |
6 RESOLV/EUR €2,64k | 0,017 | −7,58 % |
7 RPL/EUR €1,23k | 1,41 | −5,74 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,96 mill. | €1,09 bill. | 54 612,50 +1,42 % |
2 ETH/EUR €1,17 mill. | €185,19 mrd. | 1 533,51 +2,39 % |
3 BNB/EUR €60,79k | €67,18 mrd. | 498,10 +1,61 % |
4 USDC/EUR €2,63 mill. | €63,87 mrd. | 0,87 +0,22 % |
5 XRP/EUR €577,07k | €61,97 mrd. | 0,99 +3,41 % |
6 SOL/EUR €1,88 mill. | €41,98 mrd. | 72,15 +2,05 % |
7 TRX/EUR €52,30k | €26,80 mrd. | 0,28 +1,50 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,96 mill. | €4,96 mill. | 54 612,50 +1,42 % |
2 USDC/EUR €2,63 mill. | €2,63 mill. | 0,87 +0,22 % |
3 SOL/EUR €1,88 mill. | €1,88 mill. | 72,15 +2,05 % |
4 ETH/EUR €1,17 mill. | €1,17 mill. | 1 533,51 +2,39 % |
5 XRP/EUR €577,07k | €577,07k | 0,99 +3,41 % |
6 DOGE/EUR €227,92k | €227,92k | 0,067 +2,57 % |
7 HYPE/EUR €184,36k | €184,36k | 62,33 +6,28 % |