Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €178,87k | €1,09 bill. | 54 763,10 −5,40 % |
2 ETH/EUR €145,70k | €189,51 mrd. | 1 576,62 −6,28 % |
3 XRP/EUR €103,19k | €68,78 mrd. | 1,12 −7,15 % |
4 BNB/EUR €3,20k | €67,55 mrd. | 497,80 −6,08 % |
5 USDC/EUR €133,01k | €62,95 mrd. | 0,84 −0,41 % |
6 SOL/EUR €73,61k | €37,34 mrd. | 65,71 −9,42 % |
7 TRX/EUR €2,31k | €23,02 mrd. | 0,24 −1,04 % |
Høyeste omsetning
Mer