Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $460.32K | 0.012 -- | -7.10% |
2 ORBS/USDT $493.64K | 0.0094 -- | -5.74% |
3 UXLINK/USDT $331.64K | 0.0053 -- | -5.14% |
4 OP/USDT $8.58M | 0.12 -- | -5.01% |
5 PI/USDT $7.32M | 0.17 -- | -4.72% |
6 SPACE/USDT $11.33M | 0.0096 -- | -4.16% |
7 AAVE/USDT $5.84M | 117.10 -- | -3.99% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More