Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $503,49 N | 1,64 -- | +14,85% |
2 SENT/USDT $2,44 Tr | 0,023 -- | +14,74% |
3 ZEUS/USDT $951,95 N | 0,011 -- | +14,29% |
4 UMA/USDT $602,18 N | 0,48 -- | +12,59% |
5 FOGO/USDT $2,46 Tr | 0,027 -- | +11,38% |
6 EIGEN/USDT $1,04 Tr | 0,18 -- | +7,95% |
7 ZK/USDT $1,49 Tr | 0,019 -- | +7,04% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5,27 Tr | 0,28 -- | -23,62% |
2 PROMPT/USDT $8,14 Tr | 0,048 -- | -19,49% |
3 YGG/USDT $1,23 Tr | 0,041 -- | -13,75% |
4 SNX/USDT $1,92 Tr | 0,36 -- | -12,63% |
5 BCH/USDT $14,43 Tr | 484,00 -- | -10,95% |
6 UXLINK/USDT $494,67 N | 0,0048 -- | -10,59% |
7 ALLO/USDT $815,80 N | 0,097 -- | -9,55% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,00 Tr | $668,00 Tr | 64.100,00 -1,11% |
2 ETH/USDT $427,39 Tr | $427,39 Tr | 1.842,74 -1,22% |
3 SOL/USDT $124,45 Tr | $124,45 Tr | 77,55 -0,39% |
4 USDC/USDT $120,81 Tr | $120,81 Tr | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $43,39 Tr | $43,39 Tr | 0,092 -0,38% |
6 XRP/USDT $41,28 Tr | $41,28 Tr | 1,34 +0,27% |
7 XAUT/USDT $32,99 Tr | $32,99 Tr | 5.168,50 +0,23% |