Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $13,59 Tr | 0,051 -- | +17,10% |
2 SENT/USDT $1,70 Tr | 0,024 -- | +16,48% |
3 GALFT/USDT $125,15 N | 1,54 -- | +6,55% |
4 ORBS/USDT $385,27 N | 0,0098 -- | +4,15% |
5 WET/USDT $1,56 Tr | 0,083 -- | +2,73% |
6 DGB/USDT $317,05 N | 0,0041 -- | +2,64% |
7 ETHFI/USDT $1,47 Tr | 0,45 -- | +2,25% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $5,79 Tr | 0,0083 -- | -18,93% |
2 AGLD/USDT $5,28 Tr | 0,31 -- | -17,30% |
3 ZEUS/USDT $1,21 Tr | 0,011 -- | -16,21% |
4 J/USDT $1,40 Tr | 0,018 -- | -12,87% |
5 UXLINK/USDT $363,52 N | 0,0050 -- | -12,11% |
6 OL/USDT $209,96 N | 0,011 -- | -11,13% |
7 ZRO/USDT $2,10 Tr | 1,47 -- | -10,96% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $737,02 Tr | $737,02 Tr | 64.704,10 -4,03% |
2 ETH/USDT $513,26 Tr | $513,26 Tr | 1.861,34 -4,20% |
3 SOL/USDT $136,52 Tr | $136,52 Tr | 78,76 -5,31% |
4 USDC/USDT $107,76 Tr | $107,76 Tr | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $51,06 Tr | $51,06 Tr | 0,093 -1,55% |
6 XRP/USDT $47,01 Tr | $47,01 Tr | 1,36 -1,67% |
7 XAUT/USDT $30,61 Tr | $30,61 Tr | 5.191,90 +1,49% |