Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $1,68 Tr | 0,024 -- | +16,44% |
2 PROMPT/USDT $13,56 Tr | 0,050 -- | +15,55% |
3 GALFT/USDT $98,14 N | 1,54 -- | +6,34% |
4 ORBS/USDT $384,62 N | 0,0097 -- | +3,44% |
5 DGB/USDT $317,10 N | 0,0042 -- | +2,81% |
6 ETHFI/USDT $1,47 Tr | 0,45 -- | +2,66% |
7 POR/USDT $109,47 N | 0,74 -- | +2,11% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,26 Tr | 0,010 -- | -18,88% |
2 SPACE/USDT $5,81 Tr | 0,0082 -- | -17,97% |
3 J/USDT $1,42 Tr | 0,018 -- | -17,82% |
4 AGLD/USDT $5,27 Tr | 0,31 -- | -17,45% |
5 UXLINK/USDT $359,98 N | 0,0050 -- | -11,80% |
6 ZRO/USDT $2,13 Tr | 1,48 -- | -10,87% |
7 OL/USDT $212,18 N | 0,011 -- | -10,49% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $733,10 Tr | $733,10 Tr | 64.782,90 -3,90% |
2 ETH/USDT $513,34 Tr | $513,34 Tr | 1.863,67 -4,09% |
3 SOL/USDT $136,41 Tr | $136,41 Tr | 78,88 -5,26% |
4 USDC/USDT $107,83 Tr | $107,83 Tr | 1,00 -0,02% |
5 DOGE/USDT $51,04 Tr | $51,04 Tr | 0,093 -1,53% |
6 XRP/USDT $46,99 Tr | $46,99 Tr | 1,36 -1,60% |
7 XAUT/USDT $30,33 Tr | $30,33 Tr | 5.190,90 +1,47% |