Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 UMA/USDT $524,35 N | 0,50 -- | +15,26% |
2 GALFT/USDT $506,48 N | 1,60 -- | +10,94% |
3 SENT/USDT $2,39 Tr | 0,024 -- | +10,40% |
4 FOGO/USDT $2,29 Tr | 0,027 -- | +7,25% |
5 ZK/USDT $1,56 Tr | 0,019 -- | +5,40% |
6 GHST/USDT $218,14 N | 0,10 -- | +4,29% |
7 EIGEN/USDT $1,04 Tr | 0,18 -- | +3,85% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,19 Tr | 0,017 -- | -15,51% |
2 PROMPT/USDT $12,81 Tr | 0,051 -- | -14,26% |
3 YGG/USDT $1,43 Tr | 0,043 -- | -13,33% |
4 AGLD/USDT $4,87 Tr | 0,32 -- | -13,16% |
5 BCH/USDT $16,24 Tr | 497,00 -- | -12,11% |
6 UXLINK/USDT $493,59 N | 0,0048 -- | -11,91% |
7 SNX/USDT $1,90 Tr | 0,37 -- | -10,79% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $824,22 Tr | $824,22 Tr | 64.960,10 -3,16% |
2 ETH/USDT $533,23 Tr | $533,23 Tr | 1.868,01 -3,75% |
3 SOL/USDT $139,72 Tr | $139,72 Tr | 78,43 -4,38% |
4 USDC/USDT $125,76 Tr | $125,76 Tr | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $54,33 Tr | $54,33 Tr | 0,093 -1,85% |
6 XRP/USDT $46,28 Tr | $46,28 Tr | 1,35 -1,20% |
7 XAUT/USDT $28,26 Tr | $28,26 Tr | 5.204,30 +1,47% |