Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $510,37 N | 1,63 -- | +14,63% |
2 SENT/USDT $2,46 Tr | 0,023 -- | +12,86% |
3 ZEUS/USDT $954,52 N | 0,011 -- | +12,31% |
4 FOGO/USDT $2,48 Tr | 0,027 -- | +11,51% |
5 UMA/USDT $603,14 N | 0,47 -- | +10,90% |
6 ZAMA/USDT $2,71 Tr | 0,022 -- | +7,90% |
7 EIGEN/USDT $1,06 Tr | 0,18 -- | +6,18% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5,37 Tr | 0,28 -- | -24,19% |
2 YGG/USDT $1,24 Tr | 0,041 -- | -14,79% |
3 SNX/USDT $1,93 Tr | 0,36 -- | -14,18% |
4 PROMPT/USDT $7,81 Tr | 0,049 -- | -13,81% |
5 UXLINK/USDT $477,89 N | 0,0047 -- | -12,29% |
6 ALLO/USDT $825,78 N | 0,094 -- | -12,04% |
7 BCH/USDT $14,46 Tr | 485,70 -- | -10,60% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,09 Tr | $675,09 Tr | 63.783,00 -1,92% |
2 ETH/USDT $429,40 Tr | $429,40 Tr | 1.835,87 -1,80% |
3 SOL/USDT $124,89 Tr | $124,89 Tr | 77,24 -1,24% |
4 USDC/USDT $120,66 Tr | $120,66 Tr | 1,00 +0,00% |
5 DOGE/USDT $43,40 Tr | $43,40 Tr | 0,092 -0,91% |
6 XRP/USDT $41,68 Tr | $41,68 Tr | 1,34 -0,79% |
7 XAUT/USDT $32,84 Tr | $32,84 Tr | 5.170,90 +0,21% |