
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BAT/USDT $2,65 Tr | 0,21 -- | +26,80% |
2 STRK/USDT $58,61 Tr | 0,086 -- | +12,93% |
3 CARDS/USDT $1,74 Tr | 0,34 -- | +11,99% |
4 INJ/USDT $5,00 Tr | 8,56 -- | +11,85% |
5 ANIME/USDT $3,00 Tr | 0,0032 -- | +10,89% |
6 xCRCL/USDT $30,35 Tr | 85,65 -- | +10,15% |
7 ZRO/USDT $6,29 Tr | 2,08 -- | +10,10% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 xXBI/USDT $5,58 N | -- | 150,22 +1,79% |
2 xUVXY/USDT $2,18 N | -- | 16,54 -2,59% |
3 xUSO/USDT $2,78 N | -- | 157,28 +2,45% |
4 xURNM/USDT $1,22 N | -- | 43,56 +3,69% |
5 xTSLL/USDT $1,70 N | -- | 9,33 +1,08% |
6 xTMF/USDT $445,73 | -- | 28,35 +1,61% |
7 xSQQQ/USDT $8,35 N | -- | 36,64 -1,72% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $695,24 Tr | $695,24 Tr | 82.225,90 +0,68% |
2 ETH/USDT $494,09 Tr | $494,09 Tr | 2.443,07 +0,90% |
3 USDC/USDT $367,78 Tr | $367,78 Tr | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $115,15 Tr | $115,15 Tr | 105,40 +1,13% |
5 ZEC/USDT $86,45 Tr | $86,45 Tr | 1.218,70 +6,28% |
6 DOGE/USDT $64,15 Tr | $64,15 Tr | 0,081 -0,87% |
7 STRK/USDT $58,61 Tr | $58,61 Tr | 0,086 +12,99% |