熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $2,562.01萬 | 0.014 -- | -21.26% |
2 ZBCN/USDT $99.32萬 | 0.0033 -- | -7.67% |
3 GALFT/USDT $8.48萬 | 1.47 -- | -5.59% |
4 CETUS/USDT $8.07萬 | 0.029 -- | -4.96% |
5 CHIP/USDT $5,070.99萬 | 0.069 -- | -4.23% |
6 CHZ/USDT $493.50萬 | 0.047 -- | -4.18% |
7 VINE/USDT $89.30萬 | 0.015 -- | -4.17% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $130.36萬 | -- | 0.35 +0.94% |
2 CHIP/USDT $5,070.99萬 | -- | 0.069 -4.23% |
3 USDS/USDT $9.97萬 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $133.02萬 | -- | 0.052 +1.09% |
5 BASED/USDT $724.59萬 | -- | 0.14 -0.55% |
6 MON/USDT $1,076.72萬 | -- | 0.029 -1.69% |
7 KAT/USDT $352.03萬 | -- | 0.011 -0.69% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.31億 | $3.31億 | 77,255.20 +0.27% |
2 ETH/USDT $1.91億 | $1.91億 | 2,326.57 +1.41% |
3 DOGE/USDT $5,247.98萬 | $5,247.98萬 | 0.10 +1.54% |
4 USDC/USDT $5,223.77萬 | $5,223.77萬 | 0.99 +0.01% |
5 CHIP/USDT $5,070.99萬 | $5,070.99萬 | 0.069 -4.23% |
6 SOL/USDT $4,351.78萬 | $4,351.78萬 | 84.89 +0.60% |
7 ZKJ/USDT $2,562.01萬 | $2,562.01萬 | 0.014 -21.26% |