熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $163.95萬 | -- | 1.00 +0.00% |
2 GRASS/USDT $117.88萬 | -- | 0.33 -3.43% |
3 CHIP/USDT $8,871.71萬 | -- | 0.062 -12.40% |
4 USDS/USDT $5.68萬 | -- | 0.99 +0.04% |
5 OFC/USDT $213.13萬 | -- | 0.047 -7.65% |
6 BASED/USDT $774.22萬 | -- | 0.12 -6.34% |
7 MON/USDT $848.80萬 | -- | 0.027 -1.84% |
市值榜
更多成交額榜
更多