Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SPURS/EUR €3,94 tis. | 0,13 | +45,66 % |
2 RESOLV/EUR €12,23 tis. | 0,019 | +21,03 % |
3 FLUID/EUR €8,10 tis. | 0,88 | +19,61 % |
4 NES/EUR €18,28 tis. | 0,17 | +18,93 % |
5 GRASS/EUR €1,57 tis. | 0,44 | +14,71 % |
6 MON/EUR €6,56 tis. | 0,017 | +11,38 % |
7 MORPHO/EUR €17,17 tis. | 1,85 | +11,34 % |
Nejztrátovější
VíceNové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,29 mil. | €1,05 bil. | 52 848,60 +2,78 % |
2 ETH/EUR €885,37 tis. | €171,67 mld. | 1 422,64 +2,89 % |
3 BNB/EUR €46,83 tis. | €65,25 mld. | 484,60 +1,13 % |
4 USDC/EUR €5,04 mil. | €64,51 mld. | 0,87 +0,32 % |
5 XRP/EUR €266,55 tis. | €58,05 mld. | 0,93 +2,08 % |
6 SOL/EUR €1,26 mil. | €39,42 mld. | 67,84 +5,02 % |
7 TRX/EUR €73,03 tis. | €26,46 mld. | 0,27 +0,94 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €5,29 mil. | €5,29 mil. | 52 848,60 +2,78 % |
2 USDC/EUR €5,04 mil. | €5,04 mil. | 0,87 +0,32 % |
3 SOL/EUR €1,26 mil. | €1,26 mil. | 67,84 +5,02 % |
4 ETH/EUR €885,37 tis. | €885,37 tis. | 1 422,64 +2,89 % |
5 XRP/EUR €266,55 tis. | €266,55 tis. | 0,93 +2,08 % |
6 DOGE/EUR €165,72 tis. | €165,72 tis. | 0,064 +1,26 % |
7 XLM/EUR €147,20 tis. | €147,20 tis. | 0,17 +7,70 % |