Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $1.36 M | 0.040 -- | -10.35 % |
2 PRCL/USDT $867.39 k | 0.015 -- | -8.31 % |
3 DOOD/USDT $313.64 k | 0.0031 -- | -4.85 % |
4 MENGO/USDT $202.25 k | 0.051 -- | -4.36 % |
5 SAHARA/USDT $581.11 k | 0.024 -- | -3.57 % |
6 PHA/USDT $154.66 k | 0.032 -- | -3.52 % |
7 HUMA/USDT $583.18 k | 0.016 -- | -3.46 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252.42 M | $1.45 B | 73,026.60 +2.98 % |
2 ETH/USDT $206.30 M | $263.66 mil M | 2,194.19 +4.80 % |
3 BNB/USDT $4.31 M | $92.23 mil M | 678.10 +3.27 % |
4 XRP/USDT $24.18 M | $89.08 mil M | 1.45 +3.75 % |
5 USDC/USDT $18.13 M | $79.15 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $58.12 M | $52.93 mil M | 92.91 +5.65 % |
7 TRX/USDT $14.43 M | $28.28 mil M | 0.29 +0.23 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $252.42 M | $252.42 M | 73,026.60 +2.98 % |
2 ETH/USDT $206.30 M | $206.30 M | 2,194.19 +4.80 % |
3 SOL/USDT $58.12 M | $58.12 M | 92.91 +5.65 % |
4 DOGE/USDT $38.56 M | $38.56 M | 0.097 +2.33 % |
5 TRUMP/USDT $30.97 M | $30.97 M | 4.00 -0.37 % |
6 XRP/USDT $24.18 M | $24.18 M | 1.45 +3.75 % |
7 USDC/USDT $18.13 M | $18.13 M | 0.99 -0.01 % |