Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $257.09 k | 0.043 -- | -29.25 % |
2 PIXEL/USDT $11.36 M | 0.011 -- | -29.21 % |
3 MEMEFI/USDT $295.06 k | 0.00024 -- | -29.11 % |
4 HUMA/USDT $6.40 M | 0.017 -- | -13.82 % |
5 SWEAT/USDT $61.55 k | 0.00051 -- | -12.20 % |
6 ACE/USDT $174.08 k | 0.14 -- | -10.33 % |
7 NIGHT/USDT $12.86 M | 0.047 -- | -9.40 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477.10 M | $1.40 B | 70,327.80 +1.18 % |
2 ETH/USDT $348.07 M | $248.94 mil M | 2,069.97 +2.36 % |
3 BNB/USDT $9.76 M | $88.74 mil M | 651.70 +1.48 % |
4 XRP/USDT $29.07 M | $84.75 mil M | 1.38 +0.68 % |
5 USDC/USDT $119.97 M | $78.80 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $78.00 M | $49.49 mil M | 86.83 +1.91 % |
7 TRX/USDT $12.72 M | $27.44 mil M | 0.28 +0.50 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $476.98 M | $476.98 M | 70,327.90 +1.18 % |
2 CC/USDT $375.27 M | $375.27 M | 0.15 +1.82 % |
3 ETH/USDT $348.05 M | $348.05 M | 2,069.87 +2.36 % |
4 USDC/USDT $119.96 M | $119.96 M | 1.00 +0.00 % |
5 SOL/USDT $77.99 M | $77.99 M | 86.82 +1.90 % |
6 DOGE/USDT $60.79 M | $60.79 M | 0.093 +1.95 % |
7 XRP/USDT $29.07 M | $29.07 M | 1.38 +0.68 % |