Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $505.71 k | 0.00024 -- | -27.76 % |
2 PIXEL/USDT $8.08 M | 0.010 -- | -24.65 % |
3 RIO/USDT $564.24 k | 0.049 -- | -21.41 % |
4 RESOLV/USDT $2.02 M | 0.098 -- | -19.14 % |
5 HUMA/USDT $5.06 M | 0.016 -- | -17.43 % |
6 SWEAT/USDT $86.88 k | 0.00051 -- | -12.41 % |
7 NIGHT/USDT $11.34 M | 0.047 -- | -9.38 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455.02 M | $1.39 B | 69,684.60 -0.87 % |
2 ETH/USDT $327.34 M | $247.47 mil M | 2,047.80 -0.18 % |
3 BNB/USDT $6.42 M | $88.38 mil M | 647.60 +0.14 % |
4 XRP/USDT $28.89 M | $84.01 mil M | 1.37 -1.19 % |
5 USDC/USDT $107.67 M | $78.82 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $72.48 M | $48.98 mil M | 85.59 -0.51 % |
7 TRX/USDT $12.43 M | $27.41 mil M | 0.28 -0.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455.02 M | $455.02 M | 69,684.60 -0.87 % |
2 CC/USDT $358.06 M | $358.06 M | 0.14 -0.53 % |
3 ETH/USDT $327.34 M | $327.34 M | 2,047.80 -0.18 % |
4 USDC/USDT $107.67 M | $107.67 M | 0.99 -0.01 % |
5 SOL/USDT $72.48 M | $72.48 M | 85.59 -0.51 % |
6 DOGE/USDT $61.29 M | $61.29 M | 0.094 +1.21 % |
7 PI/USDT $35.38 M | $35.38 M | 0.25 +9.04 % |