
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $12.58 M | 0.0055 -- | -45.36 % |
2 CP/USDT $16.26 M | 0.016 -- | -17.01 % |
3 LAT/USDT $370.21 k | 0.00049 -- | -12.05 % |
4 ROBO/USDT $1.02 M | 0.010 -- | -8.57 % |
5 CAT/USDT $224.96 k | 0.0000020 -- | -8.05 % |
6 xADBE/USDT $17.34 k | 257.00 -- | -6.05 % |
7 xCBRS/USDT $418.46 k | 201.62 -- | -5.76 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $22.96 k | -- | 24.70 +10.12 % |
2 xMVLL/USDT $15.00 k | -- | 26.96 +0.45 % |
3 xSOXS/USDT $57.78 k | -- | 43.80 -2.65 % |
4 xMUU/USDT $4.46 K | -- | 35.00 +0.14 % |
5 xSNXX/USDT $8.08 K | -- | 17.92 +2.93 % |
6 xDRAM/USDT $21.67 k | -- | 61.49 +1.00 % |
7 xKORU/USDT $4.34 K | -- | 24.28 +2.45 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377.50 M | $1.59 B | 79,188.70 +1.23 % |
2 ETH/USDT $247.94 M | $306.49 mil M | 2,510.27 +1.53 % |
3 BNB/USDT $17.50 M | $100.32 mil M | 753.30 -0.13 % |
4 XRP/USDT $52.12 M | $90.34 mil M | 1.43 +3.83 % |
5 USDC/USDT $212.84 M | $74.48 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $82.11 M | $61.35 mil M | 104.60 +1.88 % |
7 TRX/USDT $5.96 M | $32.21 mil M | 0.33 +0.48 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $377.50 M | $377.50 M | 79,188.30 +1.23 % |
2 ETH/USDT $247.94 M | $247.94 M | 2,510.30 +1.53 % |
3 USDC/USDT $212.84 M | $212.84 M | 1.00 -0.01 % |
4 ZEC/USDT $91.79 M | $91.79 M | 1,241.75 +10.97 % |
5 SOL/USDT $82.11 M | $82.11 M | 104.60 +1.88 % |
6 XRP/USDT $52.12 M | $52.12 M | 1.43 +3.83 % |
7 DOGE/USDT $46.84 M | $46.84 M | 0.090 +1.82 % |