
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NES/USDT $5.86 M | 0.14 -- | +23.00 % |
2 RAY/USDT $7.52 M | 1.46 -- | +16.65 % |
3 ETHFI/USDT $7.96 M | 0.68 -- | +13.96 % |
4 MET/USDT $548.58 k | 0.21 -- | +9.97 % |
5 xSOXS/USDT $57.76 k | 46.80 -- | +8.53 % |
6 PROS/USDT $2.13 M | 0.49 -- | +7.35 % |
7 EIGEN/USDT $2.14 M | 0.22 -- | +6.30 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $2.61 K | -- | 24.70 -3.18 % |
2 xMVLL/USDT $17.18 k | -- | 27.68 -5.37 % |
3 xSOXS/USDT $57.76 k | -- | 46.80 +8.53 % |
4 xMUU/USDT $2.09 K | -- | 32.50 -7.22 % |
5 xSNXX/USDT $5.19 K | -- | 16.49 -7.62 % |
6 xDRAM/USDT $5.68 K | -- | 59.42 -3.82 % |
7 xKORU/USDT $93.03 | -- | 24.00 -2.08 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395.85 M | $1.55 B | 77,300.70 -1.20 % |
2 ETH/USDT $300.10 M | $300.52 mil M | 2,462.20 -0.30 % |
3 BNB/USDT $15.23 M | $95.25 mil M | 715.50 -2.13 % |
4 XRP/USDT $54.33 M | $85.08 mil M | 1.35 -3.13 % |
5 USDC/USDT $388.49 M | $74.16 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $91.64 M | $58.71 mil M | 100.12 -2.23 % |
7 TRX/USDT $4.76 M | $32.21 mil M | 0.33 -0.01 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $395.85 M | $395.85 M | 77,300.70 -1.20 % |
2 USDC/USDT $388.49 M | $388.49 M | 1.00 +0.01 % |
3 ETH/USDT $300.10 M | $300.10 M | 2,462.20 -0.30 % |
4 SOL/USDT $91.64 M | $91.64 M | 100.12 -2.23 % |
5 ZEC/USDT $82.26 M | $82.26 M | 1,133.34 -8.55 % |
6 XRP/USDT $54.33 M | $54.33 M | 1.35 -3.13 % |
7 HYPE/USDT $48.28 M | $48.28 M | 80.59 -5.56 % |