
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $3.20 K | -- | 22.77 +1.52 % |
2 xMVLL/USDT $1.58 K | -- | 26.83 -0.04 % |
3 xSOXS/USDT $26.56 k | -- | 44.87 -0.27 % |
4 xMUU/USDT $2.00 K | -- | 35.16 +0.60 % |
5 xSNXX/USDT $4.04 K | -- | 17.89 +2.76 % |
6 xDRAM/USDT $12.09 k | -- | 61.13 +0.41 % |
7 xKORU/USDT $735.62 | -- | 23.90 +0.84 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341.69 M | $1.57 B | 78,376.20 -1.32 % |
2 ETH/USDT $203.51 M | $301.90 mil M | 2,471.80 -0.74 % |
3 BNB/USDT $18.07 M | $100.19 mil M | 752.20 +1.06 % |
4 XRP/USDT $35.63 M | $87.40 mil M | 1.39 -0.56 % |
5 USDC/USDT $65.75 M | $74.34 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $88.36 M | $60.24 mil M | 102.69 -2.12 % |
7 TRX/USDT $5.91 M | $32.13 mil M | 0.33 +0.62 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $341.69 M | $341.69 M | 78,376.20 -1.32 % |
2 ETH/USDT $203.51 M | $203.51 M | 2,471.80 -0.74 % |
3 SOL/USDT $88.36 M | $88.36 M | 102.69 -2.12 % |
4 ZEC/USDT $72.60 M | $72.60 M | 1,154.68 -3.40 % |
5 USDC/USDT $65.75 M | $65.75 M | 1.00 +0.02 % |
6 DOGE/USDT $46.31 M | $46.31 M | 0.089 -0.51 % |
7 SUI/USDT $36.91 M | $36.91 M | 0.80 +0.00 % |