Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $450.44 k | 0.00023 -- | -33.07 % |
2 PIXEL/USDT $9.19 M | 0.010 -- | -31.19 % |
3 RIO/USDT $436.44 k | 0.043 -- | -30.71 % |
4 RESOLV/USDT $2.13 M | 0.10 -- | -17.59 % |
5 RON/USDT $781.33 k | 0.099 -- | -17.01 % |
6 SWEAT/USDT $77.67 k | 0.00050 -- | -14.13 % |
7 HUMA/USDT $5.50 M | 0.017 -- | -11.13 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455.18 M | $1.40 B | 70,316.70 -0.42 % |
2 ETH/USDT $325.04 M | $248.26 mil M | 2,069.33 +0.27 % |
3 BNB/USDT $6.96 M | $89.04 mil M | 653.60 +0.66 % |
4 XRP/USDT $28.46 M | $84.74 mil M | 1.38 -1.01 % |
5 USDC/USDT $120.57 M | $78.78 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $73.27 M | $49.65 mil M | 87.44 +0.70 % |
7 TRX/USDT $12.46 M | $27.36 mil M | 0.28 -0.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455.17 M | $455.17 M | 70,316.70 -0.42 % |
2 CC/USDT $373.13 M | $373.13 M | 0.14 +0.26 % |
3 ETH/USDT $325.04 M | $325.04 M | 2,069.33 +0.27 % |
4 USDC/USDT $120.57 M | $120.57 M | 0.99 -0.01 % |
5 SOL/USDT $73.27 M | $73.27 M | 87.44 +0.70 % |
6 DOGE/USDT $62.00 M | $62.00 M | 0.095 +0.98 % |
7 PI/USDT $32.16 M | $32.16 M | 0.25 +9.54 % |