
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT $14.43 k | 33.01 -- | -10.18 % |
2 VVV/USDT $1.05 M | 29.57 -- | -8.45 % |
3 MORPHO/USDT $2.01 M | 2.70 -- | -8.30 % |
4 xTWLO/USDT $9.08 K | 275.35 -- | -7.37 % |
5 xGME/USDT $116.27 k | 23.43 -- | -6.32 % |
6 xIREN/USDT $211.67 k | 44.05 -- | -6.02 % |
7 xCRCL/USDT $7.05 M | 87.74 -- | -5.65 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $7.73 M | -- | 0.62 -2.93 % |
2 VVV/USDT $1.05 M | -- | 29.57 -8.45 % |
3 xINTW/USDT $14.43 k | -- | 33.01 -10.18 % |
4 xMVLL/USDT $20.79 k | -- | 35.45 -2.34 % |
5 xSOXS/USDT $72.60 k | -- | 32.85 +1.08 % |
6 xMUU/USDT $6.84 K | -- | 37.71 -3.01 % |
7 xSNXX/USDT $159.78 k | -- | 17.38 -3.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345.23 M | $1.68 B | 84,044.90 -0.78 % |
2 ETH/USDT $311.71 M | $327.44 mil M | 2,682.09 -0.99 % |
3 BNB/USDT $7.92 M | $102.63 mil M | 770.40 -0.96 % |
4 XRP/USDT $138.20 M | $96.80 mil M | 1.54 -1.06 % |
5 USDC/USDT $344.40 M | $75.44 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $187.52 M | $70.55 mil M | 120.04 +1.28 % |
7 TRX/USDT $4.61 M | $31.99 mil M | 0.33 -0.10 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $345.23 M | $345.23 M | 84,044.90 -0.78 % |
2 USDC/USDT $344.40 M | $344.40 M | 1.00 +0.00 % |
3 ETH/USDT $311.71 M | $311.71 M | 2,682.09 -0.99 % |
4 SOL/USDT $187.52 M | $187.52 M | 120.04 +1.28 % |
5 XRP/USDT $138.20 M | $138.20 M | 1.54 -1.06 % |
6 SUI/USDT $76.20 M | $76.20 M | 1.15 +11.41 % |
7 ZEC/USDT $73.95 M | $73.95 M | 1,522.74 -4.09 % |