
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 CT/USDT $16.73 M | -- | 0.38 -10.42 % |
2 XDP/USDT $1.35 M | -- | 0.020 -2.99 % |
3 PONS/USDT $5.50 M | -- | 0.39 -0.93 % |
4 VVV/USDT $921.98 k | -- | 28.46 -3.49 % |
5 xINTW/USDT $30.28 k | -- | 29.75 +3.77 % |
6 xMVLL/USDT $29.48 k | -- | 37.83 -0.79 % |
7 xSOXS/USDT $46.51 k | -- | 29.55 -2.99 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413.26 M | $1.73 B | 86,099.60 -0.04 % |
2 ETH/USDT $273.40 M | $331.09 mil M | 2,711.91 -0.30 % |
3 BNB/USDT $7.34 M | $104.42 mil M | 784.00 -0.80 % |
4 XRP/USDT $36.92 M | $95.13 mil M | 1.50 -0.40 % |
5 USDⓈ/USDT $646.40 M | $74.11 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT $64.56 M | $70.72 mil M | 120.22 -0.37 % |
7 TRX/USDT $4.60 M | $31.84 mil M | 0.33 -0.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $646.40 M | $646.40 M | 1.00 -0.01 % |
2 BTC/USDT $413.26 M | $413.26 M | 86,099.60 -0.04 % |
3 ETH/USDT $273.40 M | $273.40 M | 2,711.91 -0.30 % |
4 SOL/USDT $64.56 M | $64.56 M | 120.22 -0.37 % |
5 ZEC/USDT $62.85 M | $62.85 M | 1,368.26 +2.86 % |
6 OKB/USDT $49.53 M | $49.53 M | 133.70 +4.98 % |
7 NEAR/USDT $38.23 M | $38.23 M | 5.15 +2.00 % |