Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $453.82 k | 0.00023 -- | -31.25 % |
2 PIXEL/USDT $8.97 M | 0.010 -- | -27.16 % |
3 RIO/USDT $462.56 k | 0.046 -- | -25.48 % |
4 RESOLV/USDT $2.10 M | 0.10 -- | -16.60 % |
5 RON/USDT $711.54 k | 0.099 -- | -15.07 % |
6 HUMA/USDT $5.31 M | 0.017 -- | -14.12 % |
7 SWEAT/USDT $80.99 k | 0.00051 -- | -12.45 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455.53 M | $1.40 B | 69,929.30 -0.13 % |
2 ETH/USDT $314.95 M | $249.46 mil M | 2,064.20 +0.90 % |
3 BNB/USDT $6.82 M | $89.01 mil M | 652.60 +0.99 % |
4 XRP/USDT $28.41 M | $84.73 mil M | 1.38 -0.63 % |
5 USDC/USDT $110.94 M | $78.78 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $71.53 M | $49.60 mil M | 86.74 +1.12 % |
7 TRX/USDT $12.48 M | $27.37 mil M | 0.28 -0.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455.53 M | $455.53 M | 69,929.30 -0.13 % |
2 CC/USDT $372.12 M | $372.12 M | 0.14 -0.07 % |
3 ETH/USDT $314.95 M | $314.95 M | 2,064.20 +0.90 % |
4 USDC/USDT $110.94 M | $110.94 M | 0.99 +0.00 % |
5 SOL/USDT $71.53 M | $71.53 M | 86.74 +1.12 % |
6 DOGE/USDT $59.04 M | $59.04 M | 0.094 +1.75 % |
7 PI/USDT $32.63 M | $32.63 M | 0.25 +10.28 % |