Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $1.28 M | 0.33 -- | +45.52 % |
2 GALFT/USDT $760.29 k | 2.05 -- | +26.72 % |
3 HUMA/USDT $3.38 M | 0.017 -- | +13.70 % |
4 SAHARA/USDT $2.05 M | 0.024 -- | +11.49 % |
5 DOOD/USDT $2.44 M | 0.0033 -- | +9.27 % |
6 AXS/USDT $3.81 M | 1.25 -- | +7.74 % |
7 SPACE/USDT $1.90 M | 0.0075 -- | +5.84 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $59.39 M | 0.20 -- | -24.81 % |
2 PIXEL/USDT $6.51 M | 0.012 -- | -21.90 % |
3 RIO/USDT $113.74 k | 0.038 -- | -15.99 % |
4 KITE/USDT $3.46 M | 0.21 -- | -14.20 % |
5 RESOLV/USDT $2.28 M | 0.074 -- | -12.22 % |
6 FLOW/USDT $651.14 k | 0.044 -- | -12.17 % |
7 W/USDT $1.75 M | 0.016 -- | -10.30 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $581.31 M | $1.41 B | 70,568.00 -2.65 % |
2 ETH/USDT $411.10 M | $249.37 mil M | 2,066.00 -2.92 % |
3 BNB/USDT $11.37 M | $88.76 mil M | 651.00 -2.44 % |
4 XRP/USDT $39.17 M | $85.08 mil M | 1.38 -3.05 % |
5 USDC/USDT $47.18 M | $79.20 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $98.59 M | $49.50 mil M | 86.65 -4.01 % |
7 TRX/USDT $16.72 M | $27.88 mil M | 0.29 +1.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $581.31 M | $581.31 M | 70,568.00 -2.65 % |
2 ETH/USDT $411.10 M | $411.10 M | 2,066.00 -2.92 % |
3 SOL/USDT $98.59 M | $98.59 M | 86.65 -4.01 % |
4 DOGE/USDT $97.85 M | $97.85 M | 0.094 -4.64 % |
5 TRUMP/USDT $95.85 M | $95.85 M | 3.89 -6.43 % |
6 PI/USDT $59.39 M | $59.39 M | 0.20 -24.81 % |
7 USDC/USDT $47.18 M | $47.18 M | 0.99 +0.00 % |