Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT AED2,58 M | 0,026 -- | +18,61 % |
2 NEAR/USDT AED36,43 M | 1,30 -- | +12,84 % |
3 AIXBT/USDT AED1,85 M | 0,023 -- | +12,38 % |
4 MORPHO/USDT AED5,41 M | 1,94 -- | +11,89 % |
5 JOE/USDT AED119,26 k | 0,041 -- | +11,75 % |
6 WOO/USDT AED891,76 k | 0,018 -- | +11,40 % |
7 DORA/USDT AED194,06 k | 0,0057 -- | +10,69 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,67 Md | AED5,11 Bn | 69 566,40 +3,91 % |
2 ETH/USDT AED1,67 Md | AED917,83 Md | 2 064,50 +3,29 % |
3 BNB/USDT AED46,59 M | AED325,85 Md | 650,00 +3,37 % |
4 XRP/USDT AED130,42 M | AED317,96 Md | 1,41 +2,28 % |
5 USDC/USDT AED304,79 M | AED275,90 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED432,03 M | AED187,60 Md | 89,48 +4,29 % |
7 TRX/USDT AED32,92 M | AED98,42 Md | 0,28 +0,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,67 Md | AED2,67 Md | 69 566,40 +3,91 % |
2 ETH/USDT AED1,67 Md | AED1,67 Md | 2 064,50 +3,29 % |
3 XAUT/USDT AED569,42 M | AED569,42 M | 5 256,60 -1,55 % |
4 SOL/USDT AED432,03 M | AED432,03 M | 89,48 +4,29 % |
5 USDC/USDT AED304,79 M | AED304,79 M | 0,99 -0,01 % |
6 DOGE/USDT AED234,77 M | AED234,77 M | 0,096 +2,98 % |
7 XRP/USDT AED130,42 M | AED130,42 M | 1,41 +2,28 % |