Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT AED43,55 M | 1,35 -- | +20,80 % |
2 SAHARA/USDT AED12,11 M | 0,027 -- | +19,83 % |
3 PHA/USDT AED2,76 M | 0,025 -- | +17,24 % |
4 AIXBT/USDT AED1,90 M | 0,023 -- | +15,81 % |
5 DORA/USDT AED900,85 k | 0,0058 -- | +15,45 % |
6 MORPHO/USDT AED5,96 M | 1,91 -- | +13,80 % |
7 ENA/USDT AED11,69 M | 0,11 -- | +13,53 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT AED7,16 M | 0,12 -- | -11,70 % |
2 KITE/USDT AED21,01 M | 0,22 -- | -9,71 % |
3 ORBS/USDT AED954,96 k | 0,011 -- | -6,83 % |
4 ZAMA/USDT AED5,08 M | 0,019 -- | -5,31 % |
5 GHST/USDT AED115,88 k | 0,088 -- | -3,71 % |
6 SPACE/USDT AED8,55 M | 0,0071 -- | -2,38 % |
7 ASTER/USDT AED23,14 M | 0,68 -- | -2,36 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,79 Md | AED5,08 Bn | 69 199,90 +5,63 % |
2 ETH/USDT AED1,68 Md | AED902,50 Md | 2 036,42 +5,92 % |
3 BNB/USDT AED44,30 M | AED317,54 Md | 633,90 +3,06 % |
4 XRP/USDT AED134,90 M | AED312,17 Md | 1,38 +3,04 % |
5 USDC/USDT AED362,44 M | AED277,25 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED456,06 M | AED182,83 Md | 87,43 +5,98 % |
7 TRX/USDT AED30,91 M | AED98,50 Md | 0,28 +0,95 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,79 Md | AED2,79 Md | 69 199,90 +5,63 % |
2 ETH/USDT AED1,68 Md | AED1,68 Md | 2 036,42 +5,92 % |
3 XAUT/USDT AED456,30 M | AED456,30 M | 5 304,50 -0,62 % |
4 SOL/USDT AED456,06 M | AED456,06 M | 87,43 +5,98 % |
5 USDC/USDT AED362,44 M | AED362,44 M | 0,99 -0,01 % |
6 DOGE/USDT AED250,75 M | AED250,75 M | 0,094 +3,12 % |
7 XRP/USDT AED134,90 M | AED134,90 M | 1,38 +3,04 % |