
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CARDS/USDT AED3,30 M | 0,14 -- | -17,51 % |
2 BOME/USDT AED3,01 M | 0,00082 -- | -11,85 % |
3 CP/USDT AED115,01 M | 0,032 -- | -10,43 % |
4 SCR/USDT AED530,95 k | 0,021 -- | -10,39 % |
5 CETUS/USDT AED125,83 k | 0,022 -- | -10,31 % |
6 JTO/USDT AED8,46 M | 0,40 -- | -10,03 % |
7 MET/USDT AED458,75 k | 0,18 -- | -9,50 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,67 Md | AED5,87 Bn | 79 608,70 -1,73 % |
2 ETH/USDT AED1,53 Md | AED1,09 Bn | 2 451,69 -1,93 % |
3 BNB/USDT AED41,36 M | AED351,46 Md | 718,70 -0,19 % |
4 XRP/USDT AED319,03 M | AED322,52 Md | 1,39 -3,97 % |
5 USDC/USDT AED455,61 M | AED272,48 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT AED398,95 M | AED218,56 Md | 101,65 -3,05 % |
7 TRX/USDT AED21,71 M | AED115,66 Md | 0,33 +0,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,67 Md | AED2,67 Md | 79 608,70 -1,73 % |
2 ETH/USDT AED1,53 Md | AED1,53 Md | 2 451,69 -1,93 % |
3 USDC/USDT AED455,61 M | AED455,61 M | 0,99 -0,02 % |
4 SOL/USDT AED398,95 M | AED398,95 M | 101,65 -3,05 % |
5 XRP/USDT AED319,03 M | AED319,03 M | 1,39 -3,97 % |
6 HYPE/USDT AED213,34 M | AED213,34 M | 85,20 +1,27 % |
7 DOGE/USDT AED201,98 M | AED201,98 M | 0,084 -5,10 % |