
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT AED12,85 M | 0,038 -- | -35,31 % |
2 IOST/USDT AED2,12 M | 0,00082 -- | -9,54 % |
3 ETHFI/USDT AED16,01 M | 0,68 -- | -7,27 % |
4 EGLD/USDT AED379,28 k | 4,22 -- | -7,25 % |
5 ALLO/USDT AED1,14 M | 0,22 -- | -6,51 % |
6 CARDS/USDT AED3,27 M | 0,13 -- | -6,51 % |
7 ICX/USDT AED128,34 k | 0,011 -- | -6,30 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED486,88 M | AED5,69 Bn | 77 144,00 -0,22 % |
2 ETH/USDT AED465,45 M | AED1,12 Bn | 2 515,24 -0,34 % |
3 BNB/USDT AED18,80 M | AED353,83 Md | 723,10 -1,43 % |
4 XRP/USDT AED56,30 M | AED314,51 Md | 1,36 -0,40 % |
5 USDC/USDT AED321,58 M | AED272,85 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED144,56 M | AED218,30 Md | 101,32 -0,44 % |
7 TRX/USDT AED18,80 M | AED118,50 Md | 0,33 +0,16 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED486,88 M | AED486,88 M | 77 144,60 -0,22 % |
2 ETH/USDT AED465,45 M | AED465,45 M | 2 515,24 -0,34 % |
3 USDC/USDT AED321,58 M | AED321,58 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT AED144,56 M | AED144,56 M | 101,32 -0,44 % |
5 HYPE/USDT AED58,84 M | AED58,84 M | 78,91 -0,15 % |
6 UNI/USDT AED58,16 M | AED58,16 M | 6,34 +0,38 % |
7 LSK/USDT AED56,49 M | AED56,49 M | 0,45 +124,05 % |