
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LSK/USDT AED12,69 M | 0,23 -- | +84,92 % |
2 STORJ/USDT AED33,29 M | 0,063 -- | +45,43 % |
3 MINA/USDT AED7,22 M | 0,10 -- | +13,38 % |
4 CARDS/USDT AED3,73 M | 0,14 -- | +13,17 % |
5 LRC/USDT AED3,39 M | 0,0099 -- | +12,93 % |
6 OL/USDT AED3,15 M | 0,0059 -- | +11,45 % |
7 ETHFI/USDT AED23,96 M | 0,75 -- | +11,22 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,24 Md | AED5,70 Bn | 77 369,80 -2,47 % |
2 ETH/USDT AED1,52 Md | AED1,13 Bn | 2 543,65 -3,19 % |
3 BNB/USDT AED67,82 M | AED359,85 Md | 736,70 -0,03 % |
4 XRP/USDT AED141,63 M | AED315,80 Md | 1,36 -3,49 % |
5 USDC/USDT AED1,16 Md | AED273,09 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED287,66 M | AED219,52 Md | 101,99 -2,90 % |
7 TRX/USDT AED23,38 M | AED118,71 Md | 0,34 +0,88 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED1,52 Md | AED1,52 Md | 2 543,65 -3,19 % |
2 BTC/USDT AED1,24 Md | AED1,24 Md | 77 369,80 -2,47 % |
3 USDC/USDT AED1,16 Md | AED1,16 Md | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT AED287,66 M | AED287,66 M | 101,99 -2,90 % |
5 XRP/USDT AED141,63 M | AED141,63 M | 1,36 -3,49 % |
6 HYPE/USDT AED114,55 M | AED114,55 M | 80,16 -3,91 % |
7 DOGE/USDT AED112,61 M | AED112,61 M | 0,084 -2,87 % |