Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT AED6,40 M | 0,036 -- | +26,67 % |
2 SAHARA/USDT AED16,43 M | 0,028 -- | +20,19 % |
3 XPL/USDT AED25,26 M | 0,11 -- | +15,93 % |
4 AIXBT/USDT AED3,74 M | 0,025 -- | +14,76 % |
5 NEAR/USDT AED50,55 M | 1,34 -- | +14,37 % |
6 ETHW/USDT AED1,66 M | 0,33 -- | +10,00 % |
7 DORA/USDT AED1,27 M | 0,0055 -- | +9,71 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,94 Md | AED4,95 Bn | 67 359,30 +2,09 % |
2 ETH/USDT AED1,56 Md | AED875,25 Md | 1 961,69 +1,13 % |
3 BNB/USDT AED44,82 M | AED314,48 Md | 624,90 +1,36 % |
4 XRP/USDT AED146,03 M | AED304,27 Md | 1,35 +0,47 % |
5 USDC/USDT AED402,77 M | AED279,09 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED447,05 M | AED177,03 Md | 84,37 +1,68 % |
7 TRX/USDT AED29,52 M | AED98,08 Md | 0,28 +0,12 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,94 Md | AED2,94 Md | 67 359,30 +2,09 % |
2 ETH/USDT AED1,56 Md | AED1,56 Md | 1 961,69 +1,13 % |
3 SOL/USDT AED447,05 M | AED447,05 M | 84,37 +1,68 % |
4 USDC/USDT AED402,77 M | AED402,77 M | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT AED274,79 M | AED274,79 M | 0,090 -1,76 % |
6 XAUT/USDT AED239,19 M | AED239,19 M | 5 277,20 -1,80 % |
7 XRP/USDT AED146,03 M | AED146,03 M | 1,35 +0,47 % |