Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED36,07 M | 0,12 -- | -15,75 % |
2 SPACE/USDT AED48,26 M | 0,0073 -- | -13,35 % |
3 CHIP/USDT AED7,91 M | 0,058 -- | -11,64 % |
4 OFC/USDT AED5,90 M | 0,041 -- | -10,22 % |
5 ZKJ/USDT AED2,46 M | 0,012 -- | -7,24 % |
6 BASED/USDT AED22,60 M | 0,10 -- | -6,89 % |
7 ENJ/USDT AED2,23 M | 0,051 -- | -6,63 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT AED36,07 M | -- | 0,12 -15,75 % |
2 RLUSD/USDT AED18,30 k | -- | 1,00 +0,00 % |
3 GRASS/USDT AED48,00 M | -- | 0,32 +2,36 % |
4 CHIP/USDT AED7,91 M | -- | 0,058 -11,64 % |
5 OFC/USDT AED5,90 M | -- | 0,041 -10,22 % |
6 BASED/USDT AED22,60 M | -- | 0,10 -6,89 % |
7 MON/USDT AED3,78 M | -- | 0,029 -1,59 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED652,11 M | AED5,78 Bn | 78 650,00 +0,44 % |
2 ETH/USDT AED336,26 M | AED1,03 Bn | 2 325,92 +0,80 % |
3 XRP/USDT AED46,02 M | AED316,60 Md | 1,39 +0,27 % |
4 BNB/USDT AED14,97 M | AED306,26 Md | 618,60 +0,29 % |
5 USDC/USDT AED64,62 M | AED283,62 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED93,66 M | AED178,08 Md | 84,10 +0,20 % |
7 TRX/USDT AED83,93 M | AED117,65 Md | 0,33 +1,76 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED652,11 M | AED652,11 M | 78 650,00 +0,44 % |
2 ETH/USDT AED336,26 M | AED336,26 M | 2 325,92 +0,80 % |
3 ORDI/USDT AED142,69 M | AED142,69 M | 5,01 +7,02 % |
4 DOGE/USDT AED108,51 M | AED108,51 M | 0,10 +0,84 % |
5 SOL/USDT AED93,66 M | AED93,66 M | 84,10 +0,20 % |
6 BIO/USDT AED89,47 M | AED89,47 M | 0,055 +1,22 % |
7 TRX/USDT AED83,93 M | AED83,93 M | 0,33 +1,76 % |