
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT AED41,86 M | 1,72 -- | +25,60 % |
2 LSK/USDT AED913,39 k | 0,12 -- | +11,67 % |
3 MET/USDT AED1,75 M | 0,22 -- | +11,02 % |
4 ETHFI/USDT AED32,03 M | 0,68 -- | +9,61 % |
5 EIGEN/USDT AED8,80 M | 0,22 -- | +8,18 % |
6 GRASS/USDT AED2,60 M | 0,35 -- | +6,63 % |
7 NES/USDT AED21,77 M | 0,16 -- | +5,51 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,50 Md | AED5,68 Bn | 77 180,70 -1,54 % |
2 ETH/USDT AED1,00 Md | AED1,10 Bn | 2 462,88 -0,62 % |
3 BNB/USDT AED39,07 M | AED349,72 Md | 715,70 -0,97 % |
4 XRP/USDT AED192,31 M | AED311,44 Md | 1,34 -3,05 % |
5 USDC/USDT AED1,38 Md | AED272,52 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED305,80 M | AED214,97 Md | 99,93 -2,10 % |
7 TRX/USDT AED15,94 M | AED118,53 Md | 0,34 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,50 Md | AED1,50 Md | 77 180,70 -1,54 % |
2 USDC/USDT AED1,38 Md | AED1,38 Md | 1,00 +0,00 % |
3 ETH/USDT AED1,00 Md | AED1,00 Md | 2 462,88 -0,62 % |
4 SOL/USDT AED305,80 M | AED305,80 M | 99,93 -2,10 % |
5 XRP/USDT AED192,31 M | AED192,31 M | 1,34 -3,05 % |
6 HYPE/USDT AED163,07 M | AED163,07 M | 79,42 -5,53 % |
7 DOGE/USDT AED139,41 M | AED139,41 M | 0,084 -2,11 % |