Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT AED47,10 M | 1,38 -- | +22,07 % |
2 DORA/USDT AED955,24 k | 0,0060 -- | +17,41 % |
3 PHA/USDT AED2,77 M | 0,025 -- | +16,52 % |
4 MORPHO/USDT AED6,41 M | 1,95 -- | +14,98 % |
5 AIXBT/USDT AED1,95 M | 0,023 -- | +14,66 % |
6 VIRTUAL/USDT AED10,73 M | 0,77 -- | +14,19 % |
7 WOO/USDT AED1,12 M | 0,017 -- | +13,37 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT AED6,88 M | 0,12 -- | -11,49 % |
2 KITE/USDT AED20,84 M | 0,22 -- | -9,14 % |
3 ORBS/USDT AED936,59 k | 0,011 -- | -8,41 % |
4 ZAMA/USDT AED4,99 M | 0,019 -- | -4,87 % |
5 FOGO/USDT AED3,09 M | 0,024 -- | -3,35 % |
6 SWFTC/USDT AED200,11 k | 0,0035 -- | -3,33 % |
7 SPACE/USDT AED8,32 M | 0,0071 -- | -2,99 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,64 Md | AED5,09 Bn | 69 267,10 +6,08 % |
2 ETH/USDT AED1,59 Md | AED909,45 Md | 2 050,07 +6,38 % |
3 BNB/USDT AED40,68 M | AED320,49 Md | 639,60 +3,95 % |
4 XRP/USDT AED136,17 M | AED313,92 Md | 1,39 +4,05 % |
5 USDC/USDT AED376,17 M | AED277,22 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED441,40 M | AED184,14 Md | 87,91 +6,02 % |
7 TRX/USDT AED30,89 M | AED98,47 Md | 0,28 +0,86 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,64 Md | AED2,64 Md | 69 267,10 +6,08 % |
2 ETH/USDT AED1,59 Md | AED1,59 Md | 2 050,07 +6,38 % |
3 SOL/USDT AED441,40 M | AED441,40 M | 87,91 +6,02 % |
4 XAUT/USDT AED412,26 M | AED412,26 M | 5 288,60 -1,24 % |
5 USDC/USDT AED376,17 M | AED376,17 M | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT AED244,92 M | AED244,92 M | 0,094 +2,91 % |
7 XRP/USDT AED136,17 M | AED136,17 M | 1,39 +4,05 % |