
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 STXUSDT $47,46 млн | 0,27 -- | +16,13 % |
2 FWDIUSDT $328,73 тыс. | 5,99 -- | +13,43 % |
3 VIRTUALUSDT $30,13 млн | 0,80 -- | +12,91 % |
4 POPCATUSDT $3,72 млн | 0,06 -- | +12,71 % |
5 INJUSDT $31,67 млн | 5,97 -- | +12,21 % |
6 HUSDT $6,45 млн | 0,08 -- | +11,59 % |
7 AEROUSDT $13,84 млн | 0,55 -- | +11,36 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PURRUSDT $917,27 тыс. | -- | 11,18 +4,78 % |
2 MRNAUSDT $7,48 млн | -- | 143,28 -0,87 % |
3 UNITREEUSDT $40,69 млн | -- | 88,11 -1,51 % |
4 CXMTUSDT $3,31 млн | -- | 8,31 -0,60 % |
5 OUSTUSDT $99,35 тыс. | -- | 36,76 -2,96 % |
6 LYTEUSDT $379,65 тыс. | -- | 24,18 -0,53 % |
7 MOONSHOTUSDT $64,47 тыс. | -- | 71,95 -0,12 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $11,95 млрд | $1,60 трлн | 80 003,80 +3,90 % |
2 ETHUSDT $11,01 млрд | $299,95 млрд | 2 489,15 +1,94 % |
3 BNBUSDT $69,55 млн | $94,09 млрд | 707,10 +1,76 % |
4 XRPUSDT $809,59 млн | $93,41 млрд | 1,49 +2,29 % |
5 USDCUSDT $59,54 тыс. | $73,73 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOLUSDT $1,72 млрд | $58,48 млрд | 100,70 +7,60 % |
7 TRXUSDT $10,39 млн | $32,59 млрд | 0,34 +0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $11,95 млрд | $11,95 млрд | 80 003,80 +3,90 % |
2 ETHUSDT $11,01 млрд | $11,01 млрд | 2 489,15 +1,94 % |
3 SNDKUSDT $1,76 млрд | $1,76 млрд | 1 524,09 -0,50 % |
4 SOLUSDT $1,72 млрд | $1,72 млрд | 100,70 +7,60 % |
5 ZECUSDT $841,75 млн | $841,75 млн | 852,26 +2,94 % |
6 XRPUSDT $809,59 млн | $809,59 млн | 1,49 +2,29 % |
7 DOGEUSDT $489,55 млн | $489,55 млн | 0,091 +0,84 % |