
Criptomoedas populares
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €227,39 M | 80 763,40 €69 246,54 | +4,39% |
2 BEATUSD UM €781,32 mil | 0,13 €0,10932 | -5,06% |
3 ETHUSD UM €43,13 M | 2516,02 €2157,24 | +3,03% |
4 ZECUSD UM €18,27 M | 860,77 €738,02 | +2,24% |
5 TRUMPUSD UM €2,63 M | 2,49 €2,1315 | -1,74% |
6 NESUSD UM €1,42 M | 0,13 €0,11120 | -33,86% |
7 XRPUSD UM €17,44 M | 1,53 €1,3129 | +3,08% |
Principais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VIRTUALUSD UM €1,79 M | 0,82 €0,70727 | +16,41% |
2 WIFUSD UM €118,60 mil | 0,23 €0,19703 | +13,09% |
3 INJUSD UM €1,27 M | 5,96 €5,1135 | +11,35% |
4 PIEVERSEUSD UM €46,23 mil | 1,04 €0,89041 | +10,26% |
5 BMNRUSD UM €13,18 mil | 24,85 €21,3064 | +8,71% |
6 ZAMAUSD UM €473,25 mil | 0,06 €0,051264 | +8,06% |
7 MONUSD UM €1,75 M | 0,03 €0,027188 | +7,86% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NESUSD UM €1,42 M | 0,13 €0,11120 | -33,86% |
2 SNXXUSD UM €51,75 mil | 12,40 €10,6318 | -13,89% |
3 GRVTUSD UM €123,50 mil | 0,20 €0,17452 | -9,00% |
4 SKHYUSD UM €11,10 mil | 151,24 €129,67 | -7,41% |
5 SKHYNIXUSD UM €1,56 M | 1151,30 €987,12 | -7,18% |
6 AEONUSD UM €156,79 mil | 0,06 €0,048263 | -6,17% |
7 DOSUSD UM €42,74 mil | 0,23 €0,19437 | -6,09% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €3,07 M | -- | 242,60 +2,80% |
2 HOMEUSD UM €28,14 mil | -- | 0,0062 -1,49% |
3 HUSD UM €61,68 mil | -- | 0,070 +0,99% |
4 APRUSD UM €86,88 mil | -- | 0,20 +6,37% |
5 ENSOUSD UM €1,35 mil | -- | 0,84 -0,20% |
6 RAVEUSD UM €9,83 mil | -- | 0,27 -3,78% |
7 ACUUSD UM €8,08 mil | -- | 0,10 +3,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €227,39 M | €1,39 Bi | 80 763,40 +4,39% |
2 ETHUSD UM €43,13 M | €260,61 mM | 2516,02 +3,03% |
3 XRPUSD UM €17,44 M | €82,92 mM | 1,53 +3,08% |
4 BNBUSD UM €795,37 mil | €81,82 mM | 715,60 +2,17% |
5 SOLUSD UM €20,06 M | €50,89 mM | 101,53 +7,37% |
6 TRXUSD UM €155,06 mil | €28,21 mM | 0,34 +0,94% |
7 HYPEUSD UM €13,88 M | €15,26 mM | 80,46 -0,59% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €227,39 M | €227,39 M | 80 763,40 +4,39% |
2 ETHUSD UM €43,13 M | €43,13 M | 2516,02 +3,03% |
3 SOLUSD UM €20,06 M | €20,06 M | 101,53 +7,37% |
4 ZECUSD UM €18,27 M | €18,27 M | 860,77 +2,24% |
5 XRPUSD UM €17,44 M | €17,44 M | 1,53 +3,08% |
6 HYPEUSD UM €13,88 M | €13,88 M | 80,46 -0,59% |
7 PUMPUSD UM €9,62 M | €9,62 M | 0,0048 -4,10% |