
Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
More| Name | Turnover | Market cap | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT AED25.21B | AED6.19T | 83,908.50 -0.67% |
2 ETHUSDT AED25.76B | AED1.20T | 2,692.37 +0.04% |
3 BNBUSDT AED179.33M | AED379.44B | 774.80 -0.81% |
4 XRPUSDT AED3.30B | AED363.33B | 1.56 +2.24% |
5 USDCUSDT AED95.53K | AED276.58B | 0.99 -0.02% |
6 SOLUSDT AED6.47B | AED263.71B | 121.92 +3.95% |
7 TRXUSDT AED35.33M | AED117.69B | 0.33 -0.90% |
Highest turnover
More