
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €223,87 Mln | 79.194,90 €67.838,35 | -0,19% |
2 ETHUSD UM €38,39 Mln | 2.474,47 €2.119,63 | -1,39% |
3 BEATUSD UM €591.225,88 | 0,13 €0,10887 | -3,57% |
4 ZECUSD UM €16,00 Mln | 814,37 €697,59 | -5,18% |
5 TRUMPUSD UM €1,45 Mln | 2,31 €1,9796 | -6,89% |
6 NESUSD UM €1,70 Mln | 0,14 €0,11958 | -27,82% |
7 SOLUSD UM €20,87 Mln | 98,13 €84,0582 | +2,29% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 HUSD UM €370.991,10 | 0,08 €0,069410 | +13,98% |
2 UBUSD UM €455.371,25 | 0,13 €0,11500 | +10,39% |
3 AXTIUSD UM €5.418,10 | 69,86 €59,8421 | +8,50% |
4 MRVLUSD UM €96.394,98 | 243,46 €208,55 | +8,26% |
5 APRUSD UM €68.661,13 | 0,23 €0,19359 | +8,19% |
6 SOXLUSD UM €609.519,11 | 115,65 €99,0658 | +8,04% |
7 CRWVUSD UM €18.673,58 | 89,00 €76,2374 | +6,45% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 NESUSD UM €1,70 Mln | 0,14 €0,11958 | -27,82% |
2 ENAUSD UM €2,81 Mln | 0,15 €0,12661 | -8,23% |
3 ZAMAUSD UM €308.655,82 | 0,06 €0,048621 | -8,08% |
4 SOXSUSD UM €107.367,32 | 48,68 €41,6993 | -6,99% |
5 TRUMPUSD UM €1,45 Mln | 2,31 €1,9796 | -6,89% |
6 AEONUSD UM €208.826,25 | 0,06 €0,047567 | -5,79% |
7 XPLUSD UM €651.228,67 | 0,09 €0,079278 | -5,74% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,16 Mln | -- | 236,10 -1,75% |
2 HOMEUSD UM €105.891,30 | -- | 0,0063 +3,32% |
3 HUSD UM €370.991,10 | -- | 0,081 +13,98% |
4 APRUSD UM €68.661,13 | -- | 0,22 +8,19% |
5 ENSOUSD UM €6.052,14 | -- | 0,85 +1,86% |
6 RAVEUSD UM €7.088,58 | -- | 0,27 +1,50% |
7 ACUUSD UM €3.787,01 | -- | 0,11 -2,28% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €223,87 Mln | €1,36 Bln | 79.194,90 -0,19% |
2 ETHUSD UM €38,39 Mln | €255,99 Mld | 2.474,47 -1,39% |
3 BNBUSD UM €911.249,49 | €79,67 Mld | 697,60 -1,19% |
4 XRPUSD UM €14,05 Mln | €79,31 Mld | 1,47 -2,35% |
5 SOLUSD UM €20,87 Mln | €49,05 Mld | 98,13 +2,29% |
6 TRXUSD UM €102.552,39 | €27,80 Mld | 0,34 -0,68% |
7 HYPEUSD UM €15,09 Mln | €15,41 Mld | 80,88 +2,18% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €223,87 Mln | €223,87 Mln | 79.194,90 -0,19% |
2 ETHUSD UM €38,39 Mln | €38,39 Mln | 2.474,47 -1,39% |
3 SOLUSD UM €20,87 Mln | €20,87 Mln | 98,13 +2,29% |
4 ZECUSD UM €16,00 Mln | €16,00 Mln | 814,37 -5,18% |
5 HYPEUSD UM €15,09 Mln | €15,09 Mln | 80,88 +2,18% |
6 XRPUSD UM €14,05 Mln | €14,05 Mln | 1,47 -2,35% |
7 PUMPUSD UM €8,04 Mln | €8,04 Mln | 0,0046 -5,58% |