
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AEROUSDT $13,53 M | 0,56 -- | +18,66% |
2 VIRTUALUSDT $28,92 M | 0,81 -- | +15,54% |
3 WIFUSDT $20,77 M | 0,22 -- | +13,48% |
4 FWDIUSDT $285,26 k | 5,91 -- | +11,51% |
5 INJUSDT $27,88 M | 5,90 -- | +11,46% |
6 POPCATUSDT $2,44 M | 0,06 -- | +11,01% |
7 RAYUSDT $5,16 M | 0,82 -- | +10,52% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PURRUSDT $995,38 k | -- | 11,15 +0,54% |
2 MRNAUSDT $6,97 M | -- | 138,57 -5,82% |
3 UNITREEUSDT $36,47 M | -- | 87,55 -2,28% |
4 CXMTUSDT $3,10 M | -- | 8,27 +1,35% |
5 OUSTUSDT $90,56 k | -- | 36,38 -4,74% |
6 LYTEUSDT $424,89 k | -- | 24,07 -0,78% |
7 MOONSHOTUSDT $65,63 k | -- | 71,74 -1,48% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $11,50 mil M | $1,61 B | 80.376,50 +4,32% |
2 ETHUSDT $10,86 mil M | $301,55 mil M | 2497,32 +2,48% |
3 BNBUSDT $66,47 M | $95,26 mil M | 716,20 +2,83% |
4 XRPUSDT $879,83 M | $94,94 mil M | 1,51 +2,61% |
5 USDCUSDT $38,08 k | $73,77 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOLUSDT $1.605,12 M | $59,25 mil M | 101,33 +7,87% |
7 TRXUSDT $9,68 M | $32,73 mil M | 0,34 +0,38% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $11,50 mil M | $11,50 mil M | 80.376,50 +4,32% |
2 ETHUSDT $10,86 mil M | $10,86 mil M | 2497,32 +2,48% |
3 SNDKUSDT $1.730,25 M | $1.730,25 M | 1499,39 -2,42% |
4 SOLUSDT $1.605,12 M | $1.605,12 M | 101,33 +7,87% |
5 XRPUSDT $879,83 M | $879,83 M | 1,51 +2,61% |
6 ZECUSDT $834,42 M | $834,42 M | 850,80 +2,44% |
7 DOGEUSDT $495,06 M | $495,06 M | 0,091 +0,20% |