
Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €223,87 mil. | 79 194,40 €67 837,92 | -0,19 % |
2 ETHUSD UM €38,40 mil. | 2 474,66 €2 119,79 | -1,38 % |
3 BEATUSD UM €590,84 tis. | 0,13 €0,10879 | -3,64 % |
4 ZECUSD UM €16,00 mil. | 814,41 €697,62 | -5,17 % |
5 TRUMPUSD UM €1,45 mil. | 2,31 €1,9805 | -6,85 % |
6 NESUSD UM €1,70 mil. | 0,14 €0,11958 | -27,82 % |
7 SOLUSD UM €20,87 mil. | 98,13 €84,0582 | +2,29 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 HUSD UM €370,99 tis. | 0,08 €0,069410 | +13,98 % |
2 UBUSD UM €455,37 tis. | 0,13 €0,11500 | +10,39 % |
3 AXTIUSD UM €5,43 tis. | 69,93 €59,9020 | +8,60 % |
4 MRVLUSD UM €96,42 tis. | 243,50 €208,58 | +8,28 % |
5 APRUSD UM €68,66 tis. | 0,23 €0,19359 | +8,19 % |
6 SOXLUSD UM €609,51 tis. | 115,65 €99,0658 | +8,04 % |
7 CRWVUSD UM €18,67 tis. | 89,00 €76,2374 | +6,45 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 NESUSD UM €1,70 mil. | 0,14 €0,11958 | -27,82 % |
2 ENAUSD UM €2,81 mil. | 0,15 €0,12661 | -8,23 % |
3 ZAMAUSD UM €308,65 tis. | 0,06 €0,048621 | -8,08 % |
4 SOXSUSD UM €107,36 tis. | 48,68 €41,6993 | -6,99 % |
5 TRUMPUSD UM €1,45 mil. | 2,31 €1,9805 | -6,85 % |
6 AEONUSD UM €208,82 tis. | 0,06 €0,047567 | -5,79 % |
7 XPLUSD UM €651,22 tis. | 0,09 €0,079278 | -5,74 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €2,16 mil. | -- | 236,10 -1,75 % |
2 HOMEUSD UM €105,89 tis. | -- | 0,0063 +3,32 % |
3 HUSD UM €370,99 tis. | -- | 0,081 +13,98 % |
4 APRUSD UM €68,66 tis. | -- | 0,22 +8,19 % |
5 ENSOUSD UM €6,05 tis. | -- | 0,85 +1,86 % |
6 RAVEUSD UM €7,08 tis. | -- | 0,27 +1,50 % |
7 ACUUSD UM €3,78 tis. | -- | 0,11 -2,28 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €223,87 mil. | €1,36 bil. | 79 194,40 -0,19 % |
2 ETHUSD UM €38,40 mil. | €255,99 mld. | 2 474,66 -1,38 % |
3 BNBUSD UM €915,92 tis. | €79,67 mld. | 697,90 -1,15 % |
4 XRPUSD UM €14,05 mil. | €79,31 mld. | 1,47 -2,43 % |
5 SOLUSD UM €20,87 mil. | €49,05 mld. | 98,13 +2,29 % |
6 TRXUSD UM €102,55 tis. | €27,80 mld. | 0,34 -0,68 % |
7 HYPEUSD UM €15,07 mil. | €15,41 mld. | 80,80 +2,09 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €223,87 mil. | €223,87 mil. | 79 194,40 -0,19 % |
2 ETHUSD UM €38,40 mil. | €38,40 mil. | 2 474,66 -1,38 % |
3 SOLUSD UM €20,87 mil. | €20,87 mil. | 98,13 +2,29 % |
4 ZECUSD UM €16,00 mil. | €16,00 mil. | 814,41 -5,17 % |
5 HYPEUSD UM €15,07 mil. | €15,07 mil. | 80,80 +2,09 % |
6 XRPUSD UM €14,05 mil. | €14,05 mil. | 1,47 -2,43 % |
7 PUMPUSD UM €8,04 mil. | €8,04 mil. | 0,0046 -5,62 % |