
Populaire crypto
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €250,31 mln. | 79.987,10 €68.612,93 | +3,92% |
2 BEATUSD UM €797,06K | 0,13 €0,11100 | -3,43% |
3 ETHUSD UM €45,36 mln. | 2.488,90 €2.134,98 | +1,97% |
4 ZECUSD UM €18,16 mln. | 853,11 €731,80 | +2,85% |
5 TRUMPUSD UM €2,06 mln. | 2,46 €2,1085 | +2,50% |
6 NESUSD UM €1,42 mln. | 0,13 €0,11229 | -38,57% |
7 SOLUSD UM €21,63 mln. | 100,61 €86,3033 | +7,59% |
Grootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 NESUSD UM €1,42 mln. | 0,13 €0,11229 | -38,57% |
2 AEONUSD UM €171,93K | 0,06 €0,047865 | -6,80% |
3 ZROUSD UM €59,01K | 1,08 €0,92557 | -6,17% |
4 AAVEUSD UM €2,70 mln. | 130,42 €111,87 | -5,96% |
5 ETHFIUSD UM €156,45K | 0,60 €0,51219 | -5,75% |
6 ENAUSD UM €3,03 mln. | 0,15 €0,13111 | -5,26% |
7 ARXUSD UM €56,38K | 0,14 €0,11623 | -4,91% |
Nieuwe noteringen
Meer| Naam | Omzet | Tijd | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €3,04 mln. | -- | 237,20 +2,20% |
2 HOMEUSD UM €47,78K | -- | 0,0063 +2,33% |
3 HUSD UM €106,01K | -- | 0,077 +12,38% |
4 APRUSD UM €80,32K | -- | 0,22 +9,13% |
5 ENSOUSD UM €685,50 | -- | 0,84 -0,24% |
6 RAVEUSD UM €9,34K | -- | 0,27 -0,14% |
7 ACUUSD UM €8,07K | -- | 0,10 +1,03% |
Grootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €250,32 mln. | €1,37 bln. | 79.991,20 +3,93% |
2 ETHUSD UM €45,36 mln. | €257,52 mld. | 2.488,90 +1,97% |
3 BNBUSD UM €1,04 mln. | €80,74 mld. | 706,80 +1,73% |
4 XRPUSD UM €16,96 mln. | €80,26 mld. | 1,49 +2,34% |
5 SOLUSD UM €21,63 mln. | €50,25 mld. | 100,61 +7,59% |
6 TRXUSD UM €189,06K | €27,98 mld. | 0,34 +0,03% |
7 HYPEUSD UM €13,71 mln. | €15,58 mld. | 81,48 +5,15% |
Hoogste omzet
Meer| Naam | Omzet | 24u omzet | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €250,31 mln. | €250,31 mln. | 79.987,10 +3,92% |
2 ETHUSD UM €45,36 mln. | €45,36 mln. | 2.488,90 +1,97% |
3 SOLUSD UM €21,63 mln. | €21,63 mln. | 100,61 +7,59% |
4 ZECUSD UM €18,16 mln. | €18,16 mln. | 853,11 +2,85% |
5 XRPUSD UM €16,96 mln. | €16,96 mln. | 1,49 +2,34% |
6 HYPEUSD UM €13,71 mln. | €13,71 mln. | 81,48 +5,15% |
7 PUMPUSD UM €8,91 mln. | €8,91 mln. | 0,0048 +0,41% |