
Angesagte Krypto-Assets
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €233,15 Mio. | 80.616,00 €69.120,16 | +4,75 % |
2 BEATUSD UM €769.943,16 | 0,13 €0,10915 | -2,45 % |
3 ETHUSD UM €43,13 Mio. | 2.498,90 €2.142,56 | +2,58 % |
4 ZECUSD UM €18,51 Mio. | 855,19 €733,24 | +2,54 % |
5 TRUMPUSD UM €2,60 Mio. | 2,47 €2,1161 | -1,95 % |
6 NESUSD UM €1,47 Mio. | 0,13 €0,11523 | -33,73 % |
7 XRPUSD UM €17,46 Mio. | 1,52 €1,3027 | +3,54 % |
Top-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 WIFUSD UM €165.140,42 | 0,23 €0,19566 | +16,37 % |
2 VIRTUALUSD UM €1,88 Mio. | 0,82 €0,70024 | +16,04 % |
3 INJUSD UM €1,27 Mio. | 5,92 €5,0724 | +12,13 % |
4 PIEVERSEUSD UM €46.731,90 | 1,03 €0,88424 | +9,49 % |
5 BMNRUSD UM €13.180,13 | 24,85 €21,3064 | +8,71 % |
6 MONUSD UM €1,73 Mio. | 0,03 €0,026957 | +8,71 % |
7 SOLUSD UM €20,35 Mio. | 101,69 €87,1890 | +8,37 % |
Top-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 NESUSD UM €1,47 Mio. | 0,13 €0,11523 | -33,73 % |
2 SNXXUSD UM €51.704,37 | 12,40 €10,6318 | -10,14 % |
3 AAVEUSD UM €2,34 Mio. | 127,30 €109,15 | -8,92 % |
4 AEONUSD UM €163.230,80 | 0,06 €0,048143 | -6,76 % |
5 GRVTUSD UM €124.850,84 | 0,21 €0,17724 | -5,87 % |
6 ENAUSD UM €3,27 Mio. | 0,16 €0,13357 | -5,59 % |
7 RKLBUSD UM €14.855,94 | 68,58 €58,8005 | -5,34 % |
Neue Listings
Mehr| Name | Turnover | Zeit | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €3,07 Mio. | -- | 240,70 +2,82 % |
2 HOMEUSD UM €24.679,64 | -- | 0,0062 -0,79 % |
3 HUSD UM €61.434,08 | -- | 0,070 +0,44 % |
4 APRUSD UM €86.804,34 | -- | 0,20 +3,99 % |
5 ENSOUSD UM €1.355,94 | -- | 0,84 -0,20 % |
6 RAVEUSD UM €9.832,36 | -- | 0,27 -3,78 % |
7 ACUUSD UM €8.079,97 | -- | 0,10 +2,90 % |
Höchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €233,15 Mio. | €1,39 Bio. | 80.616,00 +4,75 % |
2 ETHUSD UM €43,13 Mio. | €259,40 Mrd. | 2.498,90 +2,58 % |
3 XRPUSD UM €17,46 Mio. | €82,26 Mrd. | 1,51 +3,54 % |
4 BNBUSD UM €821.444,62 | €81,86 Mrd. | 715,70 +2,71 % |
5 SOLUSD UM €20,35 Mio. | €50,93 Mrd. | 101,69 +8,37 % |
6 TRXUSD UM €154.867,87 | €28,11 Mrd. | 0,34 +0,49 % |
7 HYPEUSD UM €14,11 Mio. | €15,43 Mrd. | 80,80 +1,29 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €233,15 Mio. | €233,15 Mio. | 80.616,00 +4,75 % |
2 ETHUSD UM €43,13 Mio. | €43,13 Mio. | 2.498,90 +2,58 % |
3 SOLUSD UM €20,35 Mio. | €20,35 Mio. | 101,69 +8,37 % |
4 ZECUSD UM €18,51 Mio. | €18,51 Mio. | 855,19 +2,54 % |
5 XRPUSD UM €17,46 Mio. | €17,46 Mio. | 1,51 +3,54 % |
6 HYPEUSD UM €14,11 Mio. | €14,11 Mio. | 80,80 +1,29 % |
7 PUMPUSD UM €8,99 Mio. | €8,99 Mio. | 0,0048 -2,95 % |