
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 11.54 مليار$ | 80,459.90 -- | +4.57% |
2 ETHUSDT 10.92 مليار$ | 2,499.08 -- | +2.54% |
3 SOLUSDT 1.64 مليار$ | 101.78 -- | +8.29% |
4 ZECUSDT 844.29 مليون$ | 852.26 -- | +2.43% |
5 TRUMPUSDT 479.50 مليون$ | 2.46 -- | -1.01% |
6 BEATUSDT 30.98 مليون$ | 0.13 -- | -1.37% |
7 DOGEUSDT 500.03 مليون$ | 0.09 -- | +0.25% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AEROUSDT 13.95 مليون$ | 0.56 -- | +18.80% |
2 VIRTUALUSDT 29.78 مليون$ | 0.82 -- | +16.45% |
3 INJUSDT 28.89 مليون$ | 5.94 -- | +13.63% |
4 STXUSDT 19.30 مليون$ | 0.26 -- | +13.26% |
5 WIFUSDT 24.50 مليون$ | 0.22 -- | +12.20% |
6 MEWUSDT 4.91 مليون$ | 0.00 -- | +11.80% |
7 FWDIUSDT 296.95 ألف$ | 5.93 -- | +11.67% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 NESUSDT 20.58 مليون$ | 0.13 -- | -38.50% |
2 SPKUSDT 17.10 مليون$ | 0.02 -- | -11.40% |
3 PEOPLEUSDT 10.71 مليون$ | 0.01 -- | -10.05% |
4 AAVEUSDT 112.84 مليون$ | 130.21 -- | -8.60% |
5 TRIAUSDT 2.74 مليون$ | 0.01 -- | -7.85% |
6 UPUSDT 1.61 مليون$ | 0.44 -- | -7.82% |
7 LITUSDT 113.17 مليون$ | 3.47 -- | -7.39% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PURRUSDT 1.00 مليون$ | -- | 11.19 +1.73% |
2 MRNAUSDT 6.98 مليون$ | -- | 138.95 -6.06% |
3 UNITREEUSDT 37.94 مليون$ | -- | 88.45 -0.72% |
4 CXMTUSDT 3.25 مليون$ | -- | 8.38 +2.07% |
5 OUSTUSDT 91.77 ألف$ | -- | 36.51 -4.77% |
6 LYTEUSDT 418.84 ألف$ | -- | 24.28 +0.50% |
7 MOONSHOTUSDT 65.29 ألف$ | -- | 71.82 -0.80% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 11.54 مليار$ | 1.61 ترليون$ | 80,459.80 +4.57% |
2 ETHUSDT 10.92 مليار$ | 301.13 مليار$ | 2,499.08 +2.54% |
3 BNBUSDT 67.29 مليون$ | 95.14 مليار$ | 715.70 +2.76% |
4 XRPUSDT 886.36 مليون$ | 95.00 مليار$ | 1.51 +3.25% |
5 USDCUSDT 39.81 ألف$ | 73.78 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOLUSDT 1.64 مليار$ | 59.11 مليار$ | 101.79 +8.30% |
7 TRXUSDT 10.15 مليون$ | 32.69 مليار$ | 0.34 +0.12% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 11.54 مليار$ | 11.54 مليار$ | 80,459.90 +4.57% |
2 ETHUSDT 10.92 مليار$ | 10.92 مليار$ | 2,499.08 +2.54% |
3 SNDKUSDT 1.73 مليار$ | 1.73 مليار$ | 1,507.64 -2.17% |
4 SOLUSDT 1.64 مليار$ | 1.64 مليار$ | 101.78 +8.29% |
5 XRPUSDT 886.36 مليون$ | 886.36 مليون$ | 1.51 +3.25% |
6 ZECUSDT 844.29 مليون$ | 844.29 مليون$ | 852.26 +2.43% |
7 DOGEUSDT 500.03 مليون$ | 500.03 مليون$ | 0.092 +0.25% |