今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $189.95 | -0.06% | $1.01T | $13.86M | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $356.80 | +0.16% | $953.33B | $3.53M | |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $107.12 | -0.03% | $850.02B | $11.99M | 交易 |
AMD Advanced Micro Devices | $515.19 | -0.18% | $779.62B | $16.67M | 交易 |
V VISA Inc. | $371.02 | +0.16% | $700.27B | $2.51M | |
JNJ Johnson & Johnson | $265.99 | +0.15% | $663.27B | $3.06M | 交易 |
ASML ASML Holding NV | $1,698.60 | +0.02% | $658.68B | $762.26K | 交易 |
XOM ExxonMobil Holdings Corporation | $166.18 | +0.11% | $655.72B | $8.54M | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | $570.00 | +0.14% | $507.39B | $1.39M | |
INTC Intel Corp | $102.92 | -0.02% | $506.40B | $75.87M | 交易 |
ORCL Oracle Corp | $147.81 | -1.64% | $457.36B | $74.87M | 交易 |
ABBV ABBVIE INC. | $257.24 | +0.05% | $453.19B | $3.12M | |
BAC Bank of America Corporation | $62.6915 | +0.00% | $438.30B | $19.72M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $112.19 | +0.05% | $430.53B | $10.07M | 交易 |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $167.62 | +0.23% | $418.92B | $11.75M | 交易 |
显示 16 ~ 30/共 11976 条结果
股票价格