今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | $214.24 | +0.08% | $409.19B | $6.57M | |
COST Costco Wholesale Corp | $904.67 | -0.01% | $406.11B | $1.77M | 交易 |
LRCX Lam Research Corp | $298.14 | -0.03% | $384.96B | $9.36M | 交易 |
KO Coca-Cola Company | $88.3718 | +0.09% | $378.92B | $9.99M | 交易 |
CAT Caterpillar Inc. | $818.57 | +0.00% | $374.14B | $1.82M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $144.18 | +0.17% | $370.88B | $8.73M | 交易 |
HSBC HSBC Holdings PLC | $105.30 | +0.00% | $366.94B | $955.59K | |
AMAT Applied Materials Inc | $456.33 | -0.04% | $360.85B | $4.31M | 交易 |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $378.65 | -0.12% | $356.47B | $7.50M | 交易 |
GE GE Aerospace | $323.92 | +0.08% | $349.78B | $2.52M | |
MS Morgan Stanley | $212.40 | -0.92% | $341.94B | $3.92M | |
PG Procter & Gamble Company | $145.01 | -0.18% | $340.13B | $11.53M | |
DELL Dell Technologies Inc. | $569.84 | +0.45% | $338.66B | $14.47M | 交易 |
NFLX NetFlix Inc | $77.3900 | -0.01% | $325.82B | $22.23M | 交易 |
HD Home Depot, Inc. | $308.68 | -0.02% | $320.30B | $3.76M |
显示 31 ~ 45/共 11976 条结果
股票价格