今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $155.84 | -9.04% | $1.01T | $22.79M | 交易 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $363.27 | +0.64% | $970.71B | $5.52M | |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $115.20 | +0.76% | $923.21B | $20.67M | |
AMD Advanced Micro Devices | $483.90 | -4.37% | $788.37B | $23.72M | 交易 |
ASML ASML Holding NV | $1,804.02 | -4.20% | $695.24B | $1.50M | 交易 |
V VISA Inc. | $364.94 | +1.70% | $671.05B | $6.82M | |
XOM ExxonMobil Holdings Corporation | $165.74 | +2.65% | $656.87B | $18.95M | |
JNJ Johnson & Johnson | $271.39 | +3.44% | $628.64B | $7.83M | 交易 |
INTC Intel Corp | $96.3800 | -6.87% | $509.19B | $121.96M | 交易 |
MA Mastercard Incorporated | $573.80 | +2.05% | $490.32B | $3.90M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $111.66 | -1.11% | $488.26B | $20.06M | 交易 |
BAC Bank of America Corporation | $64.2600 | +0.58% | $453.20B | $28.87M | |
ORCL Oracle Corp | $141.72 | -3.36% | $441.51B | $19.15M | 交易 |
ABBV ABBVIE INC. | $259.46 | +3.65% | $439.58B | $5.01M | |
AMAT Applied Materials Inc | $513.69 | -4.04% | $435.20B | $8.61M | 交易 |
顯示 16 ~ 30/共 11830 條結果
股票價格