今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $212.88 | +2.70% | $4.92T | $115.41M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $325.72 | -0.62% | $4.79T | $26.98M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $329.89 | -4.98% | $4.29T | $22.35M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $329.38 | -4.85% | $4.28T | $13.75M | |
MSFT Microsoft Corp | $390.31 | -1.87% | $2.98T | $21.18M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $244.88 | -1.08% | $2.68T | $24.35M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $422.40 | -0.52% | $2.08T | $9.02M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $397.99 | +2.97% | $1.79T | $11.58M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $622.77 | -3.26% | $1.63T | $8.58M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $116.23 | -5.92% | $1.57T | $83.10M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $364.77 | -3.75% | $1.38T | $20.57M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $167.44 | -2.62% | $1.07T | $24.08M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $488.90 | -0.15% | $1.05T | $1.85M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $732,750.0 | -0.11% | $1.05T | $138.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,163.26 | -1.04% | $1.02T | $1.15M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11693 条结果
股票价格