今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks | $199.28 | -0.16% | $244.40B | $3.81M | |
KLAC KLA Corporation Common Stock | $180.67 | +0.02% | $242.49B | $5.15M | 交易 |
AMGN Amgen Inc | $377.65 | +0.08% | $236.38B | $1.64M | |
TXN Texas Instruments Incorporated | $268.69 | -0.01% | $236.01B | $3.71M | |
TM Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | $198.60 | +0.20% | $233.41B | $349.10K | |
C Citigroup Inc. | $138.70 | -0.09% | $231.01B | $6.14M | |
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $87.1500 | +0.00% | $229.80B | $1.71M | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $608.00 | -0.30% | $226.94B | $1.26M | |
IBM International Business Machines Corporation | $242.75 | -0.22% | $221.29B | $3.89M | 交易 |
AXP American Express Company | $324.82 | +0.04% | $220.25B | $1.53M | |
LIN Linde plc Ordinary Share | $466.32 | +0.02% | $220.15B | $1.20M | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $206.73 | -0.01% | $218.20B | $5.40M | 交易 |
SAN Banco Santander S.A. | $14.9900 | +0.20% | $216.81B | $6.01M | |
CRM Salesforce, Inc. | $247.65 | -0.03% | $213.34B | $7.48M | 交易 |
VZ Verizon Communications | $50.5500 | -0.12% | $208.32B | $12.30M |
显示 61 ~ 75/共 11976 条结果
股票价格