Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | $9,7790 | +0,71% | -- | $620,00 | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | $54,8100 | -0,03% | -- | $391,00 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | $27,9440 | -0,41% | -- | $368,00 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | $27,1560 | +0,74% | -- | $20,00 | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | $24,6050 | -0,14% | -- | $2,10K | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | $43,6640 | -0,64% | -- | $10,67K | |
TPIF Timothy Plan International ETF | $38,8200 | -0,23% | -- | $36,56K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | $51,6750 | -0,43% | -- | $2,18K | |
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $24,7110 | +0,09% | -- | $50,00 | |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | $42,9350 | +1,31% | -- | $2,41K | |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | $19,7010 | +0,97% | -- | $3,54K | |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | $49,1640 | -0,32% | -- | $5,82K | |
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $42,9300 | -0,92% | -- | $9,43K | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $77,4760 | +0,89% | -- | $21,60M | |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | $12,3450 | -0,60% | -- | $2,15K |
11161-11175 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu