Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | $25,2500 | -2,63% | -- | $1,03K | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | $157,75 | +1,01% | -- | $10,54K | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $76,5400 | +0,01% | -- | $24,00 | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | $50,5300 | +0,00% | -- | $270,00 | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | $100,39 | +0,00% | -- | $147,86K | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | $100,90 | +0,00% | -- | $100,27K | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | $104,57 | +0,00% | -- | $12,49K | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $101,21 | +0,00% | -- | $122,52K | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | $75,0000 | -0,01% | -- | $8,000 | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $330,52 | +0,08% | -- | $60,37K | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $370,53 | +0,48% | -- | $4,05K | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $49,5100 | -0,14% | -- | $68,00 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $75,7800 | +0,00% | -- | $3,65K | |
VTV Vanguard Value ETF | $220,02 | +0,39% | -- | $1,84K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $280,31 | -0,73% | -- | $4,47K |
11131-11145 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu