Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | $9,7550 | +0,46% | -- | $8,41K | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | $54,7410 | -0,16% | -- | $420,00 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | $27,9600 | -0,35% | -- | $902,00 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | $27,1800 | +0,83% | -- | $29,00 | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | $24,6050 | -0,14% | -- | $2,11K | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | $43,7800 | -0,38% | -- | $14,58K | |
TPIF Timothy Plan International ETF | $38,7800 | -0,33% | -- | $40,58K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | $51,7050 | -0,38% | -- | $4,84K | |
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $24,7010 | +0,04% | -- | $50,00 | |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | $43,2660 | +2,09% | -- | $3,48K | |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | $19,6410 | +0,66% | -- | $3,56K | |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | $49,0960 | -0,45% | -- | $9,53K | |
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $43,0010 | -0,76% | -- | $15,48K | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $76,4640 | -0,43% | -- | $28,50M | |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | $12,3460 | -0,60% | -- | $2,44K |
Результати 11161 — 11175 з 11830
Ціна акції