Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TOXR 21Shares XRP ETF | $9,7600 | +0,23% | -- | $22,40K | |
TPAY Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF | $54,2125 | -0,69% | -- | $821,00 | |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | $27,9019 | -0,35% | -- | $183,00 | |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | $26,1986 | -3,44% | -- | $295,00 | |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | $24,5950 | +0,02% | -- | $5,68K | |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | $43,7000 | -0,07% | -- | $20,20K | |
TPIF Timothy Plan International ETF | $38,4000 | -1,18% | -- | $21,27K | |
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | $51,2300 | -0,80% | -- | $8,82K | |
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF | $24,6650 | +0,00% | -- | $4,28K | |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF | $40,6800 | -3,56% | -- | $4,41K | |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | $19,0902 | -2,77% | -- | $15,92K | |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | $48,5788 | -1,06% | -- | $12,06K | |
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $43,7400 | +1,64% | -- | $52,08K | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $72,4800 | -5,13% | -- | $50,43M | |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | $12,2700 | -0,53% | -- | $7,86K |
Результати 11161 — 11175 з 11830
Ціна акції