Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $14,9540 | +3,77% | -- | $3,46K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $26,0100 | -1,27% | -- | $8,000 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $25,7500 | -1,76% | -- | $5,97K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $14,0110 | +3,02% | -- | $372,00 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $41,1950 | -0,40% | -- | $7,000 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $19,1000 | -12,50% | -- | $63,75K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $22,7000 | -5,77% | -- | $31,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $21,1650 | +6,09% | -- | $61,00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,3590 | -0,04% | -- | $7,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,6540 | -1,19% | -- | $6,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $20,0500 | -7,99% | -- | $206,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $20,1110 | +3,61% | -- | $14,83K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $14,5640 | +3,08% | -- | $19,04K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,0600 | -0,58% | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,2550 | -0,51% | -- | $6,000 |
Результати 11161 — 11175 з 11476
Ціна акції