Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $27,7600 | -1,34% | -- | $41,51K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $39,6200 | +0,48% | -- | $41,39K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $34,1700 | +0,41% | -- | $9,38K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,5550 | +0,13% | -- | $16,20K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3400 | +0,00% | -- | $122,95K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $43,2000 | +0,00% | -- | $88,58K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $20,8300 | +2,51% | -- | $547,98K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $29,9576 | -0,42% | -- | $1,16K | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $13,3054 | +0,52% | -- | $905,00 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $43,2700 | +1,69% | -- | $1,21K | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $36,1950 | -0,50% | -- | $51,63K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $27,9200 | -1,69% | -- | $12,00 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $2,9600 | +0,51% | -- | $9,81K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | $36,5600 | +0,82% | -- | $6,33K | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | $49,9717 | -0,19% | -- | $1,41K |
11236-11250 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu