Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.0150 | -0.18 % | -- | $13.85K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $25.2510 | -0.86 % | -- | $117.00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $57.9950 | -0.06 % | -- | $858.62K | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.4350 | -0.39 % | -- | $7.84K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $113.42 | -0.56 % | -- | $2.03M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.4950 | +0.00 % | -- | $23.02K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74.5000 | -0.21 % | -- | $520.00 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $307.54 | -0.89 % | -- | $83.00K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33.5550 | +0.87 % | -- | $12.00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $38.7000 | -0.79 % | -- | $1.08K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $237.31 | -0.66 % | -- | $354.71K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93.8210 | -1.52 % | -- | $88.26K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $147.91 | -1.72 % | -- | $13.97K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $132.71 | -1.56 % | -- | $19.91K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $113.46 | -1.50 % | -- | $15.51K |
11161 – 11175 de 11561 resultados
Precio de la acción