Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,5400 | +0,00% | -- | $1,03M | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9700 | -0,13% | -- | $1,91K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,5769 | +0,00% | -- | $4,59K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -3,06% | -- | $409,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,5600 | +0,00% | -- | $11,90K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,6900 | +0,00% | -- | $16,38K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $39,7300 | -7,82% | -- | $6,000 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $36,9382 | +0,00% | -- | $2,50K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,6600 | +0,00% | -- | $49,21K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7800 | +0,00% | -- | $278,67K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $52,1450 | -0,84% | -- | $830,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $101,63 | +0,00% | -- | $19,62K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $62,0400 | -3,27% | -- | $1,16K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $26,2890 | +0,00% | -- | $2,60K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $15,6850 | -0,47% | -- | $845,00 |
Результати 7231 — 7245 з 11476
Ціна акції