Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | $41,7300 | +0,80 % | -- | $817,23K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9700 | +0,06 % | -- | $3,59K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,8132 | +0,90 % | -- | $879,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -3,57 % | -- | $247,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,6200 | +0,10 % | -- | $11,53K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,4100 | +1,51 % | -- | $8,59K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $39,7300 | +0,19 % | -- | $5,74K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,1462 | -0,85 % | -- | $2,70K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,1800 | -0,54 % | -- | $49,44K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7800 | +0,02 % | -- | $415,53K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $52,7040 | +0,87 % | -- | $95,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $105,04 | +4,11 % | -- | $14,25K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $63,5600 | +0,71 % | -- | $448,16K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $25,7455 | +2,52 % | -- | $302,00 | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $15,6850 | -0,47 % | -- | $130,71K |
От 7231 до 7245 из 11476 результатов
Цена акции