Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84,4940 | -1,58% | -- | $894,24K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $94,2260 | -1,63% | -- | $9,44K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $141,68 | +0,37% | -- | $142,05K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $54,0140 | +1,28% | -- | $500,03K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $186,59 | -0,20% | -- | $15,85K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $235,21 | -2,50% | -- | $69,97K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $146,36 | +0,37% | -- | $1,04K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $178,27 | -0,17% | -- | $7,05K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $161,22 | +0,39% | -- | $31,50K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,4450 | -0,12% | -- | $27,90K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,3950 | +0,03% | -- | $1,03M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $91,5770 | -0,57% | -- | $479,08K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $52,4350 | +0,12% | -- | $793,34K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $50,8650 | -0,14% | -- | $10,60K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $25,6090 | -1,53% | -- | $366,00 |
11431 – 11445 de 11830 resultados
Preço das ações