Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $85,8500 | +0,20% | -- | $1,61M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,7900 | +0,20% | -- | $18,39K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $141,16 | -1,03% | -- | $449,81K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $53,3200 | -0,73% | -- | $1,38M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $186,96 | -0,28% | -- | $43,64K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $241,24 | +0,98% | -- | $50,58K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $145,83 | -0,77% | -- | $14,35K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $178,57 | -0,44% | -- | $8,63K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $160,59 | -1,18% | -- | $16,23K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,5309 | -0,10% | -- | $35,51K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,3700 | -0,10% | -- | $4,14M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $92,1000 | -0,29% | -- | $1,74M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $52,3400 | -0,72% | -- | $2,06M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $50,9350 | -0,15% | -- | $82,37K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,0085 | -0,33% | -- | $186,00 |
11431 – 11445 de 11830 resultados
Preço das ações