Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | $11,7800 | +0,34% | -- | $20,26K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | $37,4700 | -0,24% | -- | $23,12K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $33,1351 | -0,32% | -- | $110,00 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | $26,2789 | -2,30% | -- | $4,70K | |
BCFN Baron Financials ETF | $22,7900 | -1,62% | -- | $3,26K | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $26,6650 | -1,13% | -- | $966,00 | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | $27,9654 | -3,00% | -- | $10,00 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $26,7200 | +0,00% | -- | $40,25K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $38,2154 | -0,70% | -- | $16,23K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $24,8900 | -0,20% | -- | $1,34M | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | $29,9834 | -2,17% | -- | $2,43K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | $40,3298 | +0,02% | -- | $20,00 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $49,6900 | +0,09% | -- | $782,00 | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | $21,3931 | -2,27% | -- | $163,00 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,4750 | +0,06% | -- | $18,47K |
6406 – 6420 de 11830 resultados
Preço das ações