Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $24,2000 | +1,04% | -- | $3,000 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,7000 | +0,00% | -- | $2,83M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,4500 | -1,66% | -- | $151,00 | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,8700 | +0,00% | -- | $12,98K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $54,3100 | +0,00% | -- | $78,80K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,6800 | +0,00% | -- | $173,14K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,9500 | +0,00% | -- | $93,65K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,3027 | +0,00% | -- | $8,09K | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $74,8600 | +0,01% | -- | $188,00 | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,9743 | +0,00% | -- | $5,78K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,4900 | +0,00% | -- | $677,53K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $95,3178 | +0,00% | -- | $2,09K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $38,7335 | +0,00% | -- | $14,20K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,9244 | +0,00% | -- | $4,89K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | $44,6100 | -0,80% | -- | $219,00 |
6391 – 6405 de 11476 resultados
Preço das ações