Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | $11,7400 | +1,03 % | -- | $37,93K | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | $37,5600 | +1,36 % | -- | $26,62K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $33,2406 | -0,25 % | -- | $4,69K | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | $26,8982 | +0,98 % | -- | $3,05K | |
BCFN Baron Financials ETF | $22,7900 | -3,04 % | -- | $522,00 | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | $26,9715 | -0,38 % | -- | $2,38K | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | $28,8308 | +0,96 % | -- | $10,00 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $26,7200 | +0,00 % | -- | $40,25K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $38,4850 | -1,33 % | -- | $10,01K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $24,9400 | +1,59 % | -- | $850,52K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | $30,6486 | +0,39 % | -- | $3,06K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | $40,3200 | -0,01 % | -- | $20,00 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $49,6400 | -0,14 % | -- | $10,26K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | $21,8916 | +1,41 % | -- | $25,00 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,4615 | -0,20 % | -- | $10,14K |
От 6406 до 6420 из 11830 результатов
Цена акции