أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | 25.1493$ | +0.00% | -- | 5.000$ | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 121.75$ | +0.00% | -- | 558.56K$ | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 71.5300$ | +0.00% | -- | 8.72K$ | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | 52.2365$ | +0.00% | -- | 8.97K$ | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 71.5400$ | +0.00% | -- | 4.87K$ | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 36.0000$ | +0.60% | -- | 262.00$ | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | 7.4600$ | +0.00% | -- | 45.45K$ | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 76.0900$ | +0.00% | -- | 1.63M$ | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | 23.2046$ | +0.00% | -- | 5.38K$ | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 60.6200$ | +1.04% | -- | 5.88K$ | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 41.5113$ | +0.00% | -- | 7.89K$ | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 41.1200$ | +0.00% | -- | 153.06K$ | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | 30.5333$ | +0.00% | -- | 296.00$ | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 55.9400$ | +0.00% | -- | 6.40K$ | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | 17.9800$ | +0.00% | -- | 363.00$ |
6406 - 6420 من 11476 نتائج
سعر السهم